ガソリン・灯油価格の推移(都道府県別・毎週)
資源エネルギー庁が毎週調べている給油所の店頭価格を、都道府県ごとに1ページへまとめています。2026年10月5日の調査で、レギュラーガソリンの全国平均は1リットル170.2円(前回比±0円)、 灯油は18リットル2,553円(店頭・前回比+15円)でした。
レギュラーガソリンの都道府県別価格(2026年10月5日調査・高い順)
最も高いのは沖縄県の180.0円、最も安いのは宮城県の162.9円で、差は17.1円です。
| 順位 | 都道府県 | レギュラー(円/L) | 前回比 | 前年同週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 180.0 | ±0 | -0.9 |
| 2 | 長崎県 | 178.3 | ±0 | -4.3 |
| 3 | 鹿児島県 | 178.1 | +0.1 | -7.2 |
| 4 | 山形県 | 177.3 | -0.4 | -5.2 |
| 5 | 長野県 | 176.4 | +0.1 | -6.2 |
| 6 | 鳥取県 | 176.0 | +0.2 | -6.2 |
| 7 | 島根県 | 175.1 | +0.1 | -4.1 |
| 8 | 福井県 | 174.6 | +0.8 | -3.9 |
| 9 | 高知県 | 174.3 | ±0 | +1.5 |
| 10 | 宮崎県 | 173.9 | -0.4 | -6.7 |
| 11 | 京都府 | 173.0 | +0.4 | -3.0 |
| 12 | 大分県 | 172.3 | -0.5 | -5.6 |
| 13 | 新潟県 | 171.8 | ±0 | -2.5 |
| 14 | 静岡県 | 171.5 | ±0 | -4.7 |
| 15 | 滋賀県 | 171.4 | +0.1 | -4.1 |
| 16 | 北海道 | 171.3 | +0.1 | -3.3 |
| 16 | 富山県 | 171.3 | -0.2 | -4.5 |
| 18 | 福島県 | 171.1 | -0.8 | -3.7 |
| 19 | 大阪府 | 170.5 | +0.3 | -5.8 |
| 20 | 香川県 | 170.0 | -0.1 | -6.7 |
| 20 | 愛媛県 | 170.0 | ±0 | -5.6 |
| 22 | 群馬県 | 169.9 | -0.2 | -5.6 |
| 23 | 東京都 | 169.6 | -1.4 | -8.8 |
| 23 | 岐阜県 | 169.6 | ±0 | -6.8 |
| 25 | 栃木県 | 169.3 | -0.2 | -6.6 |
| 25 | 福岡県 | 169.3 | -0.5 | -4.4 |
| 27 | 秋田県 | 169.1 | +0.1 | -4.9 |
| 28 | 石川県 | 169.0 | +0.2 | -8.9 |
| 28 | 熊本県 | 169.0 | -0.2 | -4.7 |
| 30 | 岡山県 | 168.9 | ±0 | -4.0 |
| 31 | 広島県 | 168.6 | -0.3 | -5.1 |
| 32 | 神奈川県 | 168.5 | -0.1 | -5.3 |
| 32 | 山口県 | 168.5 | +0.2 | -5.0 |
| 34 | 三重県 | 168.4 | -0.3 | -6.2 |
| 34 | 佐賀県 | 168.4 | +0.9 | -4.6 |
| 36 | 山梨県 | 168.2 | +0.3 | -5.3 |
| 37 | 和歌山県 | 167.8 | +0.5 | -7.1 |
| 38 | 奈良県 | 167.3 | ±0 | -4.9 |
| 39 | 千葉県 | 167.1 | -0.1 | -5.9 |
| 40 | 青森県 | 167.0 | -0.1 | -4.0 |
| 41 | 徳島県 | 166.6 | +0.8 | -4.4 |
| 42 | 兵庫県 | 166.3 | -0.2 | -5.1 |
| 43 | 茨城県 | 166.0 | -0.3 | -6.9 |
| 44 | 岩手県 | 165.2 | ±0 | -5.9 |
| 45 | 埼玉県 | 164.9 | +0.6 | -5.8 |
| 46 | 愛知県 | 164.3 | +0.5 | -5.7 |
| 47 | 宮城県 | 162.9 | -0.3 | -8.1 |
前年同週比は2025年10月6日の調査との差。都道府県名から、ハイオク・軽油と2004年からの推移へ進めます。
調査は毎週月曜日、資源エネルギー庁の公表は原則水曜日です。このサイトは公表のあとに作り直します。