沖縄県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
沖縄県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル180.0円でした。前回の調査(9月28日)と同じで、47都道府県で高い方から1番目です(全国平均170.2円より9.8円高い)。1年前(2025年10月6日)の180.9円と比べると0.9円安くなっています。
レギュラー(1L)
180.0円
前回比 ±0円・1位
ハイオク(1L)
184.9円
前回比 +0.3円・8位
軽油(1L)
166.4円
前回比 ±0円・6位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は沖縄県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月23日の227.1円、最安値は2009年1月26日の98.1円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。沖縄県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が163.0円、その調査が161.7円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 180.0 | ±0 | 184.9 | +0.3 | 166.4 | ±0 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 180.0 | -0.4 | 184.6 | -1.4 | 166.4 | -0.4 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 180.4 | +2.2 | 186.0 | +1.9 | 166.8 | +1.8 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 178.2 | -1.4 | 184.1 | -1.2 | 165.0 | -1.5 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 179.6 | +0.9 | 185.3 | +1.4 | 166.5 | +0.5 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 178.7 | +1.4 | 183.9 | +1.0 | 166.0 | +1.7 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 177.3 | -2.3 | 182.9 | -2.4 | 164.3 | -2.3 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 179.6 | +0.7 | 185.3 | +1.0 | 166.6 | +0.2 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 178.9 | +0.7 | 184.3 | -0.2 | 166.4 | +0.5 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 178.2 | -0.7 | 184.5 | -0.3 | 165.9 | -0.8 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 178.9 | +0.6 | 184.8 | +0.2 | 166.7 | +0.8 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 178.3 | -0.1 | 184.6 | +1.3 | 165.9 | -0.1 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 178.4 | ±0 | 183.3 | -1.2 | 166.0 | +0.2 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 沖縄県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 175.8 | — | 167.0 | +8.9 |
| 2025年 | 180.6 | +1.6 | 176.8 | +3.8 |
| 2024年 | 179.0 | +1.7 | 175.0 | +4.0 |
| 2023年 | 177.3 | -0.5 | 172.9 | +4.4 |
| 2022年 | 177.8 | +17.8 | 170.4 | +7.3 |
| 2021年 | 159.9 | +18.0 | 154.7 | +5.3 |
| 2020年 | 142.0 | -10.5 | 136.4 | +5.6 |
| 2019年 | 152.5 | -3.2 | 146.0 | +6.5 |
| 2018年 | 155.6 | +14.7 | 149.9 | +5.8 |
| 2017年 | 141.0 | +14.8 | 133.5 | +7.5 |
| 2016年 | 126.1 | -10.7 | 120.6 | +5.5 |
| 2015年 | 136.8 | -24.8 | 137.8 | -1.0 |
| 2014年 | 161.6 | +8.2 | 163.1 | -1.5 |
| 2013年 | 153.4 | +9.5 | 155.9 | -2.5 |
| 2012年 | 143.9 | +1.4 | 146.9 | -3.0 |
| 2011年 | 142.5 | +14.0 | 145.6 | -3.1 |
| 2010年 | 128.5 | +12.6 | 133.1 | -4.6 |
| 2009年 | 115.8 | -34.3 | 120.1 | -4.2 |
| 2008年 | 150.1 | +12.5 | 156.4 | -6.2 |
| 2007年 | 137.6 | +8.0 | 139.6 | -2.0 |
| 2006年 | 129.6 | +11.3 | 135.7 | -6.1 |
| 2005年 | 118.3 | — | 124.6 | -6.3 |
| 2004年 28週 | 111.2 | — | 117.0 | -5.8 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
沖縄県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 鹿児島県 / 全国の一覧