島根県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
島根県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル175.1円でした。前回の調査(9月28日)から0.1円値上がり(2回連続の値上がり)で、47都道府県で高い方から7番目です(全国平均170.2円より4.9円高い)。1年前(2025年10月6日)の179.2円と比べると4.1円安くなっています。
レギュラー(1L)
175.1円
前回比 +0.1円・7位
ハイオク(1L)
186.5円
前回比 ±0円・6位
軽油(1L)
167.8円
前回比 ±0円・3位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は島根県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の195.8円、最安値は2009年1月13日の110.8円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。島根県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が160.2円、その調査が157.5円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 175.1 | +0.1 | 186.5 | ±0 | 167.8 | ±0 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 175.0 | +0.1 | 186.5 | +0.3 | 167.8 | +0.1 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 174.9 | -0.2 | 186.2 | -0.3 | 167.7 | +0.6 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 175.1 | +0.1 | 186.5 | +0.2 | 167.1 | +0.2 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 175.0 | -0.5 | 186.3 | -0.6 | 166.9 | -0.5 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 175.5 | +0.4 | 186.9 | +0.5 | 167.4 | +0.4 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 175.1 | +0.4 | 186.4 | +0.3 | 167.0 | +0.3 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 174.7 | ±0 | 186.1 | ±0 | 166.7 | ±0 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 174.7 | +0.4 | 186.1 | +0.5 | 166.7 | +0.5 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 174.3 | +0.3 | 185.6 | +0.1 | 166.2 | +0.2 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 174.0 | +0.2 | 185.5 | +0.2 | 166.0 | ±0 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 173.8 | -0.1 | 185.3 | -0.1 | 166.0 | +0.2 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 173.9 | -0.2 | 185.4 | -0.2 | 165.8 | -0.3 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 島根県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 170.7 | — | 167.0 | +3.7 |
| 2025年 | 180.1 | +1.8 | 176.8 | +3.3 |
| 2024年 | 178.2 | +4.3 | 175.0 | +3.3 |
| 2023年 | 173.9 | +3.0 | 172.9 | +1.0 |
| 2022年 | 170.9 | +15.4 | 170.4 | +0.4 |
| 2021年 | 155.5 | +18.2 | 154.7 | +0.9 |
| 2020年 | 137.4 | -10.5 | 136.4 | +1.0 |
| 2019年 | 147.8 | -4.0 | 146.0 | +1.9 |
| 2018年 | 151.8 | +15.8 | 149.9 | +1.9 |
| 2017年 | 136.0 | +12.3 | 133.5 | +2.6 |
| 2016年 | 123.7 | -17.4 | 120.6 | +3.0 |
| 2015年 | 141.1 | -23.5 | 137.8 | +3.3 |
| 2014年 | 164.6 | +5.7 | 163.1 | +1.5 |
| 2013年 | 158.8 | +8.8 | 155.9 | +2.9 |
| 2012年 | 150.0 | -0.1 | 146.9 | +3.1 |
| 2011年 | 150.2 | +12.3 | 145.6 | +4.6 |
| 2010年 | 137.9 | +14.7 | 133.1 | +4.8 |
| 2009年 | 123.2 | -36.6 | 120.1 | +3.1 |
| 2008年 | 159.8 | +17.2 | 156.4 | +3.4 |
| 2007年 | 142.6 | +3.5 | 139.6 | +3.0 |
| 2006年 | 139.1 | +11.1 | 135.7 | +3.4 |
| 2005年 | 128.0 | — | 124.6 | +3.4 |
| 2004年 28週 | 118.4 | — | 117.0 | +1.4 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
島根県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 鳥取県 / 岡山県 / 全国の一覧