宮崎県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
宮崎県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル173.9円でした。前回の調査(9月28日)から0.4円値下がりで、47都道府県で高い方から10番目です(全国平均170.2円より3.7円高い)。1年前(2025年10月6日)の180.6円と比べると6.7円安くなっています。
レギュラー(1L)
173.9円
前回比 -0.4円・10位
ハイオク(1L)
184.8円
前回比 -0.3円・9位
軽油(1L)
162.1円
前回比 -0.4円・11位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は宮崎県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の194.1円、最安値は2009年1月26日の106.4円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。宮崎県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が164.7円、その調査が162.2円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 173.9 | -0.4 | 184.8 | -0.3 | 162.1 | -0.4 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 174.3 | +0.2 | 185.1 | +0.1 | 162.5 | +0.2 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 174.1 | +0.2 | 185.0 | +0.2 | 162.3 | ±0 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 173.9 | ±0 | 184.8 | ±0 | 162.3 | ±0 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 173.9 | ±0 | 184.8 | ±0 | 162.3 | ±0 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 173.9 | +0.1 | 184.8 | +0.1 | 162.3 | -0.5 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 173.8 | ±0 | 184.7 | ±0 | 162.8 | +0.6 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 173.8 | -0.2 | 184.7 | +0.4 | 162.2 | -0.7 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 174.0 | -0.4 | 184.3 | -0.4 | 162.9 | +0.3 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 174.4 | +0.1 | 184.7 | ±0 | 162.6 | ±0 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 174.3 | -0.1 | 184.7 | -0.1 | 162.6 | -0.1 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 174.4 | ±0 | 184.8 | ±0 | 162.7 | -0.2 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 174.4 | -0.2 | 184.8 | -0.2 | 162.9 | -0.2 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 宮崎県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 172.3 | — | 167.0 | +5.4 |
| 2025年 | 181.9 | +2.2 | 176.8 | +5.2 |
| 2024年 | 179.8 | +3.2 | 175.0 | +4.8 |
| 2023年 | 176.6 | +2.4 | 172.9 | +3.7 |
| 2022年 | 174.2 | +17.0 | 170.4 | +3.8 |
| 2021年 | 157.2 | +16.4 | 154.7 | +2.6 |
| 2020年 | 140.8 | -9.0 | 136.4 | +4.5 |
| 2019年 | 149.8 | -1.1 | 146.0 | +3.8 |
| 2018年 | 150.9 | +17.5 | 149.9 | +1.0 |
| 2017年 | 133.3 | +13.2 | 133.5 | -0.1 |
| 2016年 | 120.2 | -17.3 | 120.6 | -0.5 |
| 2015年 | 137.5 | -26.2 | 137.8 | -0.3 |
| 2014年 | 163.7 | +7.8 | 163.1 | +0.6 |
| 2013年 | 155.9 | +10.1 | 155.9 | ±0 |
| 2012年 | 145.8 | +1.4 | 146.9 | -1.1 |
| 2011年 | 144.4 | +11.3 | 145.6 | -1.2 |
| 2010年 | 133.1 | +13.5 | 133.1 | ±0 |
| 2009年 | 119.6 | -36.6 | 120.1 | -0.4 |
| 2008年 | 156.3 | +15.6 | 156.4 | -0.1 |
| 2007年 | 140.6 | +2.5 | 139.6 | +1.0 |
| 2006年 | 138.2 | +12.5 | 135.7 | +2.5 |
| 2005年 | 125.7 | — | 124.6 | +1.1 |
| 2004年 28週 | 117.2 | — | 117.0 | +0.2 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
宮崎県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 大分県 / 鹿児島県 / 全国の一覧