大分県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
大分県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル172.3円でした。前回の調査(9月28日)から0.5円値下がりで、47都道府県で高い方から12番目です(全国平均170.2円より2.1円高い)。1年前(2025年10月6日)の177.9円と比べると5.6円安くなっています。
レギュラー(1L)
172.3円
前回比 -0.5円・12位
ハイオク(1L)
183.8円
前回比 -0.6円・12位
軽油(1L)
161.6円
前回比 -0.6円・13位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は大分県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2023年9月11日の192.1円、最安値は2009年1月13日の109.7円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。大分県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が161.7円、その調査が160.7円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 172.3 | -0.5 | 183.8 | -0.6 | 161.6 | -0.6 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 172.8 | +0.2 | 184.4 | +0.3 | 162.2 | +0.5 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 172.6 | ±0 | 184.1 | -0.1 | 161.7 | +0.4 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 172.6 | -0.1 | 184.2 | ±0 | 161.3 | -0.2 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 172.7 | +0.4 | 184.2 | +0.4 | 161.5 | +1.0 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 172.3 | -0.1 | 183.8 | -0.1 | 160.5 | ±0 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 172.4 | -0.5 | 183.9 | -0.6 | 160.5 | -0.1 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 172.9 | +0.7 | 184.5 | +0.8 | 160.6 | +0.4 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 172.2 | -0.2 | 183.7 | -0.2 | 160.2 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 172.4 | +0.2 | 183.9 | +0.2 | 160.1 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 172.2 | ±0 | 183.7 | ±0 | 160.0 | ±0 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 172.2 | -0.4 | 183.7 | -0.4 | 160.0 | -0.7 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 172.6 | +0.3 | 184.1 | +0.3 | 160.7 | +0.7 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 大分県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 169.8 | — | 167.0 | +2.9 |
| 2025年 | 181.4 | +0.3 | 176.8 | +4.6 |
| 2024年 | 181.1 | +1.5 | 175.0 | +6.1 |
| 2023年 | 179.7 | +1.0 | 172.9 | +6.8 |
| 2022年 | 178.7 | +18.0 | 170.4 | +8.3 |
| 2021年 | 160.7 | +15.9 | 154.7 | +6.0 |
| 2020年 | 144.8 | -8.7 | 136.4 | +8.4 |
| 2019年 | 153.4 | -1.7 | 146.0 | +7.5 |
| 2018年 | 155.1 | +17.7 | 149.9 | +5.2 |
| 2017年 | 137.4 | +13.2 | 133.5 | +3.9 |
| 2016年 | 124.1 | -16.2 | 120.6 | +3.5 |
| 2015年 | 140.3 | -27.4 | 137.8 | +2.6 |
| 2014年 | 167.7 | +7.7 | 163.1 | +4.6 |
| 2013年 | 160.0 | +9.2 | 155.9 | +4.1 |
| 2012年 | 150.8 | +1.3 | 146.9 | +3.9 |
| 2011年 | 149.5 | +13.4 | 145.6 | +3.9 |
| 2010年 | 136.1 | +13.7 | 133.1 | +3.0 |
| 2009年 | 122.5 | -37.3 | 120.1 | +2.4 |
| 2008年 | 159.8 | +16.1 | 156.4 | +3.4 |
| 2007年 | 143.7 | +4.3 | 139.6 | +4.1 |
| 2006年 | 139.4 | +9.7 | 135.7 | +3.7 |
| 2005年 | 129.7 | — | 124.6 | +5.1 |
| 2004年 28週 | 119.4 | — | 117.0 | +2.4 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
大分県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 熊本県 / 宮崎県 / 全国の一覧