高知県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
高知県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル174.3円でした。前回の調査(9月28日)と同じで、47都道府県で高い方から9番目です(全国平均170.2円より4.1円高い)。1年前(2025年10月6日)の172.8円と比べると1.5円高くなっています。
レギュラー(1L)
174.3円
前回比 ±0円・9位
ハイオク(1L)
184.5円
前回比 -0.1円・10位
軽油(1L)
161.3円
前回比 +0.1円・14位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は高知県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2025年2月25日の193.8円、最安値は2009年1月13日の103.1円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。高知県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が157.0円、その調査が157.0円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 174.3 | ±0 | 184.5 | -0.1 | 161.3 | +0.1 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 174.3 | ±0 | 184.6 | +0.1 | 161.2 | -0.1 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 174.3 | ±0 | 184.5 | ±0 | 161.3 | +0.1 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 174.3 | ±0 | 184.5 | -0.1 | 161.2 | +0.1 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 174.3 | -0.1 | 184.6 | ±0 | 161.1 | -0.2 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 174.4 | +0.1 | 184.6 | ±0 | 161.3 | +0.1 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 174.3 | ±0 | 184.6 | +0.1 | 161.2 | ±0 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 174.3 | ±0 | 184.5 | ±0 | 161.2 | ±0 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 174.3 | +0.2 | 184.5 | +0.1 | 161.2 | +0.2 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 174.1 | -0.3 | 184.4 | -0.2 | 161.0 | -0.1 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 174.4 | +0.2 | 184.6 | +0.1 | 161.1 | +0.2 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 174.2 | -0.1 | 184.5 | ±0 | 160.9 | -0.2 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 174.3 | ±0 | 184.5 | -0.1 | 161.1 | -0.1 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 高知県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 170.3 | — | 167.0 | +3.3 |
| 2025年 | 180.1 | -0.2 | 176.8 | +3.4 |
| 2024年 | 180.4 | +1.8 | 175.0 | +5.4 |
| 2023年 | 178.6 | +1.7 | 172.9 | +5.7 |
| 2022年 | 176.8 | +17.3 | 170.4 | +6.4 |
| 2021年 | 159.6 | +17.0 | 154.7 | +4.9 |
| 2020年 | 142.5 | -9.7 | 136.4 | +6.2 |
| 2019年 | 152.2 | -0.3 | 146.0 | +6.3 |
| 2018年 | 152.6 | +16.4 | 149.9 | +2.7 |
| 2017年 | 136.1 | +16.5 | 133.5 | +2.7 |
| 2016年 | 119.7 | -25.1 | 120.6 | -1.0 |
| 2015年 | 144.7 | -20.2 | 137.8 | +6.9 |
| 2014年 | 164.9 | +7.7 | 163.1 | +1.8 |
| 2013年 | 157.2 | +9.3 | 155.9 | +1.3 |
| 2012年 | 147.9 | +1.6 | 146.9 | +1.0 |
| 2011年 | 146.3 | +12.5 | 145.6 | +0.7 |
| 2010年 | 133.9 | +14.2 | 133.1 | +0.8 |
| 2009年 | 119.7 | -38.3 | 120.1 | -0.4 |
| 2008年 | 158.0 | +19.2 | 156.4 | +1.7 |
| 2007年 | 138.9 | +5.3 | 139.6 | -0.7 |
| 2006年 | 133.6 | +10.1 | 135.7 | -2.1 |
| 2005年 | 123.5 | — | 124.6 | -1.1 |
| 2004年 28週 | 115.5 | — | 117.0 | -1.5 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
高知県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 愛媛県 / 福岡県 / 全国の一覧