静岡県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
静岡県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル171.5円でした。前回の調査(9月28日)と同じで、47都道府県で高い方から14番目です(全国平均170.2円より1.3円高い)。1年前(2025年10月6日)の176.2円と比べると4.7円安くなっています。
レギュラー(1L)
171.5円
前回比 ±0円・14位
ハイオク(1L)
182.5円
前回比 ±0円・16位
軽油(1L)
159.4円
前回比 +0.1円・22位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は静岡県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の192.2円、最安値は2009年1月13日の107.4円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。静岡県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が158.2円、その調査が155.5円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 171.5 | ±0 | 182.5 | ±0 | 159.4 | +0.1 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 171.5 | ±0 | 182.5 | ±0 | 159.3 | -0.4 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 171.5 | -0.2 | 182.5 | -0.2 | 159.7 | +0.3 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 171.7 | +0.4 | 182.7 | +0.4 | 159.4 | ±0 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 171.3 | +0.1 | 182.3 | +0.1 | 159.4 | +0.3 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 171.2 | +0.2 | 182.2 | +0.2 | 159.1 | +0.2 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 171.0 | -0.3 | 182.0 | -0.3 | 158.9 | -0.4 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 171.3 | +0.3 | 182.3 | +0.2 | 159.3 | +0.2 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 171.0 | +0.2 | 182.1 | +0.3 | 159.1 | +0.5 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 170.8 | ±0 | 181.8 | ±0 | 158.6 | +0.2 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 170.8 | -0.3 | 181.8 | -0.3 | 158.4 | -0.4 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 171.1 | -0.2 | 182.1 | -0.2 | 158.8 | ±0 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 171.3 | +0.1 | 182.3 | +0.1 | 158.8 | -0.2 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 静岡県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 167.6 | — | 167.0 | +0.6 |
| 2025年 | 177.7 | +2.0 | 176.8 | +1.0 |
| 2024年 | 175.7 | +3.7 | 175.0 | +0.8 |
| 2023年 | 172.1 | +2.6 | 172.9 | -0.8 |
| 2022年 | 169.5 | +14.7 | 170.4 | -1.0 |
| 2021年 | 154.8 | +18.4 | 154.7 | +0.1 |
| 2020年 | 136.3 | -10.1 | 136.4 | ±0 |
| 2019年 | 146.4 | -3.9 | 146.0 | +0.4 |
| 2018年 | 150.3 | +16.2 | 149.9 | +0.5 |
| 2017年 | 134.2 | +12.3 | 133.5 | +0.7 |
| 2016年 | 121.9 | -17.5 | 120.6 | +1.2 |
| 2015年 | 139.4 | -25.7 | 137.8 | +1.6 |
| 2014年 | 165.1 | +6.9 | 163.1 | +2.0 |
| 2013年 | 158.3 | +9.3 | 155.9 | +2.4 |
| 2012年 | 149.0 | +1.1 | 146.9 | +2.1 |
| 2011年 | 147.9 | +13.8 | 145.6 | +2.2 |
| 2010年 | 134.1 | +12.7 | 133.1 | +1.0 |
| 2009年 | 121.4 | -36.2 | 120.1 | +1.3 |
| 2008年 | 157.6 | +16.1 | 156.4 | +1.2 |
| 2007年 | 141.5 | +4.3 | 139.6 | +1.9 |
| 2006年 | 137.2 | +12.1 | 135.7 | +1.5 |
| 2005年 | 125.1 | — | 124.6 | +0.5 |
| 2004年 28週 | 117.1 | — | 117.0 | +0.1 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
静岡県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 岐阜県 / 愛知県 / 全国の一覧