滋賀県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
滋賀県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル171.4円でした。前回の調査(9月28日)から0.1円値上がりで、47都道府県で高い方から15番目です(全国平均170.2円より1.2円高い)。1年前(2025年10月6日)の175.5円と比べると4.1円安くなっています。
レギュラー(1L)
171.4円
前回比 +0.1円・15位
ハイオク(1L)
182.5円
前回比 +0.2円・16位
軽油(1L)
160.4円
前回比 +0.1円・16位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は滋賀県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の189.0円、最安値は2009年1月19日の105.9円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。滋賀県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が156.9円、その調査が155.5円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 171.4 | +0.1 | 182.5 | +0.2 | 160.4 | +0.1 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 171.3 | -0.2 | 182.3 | -0.2 | 160.3 | -0.1 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 171.5 | +0.1 | 182.5 | ±0 | 160.4 | ±0 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 171.4 | ±0 | 182.5 | ±0 | 160.4 | ±0 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 171.4 | +0.1 | 182.5 | +0.1 | 160.4 | +0.1 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 171.3 | -0.1 | 182.4 | -0.1 | 160.3 | -0.1 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 171.4 | -0.1 | 182.5 | ±0 | 160.4 | -0.1 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 171.5 | +0.2 | 182.5 | +0.1 | 160.5 | +0.2 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 171.3 | +0.1 | 182.4 | +0.2 | 160.3 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 171.2 | +0.9 | 182.2 | +0.9 | 160.2 | +0.9 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 170.3 | +0.4 | 181.3 | +0.4 | 159.3 | +0.4 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 169.9 | ±0 | 180.9 | ±0 | 158.9 | +0.2 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 169.9 | +0.3 | 180.9 | +0.3 | 158.7 | +0.2 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 滋賀県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 166.4 | — | 167.0 | -0.6 |
| 2025年 | 175.8 | +2.4 | 176.8 | -1.0 |
| 2024年 | 173.4 | +2.4 | 175.0 | -1.5 |
| 2023年 | 171.1 | +2.3 | 172.9 | -1.8 |
| 2022年 | 168.8 | +14.2 | 170.4 | -1.7 |
| 2021年 | 154.6 | +20.1 | 154.7 | -0.1 |
| 2020年 | 134.5 | -8.4 | 136.4 | -1.8 |
| 2019年 | 143.0 | -6.4 | 146.0 | -3.0 |
| 2018年 | 149.4 | +16.6 | 149.9 | -0.5 |
| 2017年 | 132.8 | +12.1 | 133.5 | -0.7 |
| 2016年 | 120.8 | -18.1 | 120.6 | +0.1 |
| 2015年 | 138.9 | -24.8 | 137.8 | +1.1 |
| 2014年 | 163.7 | +7.3 | 163.1 | +0.6 |
| 2013年 | 156.4 | +10.2 | 155.9 | +0.5 |
| 2012年 | 146.2 | +2.7 | 146.9 | -0.7 |
| 2011年 | 143.5 | +13.2 | 145.6 | -2.1 |
| 2010年 | 130.3 | +11.4 | 133.1 | -2.8 |
| 2009年 | 118.9 | -35.3 | 120.1 | -1.2 |
| 2008年 | 154.2 | +17.7 | 156.4 | -2.1 |
| 2007年 | 136.5 | +3.8 | 139.6 | -3.1 |
| 2006年 | 132.7 | +11.9 | 135.7 | -3.0 |
| 2005年 | 120.8 | — | 124.6 | -3.9 |
| 2004年 28週 | 113.9 | — | 117.0 | -3.1 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
滋賀県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 三重県 / 京都府 / 全国の一覧