栃木県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
栃木県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル169.3円でした。前回の調査(9月28日)から0.2円値下がりで、47都道府県で高い方から25番目です(全国平均170.2円より0.9円安い)。1年前(2025年10月6日)の175.9円と比べると6.6円安くなっています。
レギュラー(1L)
169.3円
前回比 -0.2円・25位
ハイオク(1L)
180.4円
前回比 -0.3円・24位
軽油(1L)
160.2円
前回比 -0.1円・18位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は栃木県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の190.7円、最安値は2009年1月13日の104.3円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。栃木県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が157.7円、その調査が154.7円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 169.3 | -0.2 | 180.4 | -0.3 | 160.2 | -0.1 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 169.5 | +0.6 | 180.7 | +0.8 | 160.3 | +1.0 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 168.9 | ±0 | 179.9 | ±0 | 159.3 | ±0 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 168.9 | -0.2 | 179.9 | -0.2 | 159.3 | ±0 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 169.1 | +0.1 | 180.1 | ±0 | 159.3 | -0.7 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 169.0 | -0.2 | 180.1 | -0.2 | 160.0 | -0.7 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 169.2 | +0.1 | 180.3 | +0.1 | 160.7 | ±0 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 169.1 | -0.1 | 180.2 | -0.2 | 160.7 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 169.2 | +0.4 | 180.4 | +0.5 | 160.6 | +0.3 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 168.8 | +0.2 | 179.9 | +0.2 | 160.3 | +0.3 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 168.6 | -0.1 | 179.7 | -0.1 | 160.0 | -0.2 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 168.7 | +0.3 | 179.8 | +0.3 | 160.2 | +0.9 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 168.4 | +0.1 | 179.5 | +0.1 | 159.3 | +0.1 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 栃木県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 165.8 | — | 167.0 | -1.2 |
| 2025年 | 176.9 | +3.0 | 176.8 | +0.2 |
| 2024年 | 174.0 | +2.2 | 175.0 | -1.0 |
| 2023年 | 171.7 | +3.8 | 172.9 | -1.2 |
| 2022年 | 167.9 | +14.6 | 170.4 | -2.6 |
| 2021年 | 153.3 | +18.3 | 154.7 | -1.4 |
| 2020年 | 135.0 | -9.0 | 136.4 | -1.4 |
| 2019年 | 143.9 | -4.0 | 146.0 | -2.0 |
| 2018年 | 147.9 | +16.0 | 149.9 | -1.9 |
| 2017年 | 131.9 | +13.2 | 133.5 | -1.5 |
| 2016年 | 118.7 | -17.4 | 120.6 | -1.9 |
| 2015年 | 136.2 | -25.8 | 137.8 | -1.6 |
| 2014年 | 161.9 | +7.4 | 163.1 | -1.2 |
| 2013年 | 154.5 | +9.0 | 155.9 | -1.4 |
| 2012年 | 145.5 | +1.5 | 146.9 | -1.4 |
| 2011年 | 144.0 | +12.6 | 145.6 | -1.7 |
| 2010年 | 131.3 | +13.8 | 133.1 | -1.8 |
| 2009年 | 117.5 | -36.6 | 120.1 | -2.5 |
| 2008年 | 154.2 | +17.9 | 156.4 | -2.2 |
| 2007年 | 136.2 | +3.4 | 139.6 | -3.4 |
| 2006年 | 132.8 | +10.5 | 135.7 | -2.9 |
| 2005年 | 122.3 | — | 124.6 | -2.4 |
| 2004年 28週 | 116.6 | — | 117.0 | -0.4 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
栃木県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 茨城県 / 群馬県 / 全国の一覧