栃木県の灯油価格の推移(18リットル・店頭と配達)
栃木県の灯油の平均価格は、2026年10月5日の調査で18リットル2,554円(店頭)・2,699円(配達)でした。店頭価格は前回の調査(9月28日)から2円値上がり(2回連続の値上がり)で、47都道府県で高い方から19番目です(全国平均2,553円との差+1円)。1年前(2025年10月6日)の店頭価格2,243円と比べて311円高くなっています。1リットルあたりでは店頭約142円、配達約150円です。
灯油 店頭(18L)
2,554円
前回比 +2円・19位
灯油 配達(18L)
2,699円
前回比 +4円・33位
2026年10月5日(月)の調査。給油所の店頭で買う価格と、給油所が家まで届ける配達の価格。順位は47都道府県の高い方から。
店頭価格の推移(直近5年・毎週)
実線は栃木県、破線は全国平均(円/18L)。
前の冬(2025年10月〜2026年3月)の店頭価格は平均2,264円、最高は2026年3月16日の2,789円でした。これは2004年からの冬で最も高い最高値です。
直近13週の価格(円/18L)
| 調査日 | 店頭 | 前回比 | 配達 | 前回比 | 全国 店頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 2,554 | +2 | 2,699 | +4 | 2,553 |
| 2026年9月28日 | 2,552 | +10 | 2,695 | +2 | 2,538 |
| 2026年9月14日 | 2,542 | ±0 | 2,693 | ±0 | 2,535 |
| 2026年9月7日 | 2,542 | -3 | 2,693 | +11 | 2,535 |
| 2026年8月31日 | 2,545 | +3 | 2,682 | -11 | 2,534 |
| 2026年8月24日 | 2,542 | -8 | 2,693 | -23 | 2,534 |
| 2026年8月17日 | 2,550 | +3 | 2,716 | +13 | 2,532 |
| 2026年8月10日 | 2,547 | -1 | 2,703 | ±0 | 2,534 |
| 2026年8月3日 | 2,548 | +4 | 2,703 | ±0 | 2,533 |
| 2026年7月27日 | 2,544 | -3 | 2,703 | +3 | 2,532 |
| 2026年7月21日 | 2,547 | +5 | 2,700 | -10 | 2,533 |
| 2026年7月13日 | 2,542 | ±0 | 2,710 | +6 | 2,533 |
| 2026年7月6日 | 2,542 | +3 | 2,704 | -3 | 2,532 |
冬ごとの平均と最高値(10月〜翌3月)
| 冬 | 店頭 平均 | 店頭 最高 | 最高の週 | 配達 平均 | 配達 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月〜2027年3月 1週・途中 | 2,554 | 2,554 | 10月5日 | 2,699 | 2,699 |
| 2025年10月〜2026年3月 | 2,264 | 2,789 | 3月16日 | 2,433 | 2,966 |
| 2024年10月〜2025年3月 | 2,195 | 2,299 | 2月3日 | 2,354 | 2,472 |
| 2023年10月〜2024年3月 | 2,076 | 2,177 | 10月2日 | 2,227 | 2,311 |
| 2022年10月〜2023年3月 | 1,979 | 2,005 | 10月3日 | 2,121 | 2,134 |
| 2021年10月〜2022年3月 | 1,925 | 2,055 | 3月22日 | 2,058 | 2,184 |
| 2020年10月〜2021年3月 | 1,469 | 1,647 | 3月22日 | 1,603 | 1,778 |
| 2019年10月〜2020年3月 | 1,631 | 1,700 | 1月27日 | 1,760 | 1,826 |
| 2018年10月〜2019年3月 | 1,646 | 1,787 | 10月22日 | 1,777 | 1,915 |
| 2017年10月〜2018年3月 | 1,504 | 1,576 | 2月13日 | 1,627 | 1,699 |
| 2016年10月〜2017年3月 | 1,288 | 1,397 | 3月27日 | 1,419 | 1,527 |
| 2015年10月〜2016年3月 | 1,199 | 1,362 | 10月5日 | 1,333 | 1,493 |
| 2014年10月〜2015年3月 | 1,641 | 1,904 | 10月6日 | 1,759 | 2,011 |
| 2013年10月〜2014年3月 | 1,852 | 1,890 | 1月20日 | 1,957 | 1,994 |
| 2012年10月〜2013年3月 | 1,710 | 1,815 | 2月18日 | 1,814 | 1,927 |
| 2011年10月〜2012年3月 | 1,597 | 1,774 | 3月26日 | 1,698 | 1,877 |
| 2010年10月〜2011年3月 | 1,452 | 1,725 | 3月28日 | 1,543 | 1,808 |
| 2009年10月〜2010年3月 | 1,258 | 1,306 | 3月23日 | 1,355 | 1,398 |
| 2008年10月〜2009年3月 | 1,404 | 2,105 | 10月6日 | 1,507 | 2,200 |
| 2007年10月〜2008年3月 | 1,670 | 1,757 | 12月17日 | 1,748 | 1,833 |
| 2006年10月〜2007年3月 | 1,382 | 1,497 | 10月2日 | 1,490 | 1,592 |
| 2005年10月〜2006年3月 | 1,309 | 1,409 | 3月6日 | 1,402 | 1,508 |
| 2004年10月〜2005年3月 | 1,012 | 1,029 | 11月29日 | 1,094 | 1,109 |
冬の平均はその期間の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。
給油所以外の灯油の価格(毎月)
資源エネルギー庁は、給油所以外で売られる灯油(民生用灯油)の価格も毎月15日に調べています。栃木県の2026年9月の価格は、店頭2,622円・配達2,821円(18リットル)です。1年前(2025年9月)は店頭2,245円でした。同じ月の給油所の店頭価格(毎週の調査の平均2,545円)と比べると、給油所以外の店頭は77円高い水準です。
| 月 | 店頭 | 前月比 | 配達 | 全国 店頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2,622 | +34 | 2,821 | 2,583 |
| 2026年8月 | 2,588 | -39 | 2,785 | 2,580 |
| 2026年7月 | 2,627 | +19 | 2,814 | 2,581 |
| 2026年6月 | 2,608 | +23 | 2,802 | 2,576 |
| 2026年5月 | 2,585 | -46 | 2,806 | 2,574 |
| 2026年4月 | 2,631 | +335 | 2,822 | 2,569 |
| 2026年3月 | 2,296 | +88 | 2,474 | 2,277 |
| 2026年2月 | 2,208 | -3 | 2,414 | 2,195 |
| 2026年1月 | 2,211 | -9 | 2,412 | 2,186 |
| 2025年12月 | 2,220 | -19 | 2,428 | 2,201 |
| 2025年11月 | 2,239 | -9 | 2,435 | 2,208 |
| 2025年10月 | 2,248 | +3 | 2,438 | 2,219 |
| 2025年9月 | 2,245 | +4 | 2,433 | 2,217 |
単位は円/18L。民生用灯油は2005年2月からの毎月の調査で、上の毎週の表(給油所の価格)とは調べている店が違います。
栃木県のガソリン価格(レギュラー・ハイオク・軽油) / 前後の都道府県: 茨城県 / 群馬県 / 灯油価格の全国一覧