群馬県の灯油価格の推移(18リットル・店頭と配達)
群馬県の灯油の平均価格は、2026年10月5日の調査で18リットル2,540円(店頭)・2,725円(配達)でした。店頭価格は前回の調査(9月28日)から15円値上がりで、47都道府県で高い方から22番目です(全国平均2,553円との差-13円)。1年前(2025年10月6日)の店頭価格2,220円と比べて320円高くなっています。1リットルあたりでは店頭約141円、配達約151円です。
灯油 店頭(18L)
2,540円
前回比 +15円・22位
灯油 配達(18L)
2,725円
前回比 +22円・23位
2026年10月5日(月)の調査。給油所の店頭で買う価格と、給油所が家まで届ける配達の価格。順位は47都道府県の高い方から。
店頭価格の推移(直近5年・毎週)
実線は群馬県、破線は全国平均(円/18L)。
前の冬(2025年10月〜2026年3月)の店頭価格は平均2,233円、最高は2026年3月16日の2,791円でした。これは2004年からの冬で最も高い最高値です。
直近13週の価格(円/18L)
| 調査日 | 店頭 | 前回比 | 配達 | 前回比 | 全国 店頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 2,540 | +15 | 2,725 | +22 | 2,553 |
| 2026年9月28日 | 2,525 | -1 | 2,703 | -8 | 2,538 |
| 2026年9月14日 | 2,526 | +2 | 2,711 | +9 | 2,535 |
| 2026年9月7日 | 2,524 | -1 | 2,702 | -4 | 2,535 |
| 2026年8月31日 | 2,525 | +1 | 2,706 | -3 | 2,534 |
| 2026年8月24日 | 2,524 | +1 | 2,709 | +2 | 2,534 |
| 2026年8月17日 | 2,523 | +1 | 2,707 | -2 | 2,532 |
| 2026年8月10日 | 2,522 | ±0 | 2,709 | -5 | 2,534 |
| 2026年8月3日 | 2,522 | -2 | 2,714 | +7 | 2,533 |
| 2026年7月27日 | 2,524 | +2 | 2,707 | -1 | 2,532 |
| 2026年7月21日 | 2,522 | +2 | 2,708 | +8 | 2,533 |
| 2026年7月13日 | 2,520 | +1 | 2,700 | -4 | 2,533 |
| 2026年7月6日 | 2,519 | +1 | 2,704 | +3 | 2,532 |
冬ごとの平均と最高値(10月〜翌3月)
| 冬 | 店頭 平均 | 店頭 最高 | 最高の週 | 配達 平均 | 配達 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月〜2027年3月 1週・途中 | 2,540 | 2,540 | 10月5日 | 2,725 | 2,725 |
| 2025年10月〜2026年3月 | 2,233 | 2,791 | 3月16日 | 2,436 | 2,997 |
| 2024年10月〜2025年3月 | 2,197 | 2,297 | 1月20日 | 2,377 | 2,475 |
| 2023年10月〜2024年3月 | 2,076 | 2,124 | 10月2日 | 2,252 | 2,291 |
| 2022年10月〜2023年3月 | 1,988 | 1,998 | 11月7日 | 2,159 | 2,169 |
| 2021年10月〜2022年3月 | 1,929 | 2,054 | 3月14日 | 2,091 | 2,216 |
| 2020年10月〜2021年3月 | 1,451 | 1,611 | 3月22日 | 1,626 | 1,775 |
| 2019年10月〜2020年3月 | 1,634 | 1,678 | 1月20日 | 1,798 | 1,848 |
| 2018年10月〜2019年3月 | 1,656 | 1,790 | 10月22日 | 1,815 | 1,948 |
| 2017年10月〜2018年3月 | 1,507 | 1,571 | 2月13日 | 1,659 | 1,719 |
| 2016年10月〜2017年3月 | 1,295 | 1,412 | 2月13日 | 1,456 | 1,575 |
| 2015年10月〜2016年3月 | 1,189 | 1,353 | 10月5日 | 1,361 | 1,523 |
| 2014年10月〜2015年3月 | 1,642 | 1,898 | 10月6日 | 1,805 | 2,053 |
| 2013年10月〜2014年3月 | 1,857 | 1,891 | 1月14日 | 1,993 | 2,026 |
| 2012年10月〜2013年3月 | 1,701 | 1,810 | 2月12日 | 1,841 | 1,950 |
| 2011年10月〜2012年3月 | 1,591 | 1,749 | 3月26日 | 1,738 | 1,891 |
| 2010年10月〜2011年3月 | 1,453 | 1,673 | 3月28日 | 1,591 | 1,802 |
| 2009年10月〜2010年3月 | 1,225 | 1,301 | 3月29日 | 1,368 | 1,438 |
| 2008年10月〜2009年3月 | 1,402 | 2,124 | 10月6日 | 1,559 | 2,246 |
| 2007年10月〜2008年3月 | 1,637 | 1,718 | 12月25日 | 1,758 | 1,839 |
| 2006年10月〜2007年3月 | 1,374 | 1,469 | 10月2日 | 1,517 | 1,595 |
| 2005年10月〜2006年3月 | 1,281 | 1,394 | 2月27日 | 1,404 | 1,526 |
| 2004年10月〜2005年3月 | 974 | 993 | 3月28日 | 1,117 | 1,137 |
冬の平均はその期間の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。
給油所以外の灯油の価格(毎月)
資源エネルギー庁は、給油所以外で売られる灯油(民生用灯油)の価格も毎月15日に調べています。群馬県の2026年9月の価格は、店頭2,568円・配達2,806円(18リットル)です。1年前(2025年9月)は店頭2,213円でした。同じ月の給油所の店頭価格(毎週の調査の平均2,525円)と比べると、給油所以外の店頭は43円高い水準です。
| 月 | 店頭 | 前月比 | 配達 | 全国 店頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2,568 | -6 | 2,806 | 2,583 |
| 2026年8月 | 2,574 | +2 | 2,802 | 2,580 |
| 2026年7月 | 2,572 | ±0 | 2,797 | 2,581 |
| 2026年6月 | 2,572 | +30 | 2,802 | 2,576 |
| 2026年5月 | 2,542 | +6 | 2,773 | 2,574 |
| 2026年4月 | 2,536 | +293 | 2,771 | 2,569 |
| 2026年3月 | 2,243 | +73 | 2,489 | 2,277 |
| 2026年2月 | 2,170 | -7 | 2,389 | 2,195 |
| 2026年1月 | 2,177 | -22 | 2,387 | 2,186 |
| 2025年12月 | 2,199 | +3 | 2,417 | 2,201 |
| 2025年11月 | 2,196 | -28 | 2,408 | 2,208 |
| 2025年10月 | 2,224 | +11 | 2,421 | 2,219 |
| 2025年9月 | 2,213 | -4 | 2,419 | 2,217 |
単位は円/18L。民生用灯油は2005年2月からの毎月の調査で、上の毎週の表(給油所の価格)とは調べている店が違います。
群馬県のガソリン価格(レギュラー・ハイオク・軽油) / 前後の都道府県: 栃木県 / 埼玉県 / 灯油価格の全国一覧