群馬県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
群馬県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル169.9円でした。前回の調査(9月28日)から0.2円値下がり(2回連続の値下がり)で、47都道府県で高い方から22番目です(全国平均170.2円より0.3円安い)。1年前(2025年10月6日)の175.5円と比べると5.6円安くなっています。
レギュラー(1L)
169.9円
前回比 -0.2円・22位
ハイオク(1L)
181.1円
前回比 -0.3円・20位
軽油(1L)
160.5円
前回比 -0.4円・15位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は群馬県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の189.5円、最安値は2009年1月19日の101.4円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。群馬県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が155.6円、その調査が153.2円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 169.9 | -0.2 | 181.1 | -0.3 | 160.5 | -0.4 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 170.1 | -0.3 | 181.4 | -0.2 | 160.9 | -0.1 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 170.4 | +0.2 | 181.6 | +0.1 | 161.0 | +0.2 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 170.2 | -0.2 | 181.5 | -0.3 | 160.8 | -0.2 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 170.4 | +0.1 | 181.8 | +0.2 | 161.0 | ±0 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 170.3 | +0.1 | 181.6 | +0.1 | 161.0 | +0.1 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 170.2 | -0.2 | 181.5 | -0.2 | 160.9 | -0.1 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 170.4 | +0.1 | 181.7 | ±0 | 161.0 | ±0 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 170.3 | -0.3 | 181.7 | -0.3 | 161.0 | -0.4 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 170.6 | +0.2 | 182.0 | +0.3 | 161.4 | +0.2 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 170.4 | +0.1 | 181.7 | ±0 | 161.2 | +0.1 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 170.3 | +0.1 | 181.7 | +0.2 | 161.1 | +0.1 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 170.2 | +0.2 | 181.5 | +0.1 | 161.0 | +0.1 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 群馬県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 166.2 | — | 167.0 | -0.8 |
| 2025年 | 176.4 | +1.1 | 176.8 | -0.3 |
| 2024年 | 175.4 | +1.5 | 175.0 | +0.4 |
| 2023年 | 173.9 | +2.5 | 172.9 | +1.0 |
| 2022年 | 171.4 | +15.2 | 170.4 | +1.0 |
| 2021年 | 156.2 | +18.2 | 154.7 | +1.6 |
| 2020年 | 138.0 | -6.4 | 136.4 | +1.6 |
| 2019年 | 144.4 | -4.2 | 146.0 | -1.6 |
| 2018年 | 148.6 | +16.6 | 149.9 | -1.2 |
| 2017年 | 132.0 | +14.5 | 133.5 | -1.5 |
| 2016年 | 117.5 | -17.7 | 120.6 | -3.1 |
| 2015年 | 135.2 | -26.4 | 137.8 | -2.5 |
| 2014年 | 161.6 | +7.5 | 163.1 | -1.5 |
| 2013年 | 154.1 | +9.0 | 155.9 | -1.8 |
| 2012年 | 145.2 | +2.1 | 146.9 | -1.8 |
| 2011年 | 143.1 | +12.5 | 145.6 | -2.5 |
| 2010年 | 130.6 | +13.1 | 133.1 | -2.5 |
| 2009年 | 117.5 | -35.1 | 120.1 | -2.6 |
| 2008年 | 152.6 | +16.9 | 156.4 | -3.8 |
| 2007年 | 135.7 | +5.0 | 139.6 | -3.9 |
| 2006年 | 130.6 | +11.0 | 135.7 | -5.1 |
| 2005年 | 119.6 | — | 124.6 | -5.0 |
| 2004年 28週 | 113.4 | — | 117.0 | -3.7 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
群馬県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 栃木県 / 埼玉県 / 全国の一覧