秋田県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
秋田県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル169.1円でした。前回の調査(9月28日)から0.1円値上がりで、47都道府県で高い方から27番目です(全国平均170.2円より1.1円安い)。1年前(2025年10月6日)の174.0円と比べると4.9円安くなっています。
レギュラー(1L)
169.1円
前回比 +0.1円・27位
ハイオク(1L)
180.1円
前回比 +0.1円・25位
軽油(1L)
160.3円
前回比 ±0円・17位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は秋田県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の190.8円、最安値は2009年1月13日の102.7円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。秋田県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が158.2円、その調査が155.3円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 169.1 | +0.1 | 180.1 | +0.1 | 160.3 | ±0 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 169.0 | -0.1 | 180.0 | -0.1 | 160.3 | -0.1 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 169.1 | -0.1 | 180.1 | -0.1 | 160.4 | -0.1 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 169.2 | -0.2 | 180.2 | -0.2 | 160.5 | -0.2 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 169.4 | ±0 | 180.4 | ±0 | 160.7 | -0.1 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 169.4 | ±0 | 180.4 | +0.1 | 160.8 | +0.1 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 169.4 | +0.2 | 180.3 | +0.1 | 160.7 | ±0 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 169.2 | +0.1 | 180.2 | ±0 | 160.7 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 169.1 | -0.2 | 180.2 | -0.1 | 160.6 | +0.2 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 169.3 | +0.3 | 180.3 | +0.3 | 160.4 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 169.0 | +0.2 | 180.0 | -0.1 | 160.3 | -0.1 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 168.8 | -0.1 | 180.1 | ±0 | 160.4 | ±0 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 168.9 | +0.1 | 180.1 | +0.1 | 160.4 | ±0 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 秋田県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 166.3 | — | 167.0 | -0.6 |
| 2025年 | 175.5 | +3.5 | 176.8 | -1.3 |
| 2024年 | 172.0 | +2.8 | 175.0 | -3.0 |
| 2023年 | 169.2 | +3.4 | 172.9 | -3.7 |
| 2022年 | 165.8 | +14.8 | 170.4 | -4.6 |
| 2021年 | 151.0 | +18.7 | 154.7 | -3.7 |
| 2020年 | 132.3 | -14.8 | 136.4 | -4.0 |
| 2019年 | 147.2 | -1.4 | 146.0 | +1.2 |
| 2018年 | 148.6 | +15.7 | 149.9 | -1.3 |
| 2017年 | 132.9 | +14.3 | 133.5 | -0.6 |
| 2016年 | 118.6 | -15.4 | 120.6 | -2.1 |
| 2015年 | 133.9 | -27.6 | 137.8 | -3.8 |
| 2014年 | 161.6 | +6.9 | 163.1 | -1.5 |
| 2013年 | 154.7 | +10.4 | 155.9 | -1.2 |
| 2012年 | 144.3 | +0.4 | 146.9 | -2.7 |
| 2011年 | 143.9 | +11.5 | 145.6 | -1.8 |
| 2010年 | 132.4 | +15.0 | 133.1 | -0.7 |
| 2009年 | 117.4 | -36.1 | 120.1 | -2.7 |
| 2008年 | 153.5 | +15.8 | 156.4 | -2.9 |
| 2007年 | 137.7 | +3.7 | 139.6 | -1.9 |
| 2006年 | 133.9 | +13.1 | 135.7 | -1.8 |
| 2005年 | 120.8 | — | 124.6 | -3.8 |
| 2004年 28週 | 115.8 | — | 117.0 | -1.2 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
秋田県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 宮城県 / 山形県 / 全国の一覧