福井県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
福井県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル174.6円でした。前回の調査(9月28日)から0.8円値上がりで、47都道府県で高い方から8番目です(全国平均170.2円より4.4円高い)。1年前(2025年10月6日)の178.5円と比べると3.9円安くなっています。
レギュラー(1L)
174.6円
前回比 +0.8円・8位
ハイオク(1L)
186.0円
前回比 +0.7円・7位
軽油(1L)
165.0円
前回比 +0.8円・8位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は福井県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の194.8円、最安値は2009年2月2日の108.6円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。福井県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が159.3円、その調査が157.7円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 174.6 | +0.8 | 186.0 | +0.7 | 165.0 | +0.8 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 173.8 | -0.2 | 185.3 | -0.2 | 164.2 | -0.2 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 174.0 | ±0 | 185.5 | ±0 | 164.4 | ±0 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 174.0 | +0.1 | 185.5 | +0.1 | 164.4 | +0.2 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 173.9 | +0.2 | 185.4 | +0.2 | 164.2 | +0.1 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 173.7 | -1.1 | 185.2 | -1.0 | 164.1 | -1.2 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 174.8 | +0.5 | 186.2 | +0.4 | 165.3 | +0.7 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 174.3 | ±0 | 185.8 | ±0 | 164.6 | -0.1 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 174.3 | -0.1 | 185.8 | -0.2 | 164.7 | -0.1 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 174.4 | +0.4 | 186.0 | +0.4 | 164.8 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 174.0 | ±0 | 185.6 | -0.1 | 164.7 | ±0 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 174.0 | +0.4 | 185.7 | +0.4 | 164.7 | +0.5 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 173.6 | +0.9 | 185.3 | +1.0 | 164.2 | +0.9 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 福井県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 170.1 | — | 167.0 | +3.1 |
| 2025年 | 178.1 | +0.6 | 176.8 | +1.4 |
| 2024年 | 177.5 | +2.3 | 175.0 | +2.6 |
| 2023年 | 175.2 | +4.8 | 172.9 | +2.3 |
| 2022年 | 170.4 | +14.0 | 170.4 | -0.1 |
| 2021年 | 156.4 | +18.0 | 154.7 | +1.7 |
| 2020年 | 138.4 | -7.8 | 136.4 | +2.0 |
| 2019年 | 146.1 | -3.4 | 146.0 | +0.2 |
| 2018年 | 149.6 | +14.7 | 149.9 | -0.3 |
| 2017年 | 134.9 | +12.5 | 133.5 | +1.4 |
| 2016年 | 122.3 | -17.4 | 120.6 | +1.7 |
| 2015年 | 139.8 | -25.2 | 137.8 | +2.0 |
| 2014年 | 165.0 | +7.7 | 163.1 | +1.8 |
| 2013年 | 157.2 | +9.0 | 155.9 | +1.4 |
| 2012年 | 148.3 | +3.3 | 146.9 | +1.3 |
| 2011年 | 145.0 | +12.7 | 145.6 | -0.7 |
| 2010年 | 132.2 | +10.8 | 133.1 | -0.9 |
| 2009年 | 121.5 | -34.6 | 120.1 | +1.4 |
| 2008年 | 156.1 | +17.4 | 156.4 | -0.3 |
| 2007年 | 138.7 | +4.2 | 139.6 | -0.9 |
| 2006年 | 134.5 | +10.8 | 135.7 | -1.2 |
| 2005年 | 123.7 | — | 124.6 | -0.9 |
| 2004年 28週 | 115.6 | — | 117.0 | -1.4 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
福井県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 石川県 / 山梨県 / 全国の一覧