奈良県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
奈良県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル167.3円でした。前回の調査(9月28日)と同じで、47都道府県で高い方から38番目です(全国平均170.2円より2.9円安い)。1年前(2025年10月6日)の172.2円と比べると4.9円安くなっています。
レギュラー(1L)
167.3円
前回比 ±0円・38位
ハイオク(1L)
178.0円
前回比 ±0円・38位
軽油(1L)
156.9円
前回比 +0.1円・37位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は奈良県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の188.8円、最安値は2009年1月19日の106.5円です。今週の価格は2026年3月以来の高い水準です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。奈良県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が155.4円、その調査が152.3円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 167.3 | ±0 | 178.0 | ±0 | 156.9 | +0.1 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 167.3 | ±0 | 178.0 | ±0 | 156.8 | ±0 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 167.3 | +0.3 | 178.0 | +0.3 | 156.8 | +0.2 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 167.0 | -0.1 | 177.7 | -0.1 | 156.6 | ±0 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 167.1 | +0.8 | 177.8 | +0.9 | 156.6 | +0.9 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 166.3 | -1.0 | 176.9 | -1.1 | 155.7 | -1.1 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 167.3 | +0.3 | 178.0 | +0.3 | 156.8 | +0.3 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 167.0 | -0.3 | 177.7 | -0.3 | 156.5 | -0.3 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 167.3 | +0.2 | 178.0 | +0.3 | 156.8 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 167.1 | +0.3 | 177.7 | +0.3 | 156.7 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 166.8 | -0.3 | 177.4 | -0.3 | 156.6 | ±0 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 167.1 | +0.1 | 177.7 | ±0 | 156.6 | ±0 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 167.0 | ±0 | 177.7 | +0.1 | 156.6 | +0.1 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 奈良県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 164.1 | — | 167.0 | -2.9 |
| 2025年 | 173.9 | +0.9 | 176.8 | -2.9 |
| 2024年 | 173.0 | +2.3 | 175.0 | -2.0 |
| 2023年 | 170.6 | +2.5 | 172.9 | -2.3 |
| 2022年 | 168.1 | +14.9 | 170.4 | -2.3 |
| 2021年 | 153.2 | +17.8 | 154.7 | -1.4 |
| 2020年 | 135.4 | -8.6 | 136.4 | -1.0 |
| 2019年 | 144.0 | -4.6 | 146.0 | -2.0 |
| 2018年 | 148.6 | +16.7 | 149.9 | -1.3 |
| 2017年 | 131.9 | +11.3 | 133.5 | -1.6 |
| 2016年 | 120.6 | -17.0 | 120.6 | ±0 |
| 2015年 | 137.6 | -26.1 | 137.8 | -0.1 |
| 2014年 | 163.8 | +6.9 | 163.1 | +0.6 |
| 2013年 | 156.9 | +8.5 | 155.9 | +1.0 |
| 2012年 | 148.4 | +2.1 | 146.9 | +1.5 |
| 2011年 | 146.3 | +12.4 | 145.6 | +0.7 |
| 2010年 | 133.8 | +13.1 | 133.1 | +0.7 |
| 2009年 | 120.7 | -35.4 | 120.1 | +0.7 |
| 2008年 | 156.2 | +16.3 | 156.4 | -0.2 |
| 2007年 | 139.9 | +4.1 | 139.6 | +0.3 |
| 2006年 | 135.8 | +11.5 | 135.7 | +0.1 |
| 2005年 | 124.3 | — | 124.6 | -0.4 |
| 2004年 28週 | 118.5 | — | 117.0 | +1.5 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
奈良県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 兵庫県 / 和歌山県 / 全国の一覧