長崎県のガソリン価格の推移(レギュラー・ハイオク・軽油)
長崎県のレギュラーガソリンの平均価格は、2026年10月5日の調査で1リットル178.3円でした。前回の調査(9月28日)と同じで、47都道府県で高い方から2番目です(全国平均170.2円より8.1円高い)。1年前(2025年10月6日)の182.6円と比べると4.3円安くなっています。
レギュラー(1L)
178.3円
前回比 ±0円・2位
ハイオク(1L)
188.5円
前回比 ±0円・1位
軽油(1L)
169.2円
前回比 ±0円・2位
2026年10月5日(月)の調査。順位は47都道府県の高い方から。
レギュラーの推移(直近5年・毎週)
実線は長崎県、破線は全国平均(円/L)。
2004年6月からの最高値は2026年3月16日の194.9円、最安値は2009年1月19日の115.0円です。
価格に含まれるガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、原文の注記では2026年1月5日の調査分から1リットル28.7円(それまで53.8円)です。長崎県のレギュラーは、その前の調査(2025年12月22日)が165.8円、その調査が165.3円でした。
直近13週の価格(円/L)
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 前回比 | 軽油 | 前回比 | 全国 レギュラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 178.3 | ±0 | 188.5 | ±0 | 169.2 | ±0 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 178.3 | -1.2 | 188.5 | -1.1 | 169.2 | -0.8 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 179.5 | +0.6 | 189.6 | +0.5 | 170.0 | +0.4 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 178.9 | -0.8 | 189.1 | -0.9 | 169.6 | -0.8 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 179.7 | +0.9 | 190.0 | +0.9 | 170.4 | +0.6 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 178.8 | +1.4 | 189.1 | +1.5 | 169.8 | +0.8 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 177.4 | -0.3 | 187.6 | -0.9 | 169.0 | -0.3 | 169.8 |
| 2026年8月10日 | 177.7 | +0.1 | 188.5 | ±0 | 169.3 | ±0 | 170.1 |
| 2026年8月3日 | 177.6 | -1.2 | 188.5 | -0.6 | 169.3 | -0.5 | 170.1 |
| 2026年7月27日 | 178.8 | +0.3 | 189.1 | +0.4 | 169.8 | +0.5 | 170.1 |
| 2026年7月21日 | 178.5 | +0.1 | 188.7 | +0.1 | 169.3 | -0.1 | 170.0 |
| 2026年7月13日 | 178.4 | -0.3 | 188.6 | -0.4 | 169.4 | ±0 | 169.9 |
| 2026年7月6日 | 178.7 | +0.8 | 189.0 | +0.9 | 169.4 | +0.2 | 169.9 |
年平均(レギュラー・2004年〜)
| 年 | 長崎県 | 前年比 | 全国平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 38週 | 175.3 | — | 167.0 | +8.3 |
| 2025年 | 184.3 | +2.0 | 176.8 | +7.6 |
| 2024年 | 182.3 | -0.4 | 175.0 | +7.3 |
| 2023年 | 182.7 | +1.3 | 172.9 | +9.8 |
| 2022年 | 181.5 | +18.5 | 170.4 | +11.1 |
| 2021年 | 163.0 | +16.2 | 154.7 | +8.3 |
| 2020年 | 146.8 | -10.4 | 136.4 | +10.4 |
| 2019年 | 157.1 | -1.7 | 146.0 | +11.2 |
| 2018年 | 158.9 | +17.8 | 149.9 | +9.0 |
| 2017年 | 141.1 | +11.8 | 133.5 | +7.6 |
| 2016年 | 129.3 | -16.2 | 120.6 | +8.7 |
| 2015年 | 145.4 | -24.2 | 137.8 | +7.7 |
| 2014年 | 169.7 | +6.9 | 163.1 | +6.5 |
| 2013年 | 162.8 | +8.6 | 155.9 | +6.9 |
| 2012年 | 154.1 | +1.8 | 146.9 | +7.2 |
| 2011年 | 152.4 | +11.3 | 145.6 | +6.8 |
| 2010年 | 141.0 | +13.6 | 133.1 | +7.9 |
| 2009年 | 127.4 | -36.2 | 120.1 | +7.3 |
| 2008年 | 163.6 | +16.0 | 156.4 | +7.2 |
| 2007年 | 147.6 | +3.3 | 139.6 | +8.0 |
| 2006年 | 144.3 | +11.2 | 135.7 | +8.6 |
| 2005年 | 133.1 | — | 124.6 | +8.4 |
| 2004年 28週 | 124.6 | — | 117.0 | +7.6 |
年平均はその年の毎週の調査値の単純平均(当サイトの計算)。2004年は6月14日から、2026年は10月5日まで。
長崎県の灯油価格(18L・店頭と配達) / 前後の都道府県: 佐賀県 / 熊本県 / 全国の一覧