旭川の積雪の推移(最深積雪・降雪量の冬ごとの記録)
旭川(北海道)の2025〜26年の冬は、最深積雪83cm(2/12)、降雪量492cmでした。1991〜2020年の平均(最深積雪89cm・降雪量615cm)と比べると、最深積雪は94%、降雪量は80%です。最深積雪は1960年以降の66冬で43番目に深い冬(最も深かったのは1986〜87年の冬の138cm、最も浅かったのは1962〜63年の冬の44cm)。10年ごとの平均の最深積雪は、1960年代の87cmに対し、2020年代は80cm(7冬分)です。
最深積雪はその冬で積雪が最も深かったときの値、降雪量はその冬に降った雪の深さの合計です。冬は8月〜翌年7月(寒候年)で区切っています。
いつから雪が降る・積もる?(月ごとの平年値)
旭川で雪が降り始めるのは、平年では10月です(10月の降雪の深さの合計の平年値は2cm)。月の最深積雪の平年値が10cm以上になるのは11月から4月まで、最も深いのは2月(平年値84cm)で、4月にも積雪があります(4月の最深積雪の平年値33cm)。
| 月 | 降雪の深さの合計(平年値) | 最深積雪(平年値) |
|---|---|---|
| 10月 | 2cm | 2cm |
| 11月 | 82cm | 27cm |
| 12月 | 158cm | 58cm |
| 1月 | 125cm | 72cm |
| 2月 | 97cm | 84cm |
| 3月 | 80cm | 82cm |
| 4月 | 15cm | 33cm |
平年値は気象庁の1991〜2020年の値(月ごと)です。月の値なので、初雪・初めて積もった日そのものではありません。今年の初雪・積雪は気象庁の発表をご確認ください。
冬ごとの最深積雪(1960〜26年)
棒は冬ごとの最深積雪。灰色の棒は資料不足値の冬、破線は1991〜2020年の平均(89cm・当サイト計算)。
積雪が深かった冬(1960年以降の上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量(合計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986〜87年の冬 | 138cm | 3/4 | 861cm |
| 2 | 1998〜99年の冬 | 136cm | 3/3 | 937cm |
| 3 | 1993〜94年の冬 | 125cm | 2/23 | 912cm |
| 4 | 1969〜70年の冬 | 119cm | 3/7 | 674cm |
| 5 | 1968〜69年の冬 | 118cm | 2/7 | 528cm |
| 6 | 2003〜04年の冬 | 117cm | 3/2 | 624cm |
| 7 | 1987〜88年の冬 | 116cm | 2/28 | 787cm |
| 8 | 1980〜81年の冬 | 113cm | 3/7(同じ値の日が他にも) | 672cm |
| 9 | 2000〜01年の冬 | 112cm | 2/18 | 743cm |
| 9 | 1999〜2000年の冬 | 112cm | 3/26 | 737cm |
| 9 | 1996〜97年の冬 | 112cm | 3/9 | 759cm |
冬ごとの降雪量(合計)
破線は1991〜2020年の平均(615cm・当サイト計算)。
降雪量が多かった冬(上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 降雪量(合計) | 1日の降雪の最大 | その日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965〜66年の冬 | 944cm | 37cm | 1/15 |
| 2 | 1998〜99年の冬 | 937cm | 38cm | 1/28 |
| 3 | 1993〜94年の冬 | 912cm | 38cm | 12/18 |
| 4 | 1986〜87年の冬 | 861cm | 45cm | 11/16 |
| 5 | 1981〜82年の冬 | 827cm | 48cm | 11/28 |
| 6 | 1987〜88年の冬 | 787cm | 36cm | 12/21 |
| 7 | 1996〜97年の冬 | 759cm | 48cm | 11/30 |
| 8 | 1976〜77年の冬 | 747cm | 42cm | 12/22 |
| 9 | 2000〜01年の冬 | 743cm | 30cm | 11/19 |
| 10 | 2009〜10年の冬 | 737cm | 22cm | 3/22(同じ値の日が他にも) |
| 10 | 1999〜2000年の冬 | 737cm | 30cm | 1/30(同じ値の日が他にも) |
観測開始からの順位(1960年より前を含む)は気象庁の観測史上1〜10位の値にあります。
10年ごとの平均
| 年代(冬の終わりの年) | 集計した冬 | 最深積雪(平均) | 降雪量(平均) |
|---|---|---|---|
| 1960年代 | 9冬 | 87cm | 574cm |
| 1970年代 | 10冬 | 93cm | 590cm |
| 1980年代 | 10冬 | 102cm | 691cm |
| 1990年代 | 10冬 | 94cm | 653cm |
| 2000年代 | 10冬 | 91cm | 653cm |
| 2010年代 | 10冬 | 81cm | 548cm |
| 2020年代 | 7冬 | 80cm | 455cm |
資料不足値の冬を除き、5冬以上そろった年代だけを載せています。
全ての冬の値
| 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量 (合計) | 1日の降雪 の最大 | 積雪1cm以上 の日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025〜26年の冬 | 83cm | 2/12 | 492cm | 25cm | 141日 |
| 2024〜25年の冬 | 74cm | 2/14 | 456cm | 30cm | 134日 |
| 2023〜24年の冬 | 79cm | 12/27 | 495cm | 31cm | 139日 |
| 2022〜23年の冬 | 77cm | 2/26 | 387cm | 23cm | 120日 |
| 2021〜22年の冬 | 70cm | 2/21 | 423cm | 30cm | 126日 |
| 2020〜21年の冬 | 109cm | 3/2 | 528cm | 32cm | 132日 |
| 2019〜20年の冬 | 65cm | 2/21 | 402cm | 20cm | 137日 |
| 2018〜19年の冬 | 84cm | 2/18(同じ値の日が他にも) | 540cm | 25cm | 139日 |
| 2017〜18年の冬 | 98cm | 3/2 | 573cm | 25cm | 149日 |
| 2016〜17年の冬 | 79cm | 2/26 | 584cm | 36cm | 164日 |
| 2015〜16年の冬 | 77cm | 2/26 | 482cm | 30cm | 136日 |
| 2014〜15年の冬 | 51cm | 1/11 | 364cm | 25cm | 122日 |
| 2013〜14年の冬 | 89cm | 2/1 | 553cm | 23cm | 146日 |
| 2012〜13年の冬 | 108cm | 3/10 | 576cm | 37cm | 149日 |
| 2011〜12年の冬 | 94cm | 2/21(同じ値の日が他にも) | 559cm | 18cm | 154日 |
| 2010〜11年の冬 | 67cm | 2/8(同じ値の日が他にも) | 515cm | 28cm | 130日 |
| 2009〜10年の冬 | 67cm | 2/20 | 737cm | 22cm | 143日 |
| 2008〜09年の冬 | 73cm | 2/23 | 679cm | 31cm | 142日 |
| 2007〜08年の冬 | 82cm | 2/15 | 601cm | 29cm | 129日 |
| 2006〜07年の冬 | 56cm | 1/15 | 570cm | 24cm | 133日 |
| 2005〜06年の冬 | 92cm | 2/19 | 685cm | 19cm | 155日 |
| 2004〜05年の冬 | 95cm | 3/10 | 660cm | 36cm | 151日 |
| 2003〜04年の冬 | 117cm | 3/2 | 624cm | 41cm | 137日 |
| 2002〜03年の冬 | 96cm | 2/15 | 633cm | 26cm | 155日 |
| 2001〜02年の冬 | 79cm | 1/4 | 598cm | 41cm | 131日 |
| 2000〜01年の冬 | 112cm | 2/18 | 743cm | 30cm | 155日 |
| 1999〜2000年の冬 | 112cm | 3/26 | 737cm | 30cm | 151日 |
| 1998〜99年の冬 | 136cm | 3/3 | 937cm | 38cm | 160日 |
| 1997〜98年の冬 | 81cm | 2/13 | 503cm | 22cm | 127日 |
| 1996〜97年の冬 | 112cm | 3/9 | 759cm | 48cm | 159日 |
| 1995〜96年の冬 | 97cm | 1/25 | 670cm | 44cm | 147日 |
| 1994〜95年の冬 | 70cm | 2/8 | 493cm | 27cm | 130日 |
| 1993〜94年の冬 | 125cm | 2/23 | 912cm | 38cm | 157日 |
| 1992〜93年の冬 | 80cm | 2/13 | 627cm | 56cm | 141日 |
| 1991〜92年の冬 | 95cm | 2/20(同じ値の日が他にも) | 706cm | 46cm | 147日 |
| 1990〜91年の冬 | 72cm | 3/14 | 435cm | 31cm | 120日 |
| 1989〜90年の冬 | 74cm | 2/13 | 488cm | 28cm | 116日 |
| 1988〜89年の冬 | 93cm | 1/29 | 704cm | 40cm | 145日 |
| 1987〜88年の冬 | 116cm | 2/28 | 787cm | 36cm | 148日 |
| 1986〜87年の冬 | 138cm | 3/4 | 861cm | 45cm | 160日 |
| 1985〜86年の冬 | 84cm | 2/13 | 594cm | 35cm | 149日 |
| 1984〜85年の冬 | 87cm | 2/4 | 583cm | 24cm | 147日 |
| 1983〜84年の冬 | 99cm | 2/17 | 602cm | 40cm | 148日 |
| 1982〜83年の冬 | 84cm | 1/26 | 650cm | 31cm | 128日 |
| 1981〜82年の冬 | 97cm | 1/22(同じ値の日が他にも) | 827cm | 48cm | 157日 |
| 1980〜81年の冬 | 113cm | 3/7(同じ値の日が他にも) | 672cm | 31cm | 139日 |
| 1979〜80年の冬 | 108cm | 3/17 | 632cm | 30cm | 153日 |
| 1978〜79年の冬 | 92cm | 2/12 | 609cm | 32cm | 151日 |
| 1977〜78年の冬 | 91cm | 3/5 | 543cm | 29cm | 140日 |
| 1976〜77年の冬 | 108cm | 3/6 | 747cm | 42cm | 159日 |
| 1975〜76年の冬 | 60cm | 2/23 | 472cm | 20cm | 128日 |
| 1974〜75年の冬 | 90cm | 1/17 | 632cm | 38cm | 146日 |
| 1973〜74年の冬 | 82cm | 12/20 | 606cm | 32cm | 149日 |
| 1972〜73年の冬 | 107cm | 2/11 | 565cm | 32cm | 145日 |
| 1971〜72年の冬 | 97cm | 2/3 | 476cm | 32cm | 126日 |
| 1970〜71年の冬 | 86cm | 3/2 | 581cm | 28cm | 138日 |
| 1969〜70年の冬 | 119cm | 3/7 | 674cm | 54cm | 149日 |
| 1968〜69年の冬 | 118cm | 2/7 | 528cm | 38cm | 126日 |
| 1967〜68年の冬 | 95cm | 2/18 | 506cm | 33cm | 140日 |
| 1966〜67年の冬 | 100cm | 2/3(同じ値の日が他にも) | 606cm | 48cm | 135日 |
| 1965〜66年の冬 | 110cm | 2/8 | 944cm | 37cm | 156日 |
| 1964〜65年の冬 | 86cm | 2/22 | 682cm | 28cm | 151日 |
| 1963〜64年の冬 | 60cm | 2/18 | 413cm | 29cm | 121日 |
| 1962〜63年の冬 | 44cm | 1/17 | 374cm | 27cm | 124日 |
| 1961〜62年の冬 | 84cm | 3/22 | 563cm | 30cm | 129日 |
| 1960〜61年の冬 | 89cm | 2/17(同じ値の日が他にも) | 553cm | 23cm | 132日 |
「]」は資料不足値。「同じ値の日が他にも」は、同じ値の日が2日以上あり、最も新しい日を載せていることを示します。元の表: 気象庁 旭川 年ごとの値 詳細(雪・寒候年)