各地の初日の出の時間(2027年1月1日)
2027年1月1日の日の出は、このサイトの46地点のうち千葉(千葉県)が最も早く6:49、 長崎(長崎県)が最も遅く7:23です。東京は6:51、大阪は7:05。 各地点のページに、元日の日の出の方位、年末年始の日の出・日の入り、2027年の日の出・日の入りの表があります。
東ほど早いとは限らない理由と、初日の出の方角
日の出は東にある地点ほど早くなりますが、冬は南にある地点ほど早くなる向きも加わります。 札幌は千葉より経度で約1.2度東にありますが、元日の日の出は7:06で、千葉より17分遅くなります。 逆に那覇は長崎より約2.2度西にありますが、日の出は7:17で、長崎より6分早くなります。 大晦日の日の入りは札幌が最も早く16:09、那覇が最も遅く17:48です。
初日の出の方角は、どの地点も東南東です。真東から南へ25度(那覇)〜31度(札幌)ずれたところから昇り、北の地点ほど南寄りになります。 見る場所を選ぶときは、その方角に山や建物が無いかを確かめてください。
| 順 | 地点 | 都道府県 | 初日の出 | 方位 | 大晦日の日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 千葉県 | 6:49 | 東南東 | 16:36 |
| 2 | 水戸 | 茨城県 | 6:50 | 東南東 | 16:33 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 6:50 | 東南東 | 16:38 |
| 4 | 東京 | 東京都 | 6:51 | 東南東 | 16:37 |
| 5 | 宇都宮 | 栃木県 | 6:52 | 東南東 | 16:35 |
| 6 | 福島 | 福島県 | 6:53 | 東南東 | 16:29 |
| 6 | 仙台 | 宮城県 | 6:53 | 東南東 | 16:26 |
| 8 | 静岡 | 静岡県 | 6:54 | 東南東 | 16:45 |
| 9 | 甲府 | 山梨県 | 6:55 | 東南東 | 16:42 |
| 9 | 前橋 | 群馬県 | 6:55 | 東南東 | 16:38 |
| 9 | 山形 | 山形県 | 6:55 | 東南東 | 16:28 |
| 12 | 浜松 | 静岡県 | 6:56 | 東南東 | 16:48 |
| 12 | 盛岡 | 岩手県 | 6:56 | 東南東 | 16:20 |
| 14 | 長野 | 長野県 | 6:59 | 東南東 | 16:41 |
| 14 | 新潟 | 新潟県 | 6:59 | 東南東 | 16:34 |
| 16 | 秋田 | 秋田県 | 7:00 | 東南東 | 16:25 |
| 16 | 名古屋 | 愛知県 | 7:00 | 東南東 | 16:50 |
| 18 | 青森 | 青森県 | 7:01 | 東南東 | 16:19 |
| 18 | 津 | 三重県 | 7:01 | 東南東 | 16:53 |
| 20 | 岐阜 | 岐阜県 | 7:02 | 東南東 | 16:50 |
| 21 | 富山 | 富山県 | 7:03 | 東南東 | 16:45 |
| 22 | 奈良 | 奈良県 | 7:04 | 東南東 | 16:56 |
| 22 | 大津 | 滋賀県 | 7:04 | 東南東 | 16:55 |
| 24 | 金沢 | 石川県 | 7:05 | 東南東 | 16:47 |
| 24 | 京都 | 京都府 | 7:05 | 東南東 | 16:55 |
| 24 | 大阪 | 大阪府 | 7:05 | 東南東 | 16:57 |
| 24 | 和歌山 | 和歌山県 | 7:05 | 東南東 | 17:00 |
| 28 | 福井 | 福井県 | 7:06 | 東南東 | 16:51 |
| 28 | 神戸 | 兵庫県 | 7:06 | 東南東 | 16:58 |
| 28 | 札幌 | 北海道 | 7:06 | 東南東 | 16:09 |
| 31 | 徳島 | 徳島県 | 7:07 | 東南東 | 17:02 |
| 32 | 高知 | 高知県 | 7:10 | 東南東 | 17:08 |
| 32 | 高松 | 香川県 | 7:10 | 東南東 | 17:04 |
| 34 | 岡山 | 岡山県 | 7:11 | 東南東 | 17:03 |
| 35 | 鳥取 | 鳥取県 | 7:12 | 東南東 | 17:00 |
| 36 | 松山 | 愛媛県 | 7:14 | 東南東 | 17:10 |
| 36 | 宮崎 | 宮崎県 | 7:14 | 東南東 | 17:20 |
| 38 | 広島 | 広島県 | 7:16 | 東南東 | 17:10 |
| 39 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 7:17 | 東南東 | 17:25 |
| 39 | 那覇 | 沖縄県 | 7:17 | 東南東 | 17:48 |
| 39 | 大分 | 大分県 | 7:17 | 東南東 | 17:16 |
| 42 | 熊本 | 熊本県 | 7:19 | 東南東 | 17:21 |
| 43 | 山口 | 山口県 | 7:20 | 東南東 | 17:14 |
| 44 | 佐賀 | 佐賀県 | 7:22 | 東南東 | 17:21 |
| 45 | 福岡 | 福岡県 | 7:23 | 東南東 | 17:20 |
| 45 | 長崎 | 長崎県 | 7:23 | 東南東 | 17:24 |
時刻は海抜0mで地平線が見えるときの計算値。地点は気象庁の観測所の位置です。