仙台の初日の出の時間(2027年)
仙台(宮城県)で、2027年1月1日の日の出は 6:53、日の出の方位は東南東(真北から東回りに119°)です。前日の大晦日(2026年12月31日)の日の入りは16:26、元日の日の入りは16:27。このサイトの46地点の中では6番目に早く(同じ時刻の地点あり)、最も早い千葉(6:49)より4分遅く、最も遅い長崎(7:23)より30分早い。
時刻は海抜0mで地平線(水平線)が見えるときの計算値です。計算の位置は気象庁 仙台観測所(北緯38度15.7分・東経140度53.8分)。 山や建物で東の空が隠れると、そのぶん遅く見えます。
年末年始の日の出・日の入り
| 日 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 2026年12月28日 | 6:52 | 16:24 |
| 2026年12月29日 | 6:52 | 16:24 |
| 2026年12月30日 | 6:53 | 16:25 |
| 2026年12月31日 | 6:53 | 16:26 |
| 2027年1月1日 | 6:53 | 16:27 |
| 2027年1月2日 | 6:53 | 16:27 |
| 2027年1月3日 | 6:53 | 16:28 |
| 2027年1月4日 | 6:53 | 16:29 |
| 2027年1月5日 | 6:53 | 16:30 |
| 2027年1月6日 | 6:53 | 16:31 |
| 2027年1月7日 | 6:53 | 16:32 |
| 2027年1月8日 | 6:53 | 16:33 |
元日の前後の日の出は、ほぼ同じ時刻です(冬至の後も、日の出は1月の初めまで少しずつ遅くなります)。
各地の初日の出(2027年1月1日・早い順)
| 順 | 地点 | 日の出 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉(千葉県) | 6:49 |
| 2 | 水戸(茨城県) | 6:50 |
| 2 | 横浜(神奈川県) | 6:50 |
| 4 | 東京(東京都) | 6:51 |
| 5 | 宇都宮(栃木県) | 6:52 |
| 6 | 福島(福島県) | 6:53 |
| 6 | 仙台(宮城県) | 6:53 |
| 8 | 静岡(静岡県) | 6:54 |
| 9 | 甲府(山梨県) | 6:55 |
| 9 | 前橋(群馬県) | 6:55 |
| 9 | 山形(山形県) | 6:55 |
| 12 | 浜松(静岡県) | 6:56 |
| 12 | 盛岡(岩手県) | 6:56 |
| 14 | 長野(長野県) | 6:59 |
| 14 | 新潟(新潟県) | 6:59 |
| 16 | 秋田(秋田県) | 7:00 |
| 16 | 名古屋(愛知県) | 7:00 |
| 18 | 青森(青森県) | 7:01 |
| 18 | 津(三重県) | 7:01 |
| 20 | 岐阜(岐阜県) | 7:02 |
| 21 | 富山(富山県) | 7:03 |
| 22 | 奈良(奈良県) | 7:04 |
| 22 | 大津(滋賀県) | 7:04 |
| 24 | 金沢(石川県) | 7:05 |
| 24 | 京都(京都府) | 7:05 |
| 24 | 大阪(大阪府) | 7:05 |
| 24 | 和歌山(和歌山県) | 7:05 |
| 28 | 福井(福井県) | 7:06 |
| 28 | 神戸(兵庫県) | 7:06 |
| 28 | 札幌(北海道) | 7:06 |
| 31 | 徳島(徳島県) | 7:07 |
| 32 | 高知(高知県) | 7:10 |
| 32 | 高松(香川県) | 7:10 |
| 34 | 岡山(岡山県) | 7:11 |
| 35 | 鳥取(鳥取県) | 7:12 |
| 36 | 松山(愛媛県) | 7:14 |
| 36 | 宮崎(宮崎県) | 7:14 |
| 38 | 広島(広島県) | 7:16 |
| 39 | 鹿児島(鹿児島県) | 7:17 |
| 39 | 那覇(沖縄県) | 7:17 |
| 39 | 大分(大分県) | 7:17 |
| 42 | 熊本(熊本県) | 7:19 |
| 43 | 山口(山口県) | 7:20 |
| 44 | 佐賀(佐賀県) | 7:22 |
| 45 | 福岡(福岡県) | 7:23 |
| 45 | 長崎(長崎県) | 7:23 |
仙台の2027年の日の出・日の入り
2027年に仙台で日の出が最も早いのは6月12日〜6月17日の4:12、最も遅いのは1月1日〜1月13日・12月30日〜12月31日の6:53です。 昼(日の出から日の入りまで)が最も長いのは6月23日の14時間51分、最も短いのは12月19日の9時間30分です。
| 日 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方位 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 6:53 | 16:27 | 9時間34分 | 東南東 |
| 1月15日 | 6:52 | 16:40 | 9時間48分 | 東南東 |
| 2月1日 | 6:42 | 16:58 | 10時間16分 | 東南東 |
| 2月15日 | 6:28 | 17:14 | 10時間46分 | 東南東 |
| 3月1日 | 6:09 | 17:29 | 11時間20分 | 東 |
| 3月15日 | 5:49 | 17:43 | 11時間54分 | 東 |
| 4月1日 | 5:23 | 17:59 | 12時間36分 | 東 |
| 4月15日 | 5:02 | 18:12 | 13時間10分 | 東北東 |
| 5月1日 | 4:41 | 18:27 | 13時間46分 | 東北東 |
| 5月15日 | 4:26 | 18:40 | 14時間14分 | 東北東 |
| 6月1日 | 4:15 | 18:54 | 14時間39分 | 東北東 |
| 6月15日 | 4:12 | 19:01 | 14時間49分 | 東北東 |
| 7月1日 | 4:16 | 19:04 | 14時間48分 | 東北東 |
| 7月15日 | 4:25 | 19:00 | 14時間35分 | 東北東 |
| 8月1日 | 4:38 | 18:47 | 14時間09分 | 東北東 |
| 8月15日 | 4:50 | 18:31 | 13時間41分 | 東北東 |
| 9月1日 | 5:05 | 18:07 | 13時間02分 | 東北東 |
| 9月15日 | 5:17 | 17:46 | 12時間29分 | 東 |
| 10月1日 | 5:31 | 17:21 | 11時間50分 | 東 |
| 10月15日 | 5:44 | 17:00 | 11時間16分 | 東 |
| 11月1日 | 6:02 | 16:38 | 10時間36分 | 東南東 |
| 11月15日 | 6:17 | 16:25 | 10時間08分 | 東南東 |
| 12月1日 | 6:33 | 16:17 | 9時間44分 | 東南東 |
| 12月15日 | 6:45 | 16:17 | 9時間32分 | 東南東 |
方位は16方位。日の出の方位は夏至のころ最も北寄り、冬至のころ最も南寄りになります。