岡山の初日の出の時間(2027年)
岡山(岡山県)で、2027年1月1日の日の出は 7:11、日の出の方位は東南東(真北から東回りに118°)です。前日の大晦日(2026年12月31日)の日の入りは17:03、元日の日の入りは17:04。このサイトの46地点の中では34番目に早く、最も早い千葉(6:49)より22分遅く、最も遅い長崎(7:23)より12分早い。
時刻は海抜0mで地平線(水平線)が見えるときの計算値です。計算の位置は気象庁 岡山観測所(北緯34度41.1分・東経133度55.5分)。 山や建物で東の空が隠れると、そのぶん遅く見えます。
年末年始の日の出・日の入り
| 日 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 2026年12月28日 | 7:10 | 17:01 |
| 2026年12月29日 | 7:10 | 17:02 |
| 2026年12月30日 | 7:11 | 17:03 |
| 2026年12月31日 | 7:11 | 17:03 |
| 2027年1月1日 | 7:11 | 17:04 |
| 2027年1月2日 | 7:11 | 17:05 |
| 2027年1月3日 | 7:12 | 17:06 |
| 2027年1月4日 | 7:12 | 17:06 |
| 2027年1月5日 | 7:12 | 17:07 |
| 2027年1月6日 | 7:12 | 17:08 |
| 2027年1月7日 | 7:12 | 17:09 |
| 2027年1月8日 | 7:12 | 17:10 |
元日の前後の日の出は、ほぼ同じ時刻です(冬至の後も、日の出は1月の初めまで少しずつ遅くなります)。
各地の初日の出(2027年1月1日・早い順)
| 順 | 地点 | 日の出 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉(千葉県) | 6:49 |
| 2 | 水戸(茨城県) | 6:50 |
| 2 | 横浜(神奈川県) | 6:50 |
| 4 | 東京(東京都) | 6:51 |
| 5 | 宇都宮(栃木県) | 6:52 |
| 6 | 福島(福島県) | 6:53 |
| 6 | 仙台(宮城県) | 6:53 |
| 8 | 静岡(静岡県) | 6:54 |
| 9 | 甲府(山梨県) | 6:55 |
| 9 | 前橋(群馬県) | 6:55 |
| 9 | 山形(山形県) | 6:55 |
| 12 | 浜松(静岡県) | 6:56 |
| 12 | 盛岡(岩手県) | 6:56 |
| 14 | 長野(長野県) | 6:59 |
| 14 | 新潟(新潟県) | 6:59 |
| 16 | 秋田(秋田県) | 7:00 |
| 16 | 名古屋(愛知県) | 7:00 |
| 18 | 青森(青森県) | 7:01 |
| 18 | 津(三重県) | 7:01 |
| 20 | 岐阜(岐阜県) | 7:02 |
| 21 | 富山(富山県) | 7:03 |
| 22 | 奈良(奈良県) | 7:04 |
| 22 | 大津(滋賀県) | 7:04 |
| 24 | 金沢(石川県) | 7:05 |
| 24 | 京都(京都府) | 7:05 |
| 24 | 大阪(大阪府) | 7:05 |
| 24 | 和歌山(和歌山県) | 7:05 |
| 28 | 福井(福井県) | 7:06 |
| 28 | 神戸(兵庫県) | 7:06 |
| 28 | 札幌(北海道) | 7:06 |
| 31 | 徳島(徳島県) | 7:07 |
| 32 | 高知(高知県) | 7:10 |
| 32 | 高松(香川県) | 7:10 |
| 34 | 岡山(岡山県) | 7:11 |
| 35 | 鳥取(鳥取県) | 7:12 |
| 36 | 松山(愛媛県) | 7:14 |
| 36 | 宮崎(宮崎県) | 7:14 |
| 38 | 広島(広島県) | 7:16 |
| 39 | 鹿児島(鹿児島県) | 7:17 |
| 39 | 那覇(沖縄県) | 7:17 |
| 39 | 大分(大分県) | 7:17 |
| 42 | 熊本(熊本県) | 7:19 |
| 43 | 山口(山口県) | 7:20 |
| 44 | 佐賀(佐賀県) | 7:22 |
| 45 | 福岡(福岡県) | 7:23 |
| 45 | 長崎(長崎県) | 7:23 |
岡山の2027年の日の出・日の入り
2027年に岡山で日の出が最も早いのは6月5日〜6月21日の4:51、最も遅いのは1月3日〜1月13日の7:12です。 昼(日の出から日の入りまで)が最も長いのは6月21日の14時間30分、最も短いのは12月17日の9時間50分です。
| 日 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方位 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:11 | 17:04 | 9時間53分 | 東南東 |
| 1月15日 | 7:11 | 17:16 | 10時間05分 | 東南東 |
| 2月1日 | 7:03 | 17:33 | 10時間30分 | 東南東 |
| 2月15日 | 6:51 | 17:47 | 10時間56分 | 東南東 |
| 3月1日 | 6:34 | 18:00 | 11時間26分 | 東 |
| 3月15日 | 6:16 | 18:11 | 11時間55分 | 東 |
| 4月1日 | 5:52 | 18:25 | 12時間33分 | 東 |
| 4月15日 | 5:34 | 18:36 | 13時間02分 | 東北東 |
| 5月1日 | 5:15 | 18:49 | 13時間34分 | 東北東 |
| 5月15日 | 5:02 | 19:00 | 13時間58分 | 東北東 |
| 6月1日 | 4:53 | 19:12 | 14時間19分 | 東北東 |
| 6月15日 | 4:51 | 19:19 | 14時間28分 | 東北東 |
| 7月1日 | 4:54 | 19:22 | 14時間28分 | 東北東 |
| 7月15日 | 5:02 | 19:18 | 14時間16分 | 東北東 |
| 8月1日 | 5:14 | 19:07 | 13時間53分 | 東北東 |
| 8月15日 | 5:24 | 18:53 | 13時間29分 | 東北東 |
| 9月1日 | 5:37 | 18:32 | 12時間55分 | 東 |
| 9月15日 | 5:47 | 18:12 | 12時間25分 | 東 |
| 10月1日 | 5:58 | 17:49 | 11時間51分 | 東 |
| 10月15日 | 6:09 | 17:31 | 11時間22分 | 東 |
| 11月1日 | 6:24 | 17:11 | 10時間47分 | 東南東 |
| 11月15日 | 6:37 | 17:00 | 10時間23分 | 東南東 |
| 12月1日 | 6:52 | 16:54 | 10時間02分 | 東南東 |
| 12月15日 | 7:03 | 16:55 | 9時間52分 | 東南東 |
方位は16方位。日の出の方位は夏至のころ最も北寄り、冬至のころ最も南寄りになります。