大分の初日の出の時間(2027年)
大分(大分県)で、2027年1月1日の日の出は 7:17、日の出の方位は東南東(真北から東回りに117°)です。前日の大晦日(2026年12月31日)の日の入りは17:16、元日の日の入りは17:17。このサイトの46地点の中では39番目に早く(同じ時刻の地点あり)、最も早い千葉(6:49)より28分遅く、最も遅い長崎(7:23)より6分早い。
時刻は海抜0mで地平線(水平線)が見えるときの計算値です。計算の位置は気象庁 大分観測所(北緯33度14.1分・東経131度37.1分)。 山や建物で東の空が隠れると、そのぶん遅く見えます。
年末年始の日の出・日の入り
| 日 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 2026年12月28日 | 7:16 | 17:14 |
| 2026年12月29日 | 7:16 | 17:15 |
| 2026年12月30日 | 7:16 | 17:15 |
| 2026年12月31日 | 7:17 | 17:16 |
| 2027年1月1日 | 7:17 | 17:17 |
| 2027年1月2日 | 7:17 | 17:18 |
| 2027年1月3日 | 7:17 | 17:18 |
| 2027年1月4日 | 7:17 | 17:19 |
| 2027年1月5日 | 7:17 | 17:20 |
| 2027年1月6日 | 7:18 | 17:21 |
| 2027年1月7日 | 7:18 | 17:22 |
| 2027年1月8日 | 7:18 | 17:22 |
元日の前後の日の出は、ほぼ同じ時刻です(冬至の後も、日の出は1月の初めまで少しずつ遅くなります)。
各地の初日の出(2027年1月1日・早い順)
| 順 | 地点 | 日の出 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉(千葉県) | 6:49 |
| 2 | 水戸(茨城県) | 6:50 |
| 2 | 横浜(神奈川県) | 6:50 |
| 4 | 東京(東京都) | 6:51 |
| 5 | 宇都宮(栃木県) | 6:52 |
| 6 | 福島(福島県) | 6:53 |
| 6 | 仙台(宮城県) | 6:53 |
| 8 | 静岡(静岡県) | 6:54 |
| 9 | 甲府(山梨県) | 6:55 |
| 9 | 前橋(群馬県) | 6:55 |
| 9 | 山形(山形県) | 6:55 |
| 12 | 浜松(静岡県) | 6:56 |
| 12 | 盛岡(岩手県) | 6:56 |
| 14 | 長野(長野県) | 6:59 |
| 14 | 新潟(新潟県) | 6:59 |
| 16 | 秋田(秋田県) | 7:00 |
| 16 | 名古屋(愛知県) | 7:00 |
| 18 | 青森(青森県) | 7:01 |
| 18 | 津(三重県) | 7:01 |
| 20 | 岐阜(岐阜県) | 7:02 |
| 21 | 富山(富山県) | 7:03 |
| 22 | 奈良(奈良県) | 7:04 |
| 22 | 大津(滋賀県) | 7:04 |
| 24 | 金沢(石川県) | 7:05 |
| 24 | 京都(京都府) | 7:05 |
| 24 | 大阪(大阪府) | 7:05 |
| 24 | 和歌山(和歌山県) | 7:05 |
| 28 | 福井(福井県) | 7:06 |
| 28 | 神戸(兵庫県) | 7:06 |
| 28 | 札幌(北海道) | 7:06 |
| 31 | 徳島(徳島県) | 7:07 |
| 32 | 高知(高知県) | 7:10 |
| 32 | 高松(香川県) | 7:10 |
| 34 | 岡山(岡山県) | 7:11 |
| 35 | 鳥取(鳥取県) | 7:12 |
| 36 | 松山(愛媛県) | 7:14 |
| 36 | 宮崎(宮崎県) | 7:14 |
| 38 | 広島(広島県) | 7:16 |
| 39 | 鹿児島(鹿児島県) | 7:17 |
| 39 | 那覇(沖縄県) | 7:17 |
| 39 | 大分(大分県) | 7:17 |
| 42 | 熊本(熊本県) | 7:19 |
| 43 | 山口(山口県) | 7:20 |
| 44 | 佐賀(佐賀県) | 7:22 |
| 45 | 福岡(福岡県) | 7:23 |
| 45 | 長崎(長崎県) | 7:23 |
大分の2027年の日の出・日の入り
2027年に大分で日の出が最も早いのは6月5日〜6月20日の5:04、最も遅いのは1月6日〜1月12日の7:18です。 昼(日の出から日の入りまで)が最も長いのは6月20日の14時間22分、最も短いのは12月21日の9時間57分です。
| 日 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方位 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:17 | 17:17 | 10時間00分 | 東南東 |
| 1月15日 | 7:17 | 17:29 | 10時間12分 | 東南東 |
| 2月1日 | 7:10 | 17:45 | 10時間35分 | 東南東 |
| 2月15日 | 6:58 | 17:58 | 11時間00分 | 東南東 |
| 3月1日 | 6:42 | 18:10 | 11時間28分 | 東 |
| 3月15日 | 6:25 | 18:21 | 11時間56分 | 東 |
| 4月1日 | 6:02 | 18:33 | 12時間31分 | 東 |
| 4月15日 | 5:44 | 18:44 | 13時間00分 | 東北東 |
| 5月1日 | 5:26 | 18:56 | 13時間30分 | 東北東 |
| 5月15日 | 5:14 | 19:06 | 13時間52分 | 東北東 |
| 6月1日 | 5:05 | 19:17 | 14時間12分 | 東北東 |
| 6月15日 | 5:04 | 19:24 | 14時間20分 | 東北東 |
| 7月1日 | 5:08 | 19:27 | 14時間19分 | 東北東 |
| 7月15日 | 5:15 | 19:24 | 14時間09分 | 東北東 |
| 8月1日 | 5:26 | 19:13 | 13時間47分 | 東北東 |
| 8月15日 | 5:36 | 19:00 | 13時間24分 | 東北東 |
| 9月1日 | 5:47 | 18:40 | 12時間53分 | 東 |
| 9月15日 | 5:56 | 18:21 | 12時間25分 | 東 |
| 10月1日 | 6:07 | 17:59 | 11時間52分 | 東 |
| 10月15日 | 6:17 | 17:41 | 11時間24分 | 東 |
| 11月1日 | 6:31 | 17:23 | 10時間52分 | 東南東 |
| 11月15日 | 6:44 | 17:12 | 10時間28分 | 東南東 |
| 12月1日 | 6:58 | 17:06 | 10時間08分 | 東南東 |
| 12月15日 | 7:09 | 17:08 | 9時間59分 | 東南東 |
方位は16方位。日の出の方位は夏至のころ最も北寄り、冬至のころ最も南寄りになります。