青森の積雪の推移(最深積雪・降雪量の冬ごとの記録)
青森(青森県)の2025〜26年の冬は、最深積雪183cm(2/1)、降雪量653cmでした。1991〜2020年の平均(最深積雪101cm・降雪量629cm)と比べると、最深積雪は181%、降雪量は104%です。最深積雪は1960年以降の66冬で3番目に深い冬(最も深かったのは1976〜77年の冬の195cm、最も浅かったのは2019〜20年の冬の38cm)。10年ごとの平均の最深積雪は、1960年代の111cmに対し、2020年代は117cm(7冬分)です。
最深積雪はその冬で積雪が最も深かったときの値、降雪量はその冬に降った雪の深さの合計です。冬は8月〜翌年7月(寒候年)で区切っています。
いつから雪が降る・積もる?(月ごとの平年値)
青森で雪が降り始めるのは、平年では11月です(11月の降雪の深さの合計の平年値は23cm)。月の最深積雪の平年値が10cm以上になるのは11月から3月まで、最も深いのは2月(平年値97cm)で、4月にも積雪があります(4月の最深積雪の平年値9cm)。
| 月 | 降雪の深さの合計(平年値) | 最深積雪(平年値) |
|---|---|---|
| 10月 | — | — |
| 11月 | 23cm | 14cm |
| 12月 | 143cm | 51cm |
| 1月 | 195cm | 83cm |
| 2月 | 141cm | 97cm |
| 3月 | 64cm | 70cm |
| 4月 | 4cm | 9cm |
平年値は気象庁の1991〜2020年の値(月ごと)です。月の値なので、初雪・初めて積もった日そのものではありません。今年の初雪・積雪は気象庁の発表をご確認ください。
冬ごとの最深積雪(1960〜26年)
棒は冬ごとの最深積雪。灰色の棒は資料不足値の冬、破線は1991〜2020年の平均(101cm・当サイト計算)。
積雪が深かった冬(1960年以降の上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量(合計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976〜77年の冬 | 195cm | 2/8 | 1076cm |
| 2 | 1985〜86年の冬 | 194cm | 2/6 | 1263cm |
| 3 | 2025〜26年の冬 | 183cm | 2/1 | 653cm |
| 4 | 2004〜05年の冬 | 178cm | 3/3(同じ値の日が他にも) | 1043cm |
| 5 | 1983〜84年の冬 | 165cm | 3/8 | 1103cm |
| 6 | 1973〜74年の冬 | 163cm | 2/14 | 912cm |
| 7 | 1981〜82年の冬 | 159cm | 2/10 | 931cm |
| 8 | 2000〜01年の冬 | 154cm | 2/17(同じ値の日が他にも) | 1027cm |
| 8 | 1987〜88年の冬 | 154cm | 2/19 | 1011cm |
| 10 | 2011〜12年の冬 | 152cm | 2/20(同じ値の日が他にも) | 761cm |
冬ごとの降雪量(合計)
破線は1991〜2020年の平均(629cm・当サイト計算)。
降雪量が多かった冬(上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 降雪量(合計) | 1日の降雪の最大 | その日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985〜86年の冬 | 1263cm | 57cm | 11/30 |
| 2 | 1983〜84年の冬 | 1103cm | 43cm | 12/16 |
| 3 | 1976〜77年の冬 | 1076cm | 47cm | 1/14 |
| 4 | 1969〜70年の冬 | 1068cm | 53cm | 1/25 |
| 5 | 2004〜05年の冬 | 1043cm | 52cm | 1/9 |
| 6 | 1998〜99年の冬 | 1033cm | 57cm | 2/20 |
| 7 | 2000〜01年の冬 | 1027cm | 42cm | 12/13 |
| 8 | 1987〜88年の冬 | 1011cm | 48cm | 2/16 |
| 9 | 1966〜67年の冬 | 1004cm | 66cm | 12/28 |
| 10 | 1984〜85年の冬 | 971cm | 51cm | 12/28 |
観測開始からの順位(1960年より前を含む)は気象庁の観測史上1〜10位の値にあります。
10年ごとの平均
| 年代(冬の終わりの年) | 集計した冬 | 最深積雪(平均) | 降雪量(平均) |
|---|---|---|---|
| 1960年代 | 9冬 | 111cm | 765cm |
| 1970年代 | 10冬 | 117cm | 792cm |
| 1980年代 | 10冬 | 139cm | 896cm |
| 1990年代 | 10冬 | 92cm | 638cm |
| 2000年代 | 10冬 | 106cm | 666cm |
| 2010年代 | 10冬 | 110cm | 606cm |
| 2020年代 | 7冬 | 117cm | 527cm |
資料不足値の冬を除き、5冬以上そろった年代だけを載せています。
全ての冬の値
| 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量 (合計) | 1日の降雪 の最大 | 積雪1cm以上 の日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025〜26年の冬 | 183cm | 2/1 | 653cm | 37cm | 98日 |
| 2024〜25年の冬 | 150cm | 2/23 | 669cm | 31cm | 118日 |
| 2023〜24年の冬 | 64cm | 12/24(同じ値の日が他にも) | 460cm | 29cm | 101日 |
| 2022〜23年の冬 | 103cm | 2/5 | 557cm | 29cm | 103日 |
| 2021〜22年の冬 | 149cm | 2/8 | 600cm | 52cm | 110日 |
| 2020〜21年の冬 | 129cm | 1/11 | 488cm | 23cm | 104日 |
| 2019〜20年の冬 | 38cm | 12/6 | 264cm | 23cm | 78日 |
| 2018〜19年の冬 | 97cm | 2/14(同じ値の日が他にも) | 546cm | 25cm | 114日 |
| 2017〜18年の冬 | 110cm | 2/22 | 659cm | 21cm | 123日 |
| 2016〜17年の冬 | 56cm | 3/9 | 474cm | 29cm | 115日 |
| 2015〜16年の冬 | 107cm | 2/2 | 556cm | 29cm | 101日 |
| 2014〜15年の冬 | 123cm | 1/11(同じ値の日が他にも) | 576cm | 40cm | 113日 |
| 2013〜14年の冬 | 87cm | 2/22(同じ値の日が他にも) | 630cm | 37cm | 122日 |
| 2012〜13年の冬 | 142cm | 2/25 | 697cm | 30cm | 129日 |
| 2011〜12年の冬 | 152cm | 2/20(同じ値の日が他にも) | 761cm | 30cm | 137日 |
| 2010〜11年の冬 | 130cm | 1/23 | 639cm | 33cm | 112日 |
| 2009〜10年の冬 | 98cm | 1/17 | 521cm | 38cm | 104日 |
| 2008〜09年の冬 | 63cm | 1/27 | 444cm | 23cm | 105日 |
| 2007〜08年の冬 | 82cm | 2/18 | 426cm | 35cm | 110日 |
| 2006〜07年の冬 | 58cm | 12/4 | 335cm | 30cm | 94日 |
| 2005〜06年の冬 | 148cm | 2/12(同じ値の日が他にも) | 592cm | 39cm | 126日 |
| 2004〜05年の冬 | 178cm | 3/3(同じ値の日が他にも) | 1043cm | 52cm | 116日 |
| 2003〜04年の冬 | 79cm | 2/9 | 518cm | 31cm | 100日 |
| 2002〜03年の冬 | 82cm | 2/1(同じ値の日が他にも) | 794cm | 67cm | 122日 |
| 2001〜02年の冬 | 128cm | 1/30 | 722cm | 50cm | 115日 |
| 2000〜01年の冬 | 154cm | 2/17(同じ値の日が他にも) | 1027cm | 42cm | 127日 |
| 1999〜2000年の冬 | 87cm | 2/25 | 763cm | 35cm | 129日 |
| 1998〜99年の冬 | 147cm | 2/23 | 1033cm | 57cm | 130日 |
| 1997〜98年の冬 | 93cm | 1/28 | 569cm | 31cm | 98日 |
| 1996〜97年の冬 | 82cm | 2/14 | 500cm | 30cm | 105日 |
| 1995〜96年の冬 | 120cm | 2/23 | 766cm | 35cm | 125日 |
| 1994〜95年の冬 | 93cm | 1/31 | 708cm | 41cm | 112日 |
| 1993〜94年の冬 | 96cm | 2/14(同じ値の日が他にも) | 710cm | 32cm | 121日 |
| 1992〜93年の冬 | 43cm | 12/25 | 443cm | 37cm | 99日 |
| 1991〜92年の冬 | 62cm | 2/23 | 532cm | 42cm | 99日 |
| 1990〜91年の冬 | 94cm | 2/5 | 611cm | 44cm | 101日 |
| 1989〜90年の冬 | 88cm | 1/31 | 512cm | 35cm | 88日 |
| 1988〜89年の冬 | 74cm | 2/4 | 467cm | 39cm | 89日 |
| 1987〜88年の冬 | 154cm | 2/19 | 1011cm | 48cm | 128日 |
| 1986〜87年の冬 | 105cm | 2/4 | 811cm | 50cm | 119日 |
| 1985〜86年の冬 | 194cm | 2/6 | 1263cm | 57cm | 141日 |
| 1984〜85年の冬 | 142cm | 1/31 | 971cm | 51cm | 121日 |
| 1983〜84年の冬 | 165cm | 3/8 | 1103cm | 43cm | 148日 |
| 1982〜83年の冬 | 123cm | 2/28 | 777cm | 36cm | 117日 |
| 1981〜82年の冬 | 159cm | 2/10 | 931cm | 46cm | 138日 |
| 1980〜81年の冬 | 138cm | 1/30 | 813cm | 49cm | 121日 |
| 1979〜80年の冬 | 135cm | 2/17 | 809cm | 42cm | 118日 |
| 1978〜79年の冬 | 74cm | 1/21 | 534cm | 44cm | 90日 |
| 1977〜78年の冬 | 138cm | 2/24(同じ値の日が他にも) | 863cm | 44cm | 117日 |
| 1976〜77年の冬 | 195cm | 2/8 | 1076cm | 47cm | 128日 |
| 1975〜76年の冬 | 96cm | 2/11 | 748cm | 30cm | 119日 |
| 1974〜75年の冬 | 138cm | 3/4(同じ値の日が他にも) | 903cm | 38cm | 136日 |
| 1973〜74年の冬 | 163cm | 2/14 | 912cm | 62cm | 138日 |
| 1972〜73年の冬 | 65cm | 2/10 | 584cm | 36cm | 107日 |
| 1971〜72年の冬 | 48cm | 2/25 | 467cm | 32cm | 95日 |
| 1970〜71年の冬 | 110cm | 3/9 | 770cm | 53cm | 122日 |
| 1969〜70年の冬 | 143cm | 3/14 | 1068cm | 53cm | 139日 |
| 1968〜69年の冬 | 135cm | 1/9 | 929cm | 52cm | 113日 |
| 1967〜68年の冬 | 150cm | 1/28 | 898cm | 60cm | 128日 |
| 1966〜67年の冬 | 142cm | 1/17 | 1004cm | 66cm | 124日 |
| 1965〜66年の冬 | 98cm | 2/7 | 694cm | 33cm | 122日 |
| 1964〜65年の冬 | 113cm | 3/5 | 791cm | 38cm | 134日 |
| 1963〜64年の冬 | 70cm | 2/18 | 529cm | 30cm | 102日 |
| 1962〜63年の冬 | 135cm | 1/27 | 732cm | 55cm | 111日 |
| 1961〜62年の冬 | 69cm | 2/28 | 613cm | 37cm | 113日 |
| 1960〜61年の冬 | 86cm | 2/18 | 696cm | 36cm | 116日 |
「]」は資料不足値。「同じ値の日が他にも」は、同じ値の日が2日以上あり、最も新しい日を載せていることを示します。元の表: 気象庁 青森 年ごとの値 詳細(雪・寒候年)