札幌の積雪の推移(最深積雪・降雪量の冬ごとの記録)
札幌(北海道)の2025〜26年の冬は、最深積雪112cm(1/25)、降雪量517cmでした。1991〜2020年の平均(最深積雪97cm・降雪量487cm)と比べると、最深積雪は116%、降雪量は106%です。最深積雪は1960年以降の66冬で15番目に深い冬(最も深かったのは1995〜96年の冬の145cm、最も浅かったのは1988〜89年の冬の69cm)。10年ごとの平均の最深積雪は、1960年代の101cmに対し、2020年代は98cm(7冬分)です。
最深積雪はその冬で積雪が最も深かったときの値、降雪量はその冬に降った雪の深さの合計です。冬は8月〜翌年7月(寒候年)で区切っています。
いつから雪が降る・積もる?(月ごとの平年値)
札幌で雪が降り始めるのは、平年では10月です(10月の降雪の深さの合計の平年値は1cm)。月の最深積雪の平年値が10cm以上になるのは11月から4月まで、最も深いのは2月(平年値95cm)で、4月にも積雪があります(4月の最深積雪の平年値22cm)。
| 月 | 降雪の深さの合計(平年値) | 最深積雪(平年値) |
|---|---|---|
| 10月 | 1cm | 1cm |
| 11月 | 30cm | 15cm |
| 12月 | 113cm | 47cm |
| 1月 | 137cm | 76cm |
| 2月 | 116cm | 95cm |
| 3月 | 74cm | 82cm |
| 4月 | 6cm | 22cm |
平年値は気象庁の1991〜2020年の値(月ごと)です。月の値なので、初雪・初めて積もった日そのものではありません。今年の初雪・積雪は気象庁の発表をご確認ください。
冬ごとの最深積雪(1960〜26年)
棒は冬ごとの最深積雪。灰色の棒は資料不足値の冬、破線は1991〜2020年の平均(97cm・当サイト計算)。
積雪が深かった冬(1960年以降の上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量(合計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995〜96年の冬 | 145cm | 2/10 | 680cm |
| 2 | 1999〜2000年の冬 | 142cm | 2/25 | 630cm |
| 3 | 2012〜13年の冬 | 137cm | 2/25 | 628cm |
| 4 | 2021〜22年の冬 | 133cm | 2/6 | 476cm |
| 5 | 1983〜84年の冬 | 127cm | 3/17 | 555cm |
| 5 | 1971〜72年の冬 | 127cm | 2/27 | 542cm |
| 7 | 1990〜91年の冬 | 125cm | 2/16 | 637cm |
| 7 | 1977〜78年の冬 | 125cm | 2/3 | 595cm |
| 7 | 1968〜69年の冬 | 125cm | 2/6 | 380cm |
| 10 | 1993〜94年の冬 | 124cm | 2/4 | 571cm |
冬ごとの降雪量(合計)
破線は1991〜2020年の平均(487cm・当サイト計算)。
降雪量が多かった冬(上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 降雪量(合計) | 1日の降雪の最大 | その日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995〜96年の冬 | 680cm | 51cm | 12/12 |
| 2 | 1990〜91年の冬 | 637cm | 42cm | 2/16 |
| 3 | 1998〜99年の冬 | 632cm | 48cm | 12/1 |
| 4 | 1999〜2000年の冬 | 630cm | 56cm | 2/25 |
| 5 | 2012〜13年の冬 | 628cm | 29cm | 12/18 |
| 6 | 2004〜05年の冬 | 617cm | 43cm | 12/5 |
| 6 | 1980〜81年の冬 | 617cm | 51cm | 1/22 |
| 8 | 1981〜82年の冬 | 613cm | 33cm | 12/3 |
| 8 | 1964〜65年の冬 | 613cm | 49cm | 12/10 |
| 10 | 1977〜78年の冬 | 595cm | 44cm | 2/3 |
観測開始からの順位(1960年より前を含む)は気象庁の観測史上1〜10位の値にあります。
10年ごとの平均
| 年代(冬の終わりの年) | 集計した冬 | 最深積雪(平均) | 降雪量(平均) |
|---|---|---|---|
| 1960年代 | 9冬 | 101cm | 462cm |
| 1970年代 | 10冬 | 96cm | 465cm |
| 1980年代 | 10冬 | 103cm | 517cm |
| 1990年代 | 10冬 | 100cm | 496cm |
| 2000年代 | 10冬 | 99cm | 505cm |
| 2010年代 | 10冬 | 93cm | 459cm |
| 2020年代 | 7冬 | 98cm | 428cm |
資料不足値の冬を除き、5冬以上そろった年代だけを載せています。
全ての冬の値
| 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量 (合計) | 1日の降雪 の最大 | 積雪1cm以上 の日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025〜26年の冬 | 112cm | 1/25 | 517cm | 48cm | 125日 |
| 2024〜25年の冬 | 90cm | 2/23 | 398cm | 19cm | 135日 |
| 2023〜24年の冬 | 95cm | 3/10 | 459cm | 36cm | 128日 |
| 2022〜23年の冬 | 96cm | 2/27(同じ値の日が他にも) | 389cm | 30cm | 111日 |
| 2021〜22年の冬 | 133cm | 2/6 | 476cm | 50cm | 118日 |
| 2020〜21年の冬 | 79cm | 3/2 | 331cm | 24cm | 108日 |
| 2019〜20年の冬 | 80cm | 2/25 | 427cm | 41cm | 127日 |
| 2018〜19年の冬 | 72cm | 2/7 | 335cm | 22cm | 119日 |
| 2017〜18年の冬 | 89cm | 3/2 | 465cm | 26cm | 131日 |
| 2016〜17年の冬 | 96cm | 2/26(同じ値の日が他にも) | 512cm | 44cm | 141日 |
| 2015〜16年の冬 | 83cm | 3/4(同じ値の日が他にも) | 428cm | 30cm | 126日 |
| 2014〜15年の冬 | 91cm | 1/20 | 367cm | 39cm | 117日 |
| 2013〜14年の冬 | 113cm | 2/22 | 478cm | 24cm | 132日 |
| 2012〜13年の冬 | 137cm | 2/25 | 628cm | 29cm | 140日 |
| 2011〜12年の冬 | 76cm | 2/24 | 399cm | 16cm | 140日 |
| 2010〜11年の冬 | 92cm | 3/4 | 490cm | 31cm | 124日 |
| 2009〜10年の冬 | 79cm | 2/17(同じ値の日が他にも) | 485cm | 24cm | 116日 |
| 2008〜09年の冬 | 76cm | 2/23 | 492cm | 32cm | 123日 |
| 2007〜08年の冬 | 106cm | 2/28 | 423cm | 37cm | 111日 |
| 2006〜07年の冬 | 78cm | 2/13 | 543cm | 37cm | 132日 |
| 2005〜06年の冬 | 111cm | 2/5 | 574cm | 24cm | 119日 |
| 2004〜05年の冬 | 123cm | 2/23 | 617cm | 43cm | 141日 |
| 2003〜04年の冬 | 95cm | 2/23 | 397cm | 32cm | 123日 |
| 2002〜03年の冬 | 87cm | 2/27(同じ値の日が他にも) | 465cm | 32cm | 128日 |
| 2001〜02年の冬 | 83cm | 2/24 | 415cm | 56cm | 121日 |
| 2000〜01年の冬 | 87cm | 2/25 | 494cm | 40cm | 132日 |
| 1999〜2000年の冬 | 142cm | 2/25 | 630cm | 56cm | 140日 |
| 1998〜99年の冬 | 100cm | 2/19 | 632cm | 48cm | 150日 |
| 1997〜98年の冬 | 86cm | 2/15 | 408cm | 41cm | 115日 |
| 1996〜97年の冬 | 89cm | 2/22(同じ値の日が他にも) | 378cm | 34cm | 131日 |
| 1995〜96年の冬 | 145cm | 2/10 | 680cm | 51cm | 136日 |
| 1994〜95年の冬 | 71cm | 3/2 | 394cm | 43cm | 121日 |
| 1993〜94年の冬 | 124cm | 2/4 | 571cm | 45cm | 135日 |
| 1992〜93年の冬 | 95cm | 2/19 | 470cm | 36cm | 130日 |
| 1991〜92年の冬 | 70cm | 12/30 | 382cm | 40cm | 116日 |
| 1990〜91年の冬 | 125cm | 2/16 | 637cm | 42cm | 121日 |
| 1989〜90年の冬 | 93cm | 1/30 | 413cm | 45cm | 105日 |
| 1988〜89年の冬 | 69cm | 12/25 | 311cm | 34cm | 105日 |
| 1987〜88年の冬 | 109cm | 2/10 | 476cm | 38cm | 124日 |
| 1986〜87年の冬 | 92cm | 2/28 | 524cm | 41cm | 140日 |
| 1985〜86年の冬 | 98cm | 2/18 | 526cm | 42cm | 134日 |
| 1984〜85年の冬 | 111cm | 2/2 | 488cm | 47cm | 119日 |
| 1983〜84年の冬 | 127cm | 3/17 | 555cm | 47cm | 135日 |
| 1982〜83年の冬 | 114cm | 2/27 | 480cm | 52cm | 124日 |
| 1981〜82年の冬 | 99cm | 2/4(同じ値の日が他にも) | 613cm | 33cm | 146日 |
| 1980〜81年の冬 | 102cm | 1/30(同じ値の日が他にも) | 617cm | 51cm | 130日 |
| 1979〜80年の冬 | 111cm | 2/25 | 584cm | 37cm | 130日 |
| 1978〜79年の冬 | 97cm | 2/9(同じ値の日が他にも) | 467cm | 40cm | 128日 |
| 1977〜78年の冬 | 125cm | 2/3 | 595cm | 44cm | 123日 |
| 1976〜77年の冬 | 99cm | 2/12(同じ値の日が他にも) | 483cm | 34cm | 120日 |
| 1975〜76年の冬 | 82cm | 2/11 | 437cm | 27cm | 128日 |
| 1974〜75年の冬 | 89cm | 2/26 | 432cm | 40cm | 130日 |
| 1973〜74年の冬 | 85cm | 2/14(同じ値の日が他にも) | 397cm | 28cm | 137日 |
| 1972〜73年の冬 | 76cm | 3/14 | 392cm | 24cm | 119日 |
| 1971〜72年の冬 | 127cm | 2/27 | 542cm | 45cm | 124日 |
| 1970〜71年の冬 | 74cm | 1/31 | 380cm | 25cm | 125日 |
| 1969〜70年の冬 | 111cm | 3/21 | 521cm | 63cm | 139日 |
| 1968〜69年の冬 | 125cm | 2/6 | 380cm | 47cm | 114日 |
| 1967〜68年の冬 | 109cm | 2/27 | 416cm | 24cm | 128日 |
| 1966〜67年の冬 | 108cm | 1/9 | 511cm | 52cm | 127日 |
| 1965〜66年の冬 | 109cm | 1/12 | 532cm | 49cm | 129日 |
| 1964〜65年の冬 | 122cm | 3/6 | 613cm | 49cm | 140日 |
| 1963〜64年の冬 | 99cm | 2/28 | 485cm | 46cm | 117日 |
| 1962〜63年の冬 | 69cm | 2/12 | 393cm | 46cm | 118日 |
| 1961〜62年の冬 | 82cm | 1/26(同じ値の日が他にも) | 440cm | 44cm | 127日 |
| 1960〜61年の冬 | 88cm | 2/19(同じ値の日が他にも) | 391cm | 36cm | 123日 |
「]」は資料不足値。「同じ値の日が他にも」は、同じ値の日が2日以上あり、最も新しい日を載せていることを示します。元の表: 気象庁 札幌 年ごとの値 詳細(雪・寒候年)