金沢の積雪の推移(最深積雪・降雪量の冬ごとの記録)
金沢(石川県)の2025〜26年の冬は、最深積雪64cm(1/25)、降雪量201cmでした。1991〜2020年の平均(最深積雪32cm・降雪量146cm)と比べると、最深積雪は199%、降雪量は138%です。最深積雪は1960年以降の66冬で16番目に深い冬(最も深かったのは1962〜63年の冬の181cm、最も浅かったのは2019〜20年の冬の3cm)。10年ごとの平均の最深積雪は、1960年代の80cmに対し、2020年代は41cm(7冬分)です。
最深積雪はその冬で積雪が最も深かったときの値、降雪量はその冬に降った雪の深さの合計です。冬は8月〜翌年7月(寒候年)で区切っています。
いつから雪が降る・積もる?(月ごとの平年値)
金沢で雪が降り始めるのは、平年では11月です(11月の降雪の深さの合計の平年値は1cm)。月の最深積雪の平年値が10cm以上になるのは12月から2月まで、最も深いのは1月(平年値27cm)で、3月にも積雪があります(3月の最深積雪の平年値7cm)。
| 月 | 降雪の深さの合計(平年値) | 最深積雪(平年値) |
|---|---|---|
| 10月 | — | — |
| 11月 | 1cm | 0cm |
| 12月 | 24cm | 11cm |
| 1月 | 67cm | 27cm |
| 2月 | 53cm | 22cm |
| 3月 | 13cm | 7cm |
| 4月 | 0cm | 0cm |
平年値は気象庁の1991〜2020年の値(月ごと)です。月の値なので、初雪・初めて積もった日そのものではありません。今年の初雪・積雪は気象庁の発表をご確認ください。
冬ごとの最深積雪(1960〜26年)
棒は冬ごとの最深積雪。灰色の棒は資料不足値の冬、破線は1991〜2020年の平均(32cm・当サイト計算)。
積雪が深かった冬(1960年以降の上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量(合計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962〜63年の冬 | 181cm | 1/27 | 594cm |
| 2 | 1976〜77年の冬 | 126cm | 2/17 | 589cm |
| 3 | 1980〜81年の冬 | 125cm | 1/13 | 523cm |
| 4 | 1985〜86年の冬 | 113cm | 1/28 | 688cm |
| 5 | 1960〜61年の冬 | 111cm | 1/1 | 436cm |
| 6 | 1967〜68年の冬 | 99cm | 2/22 | 563cm |
| 7 | 1983〜84年の冬 | 90cm | 2/9 | 502cm |
| 8 | 2000〜01年の冬 | 88cm | 1/16 | 241cm |
| 9 | 2017〜18年の冬 | 87cm | 2/8(同じ値の日が他にも) | 313cm |
| 10 | 1970〜71年の冬 | 86cm | 2/1 | 367cm |
冬ごとの降雪量(合計)
破線は1991〜2020年の平均(146cm・当サイト計算)。
降雪量が多かった冬(上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 降雪量(合計) | 1日の降雪の最大 | その日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985〜86年の冬 | 688cm | 57cm | 1/10 |
| 2 | 1962〜63年の冬 | 594cm | 52cm | 1/15 |
| 3 | 1976〜77年の冬 | 589cm | 58cm | 2/16 |
| 4 | 1967〜68年の冬 | 563cm | 45cm | 12/30 |
| 5 | 1980〜81年の冬 | 523cm | 62cm | 1/11 |
| 6 | 1983〜84年の冬 | 502cm | 39cm | 2/3 |
| 7 | 1960〜61年の冬 | 436cm | 43cm | 2/1 |
| 8 | 1966〜67年の冬 | 416cm | 32cm | 1/16 |
| 9 | 1977〜78年の冬 | 370cm | 59cm | 2/2 |
| 10 | 1970〜71年の冬 | 367cm | 42cm | 1/28 |
観測開始からの順位(1960年より前を含む)は気象庁の観測史上1〜10位の値にあります。
10年ごとの平均
| 年代(冬の終わりの年) | 集計した冬 | 最深積雪(平均) | 降雪量(平均) |
|---|---|---|---|
| 1960年代 | 9冬 | 80cm | 350cm |
| 1970年代 | 10冬 | 59cm | 279cm |
| 1980年代 | 10冬 | 69cm | 343cm |
| 1990年代 | 10冬 | 32cm | 127cm |
| 2000年代 | 10冬 | 35cm | 160cm |
| 2010年代 | 10冬 | 34cm | 164cm |
| 2020年代 | 7冬 | 41cm | 139cm |
資料不足値の冬を除き、5冬以上そろった年代だけを載せています。
全ての冬の値
| 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量 (合計) | 1日の降雪 の最大 | 積雪1cm以上 の日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025〜26年の冬 | 64cm | 1/25 | 201cm | 40cm | 36日 |
| 2024〜25年の冬 | 42cm | 2/8 | 152cm | 24cm | 32日 |
| 2023〜24年の冬 | 39cm | 12/23 | 82cm | 34cm | 23日 |
| 2022〜23年の冬 | 36cm | 12/23 | 146cm | 37cm | 35日 |
| 2021〜22年の冬 | 37cm | 2/22 | 206cm | 27cm | 48日 |
| 2020〜21年の冬 | 65cm | 1/10 | 171cm | 35cm | 44日 |
| 2019〜20年の冬 | 3cm | 2/9 | 17cm | 6cm | 9日 |
| 2018〜19年の冬 | 7cm | 2/10(同じ値の日が他にも) | 57cm | 7cm | 21日 |
| 2017〜18年の冬 | 87cm | 2/8(同じ値の日が他にも) | 313cm | 52cm | 63日 |
| 2016〜17年の冬 | 15cm | 1/25 | 78cm | 12cm | 28日 |
| 2015〜16年の冬 | 24cm | 1/25(同じ値の日が他にも) | 109cm | 26cm | 24日 |
| 2014〜15年の冬 | 26cm | 1/2 | 135cm | 21cm | 42日 |
| 2013〜14年の冬 | 16cm | 2/8 | 104cm | 17cm | 34日 |
| 2012〜13年の冬 | 24cm | 1/28 | 193cm | 18cm | 52日 |
| 2011〜12年の冬 | 45cm | 2/4 | 230cm | 36cm | 53日 |
| 2010〜11年の冬 | 64cm | 1/31 | 254cm | 43cm | 54日 |
| 2009〜10年の冬 | 37cm | 1/14 | 163cm | 33cm | 38日 |
| 2008〜09年の冬 | 11cm | 1/12 | 77cm | 13cm | 20日 |
| 2007〜08年の冬 | 22cm | 2/18 | 138cm | 16cm | 33日 |
| 2006〜07年の冬 | 12cm | 3/8 | 34cm | 14cm | 10日 |
| 2005〜06年の冬 | 55cm | 1/8 | 282cm | 21cm | 64日 |
| 2004〜05年の冬 | 23cm | 2/26 | 160cm | 30cm | 41日 |
| 2003〜04年の冬 | 49cm | 1/22 | 189cm | 54cm | 40日 |
| 2002〜03年の冬 | 25cm | 12/11(同じ値の日が他にも) | 124cm | 25cm | 38日 |
| 2001〜02年の冬 | 21cm | 2/11 | 132cm | 26cm | 37日 |
| 2000〜01年の冬 | 88cm | 1/16 | 241cm | 84cm | 51日 |
| 1999〜2000年の冬 | 42cm | 2/18 | 225cm | 30cm | 47日 |
| 1998〜99年の冬 | 31cm | 1/10 | 125cm | 27cm | 31日 |
| 1997〜98年の冬 | 20cm | 1/27 | 77cm | 11cm | 28日 |
| 1996〜97年の冬 | 24cm | 12/2(同じ値の日が他にも) | 98cm | 19cm | 40日 |
| 1995〜96年の冬 | 21cm | 2/3 | 143cm | 14cm | 46日 |
| 1994〜95年の冬 | 46cm | 1/16 | 169cm | 46cm | 41日 |
| 1993〜94年の冬 | 48cm | 1/24 | 172cm | 40cm | 41日 |
| 1992〜93年の冬 | 29cm | 3/2 | 102cm | 30cm | 27日 |
| 1991〜92年の冬 | 18cm | 12/12 | 96cm | 20cm | 19日 |
| 1990〜91年の冬 | 30cm | 2/25 | 146cm | 20cm | 47日 |
| 1989〜90年の冬 | 54cm | 1/26 | 140cm | 50cm | 31日 |
| 1988〜89年の冬 | 24cm | 12/16 | 65cm | 26cm | 20日 |
| 1987〜88年の冬 | 41cm | 2/17 | 222cm | 36cm | 44日 |
| 1986〜87年の冬 | 45cm | 1/20 | 263cm | 41cm | 41日 |
| 1985〜86年の冬 | 113cm | 1/28 | 688cm | 57cm | 95日 |
| 1984〜85年の冬 | 81cm | 1/7 | 345cm | 40cm | 63日 |
| 1983〜84年の冬 | 90cm | 2/9 | 502cm | 39cm | 99日 |
| 1982〜83年の冬 | 60cm | 1/22 | 278cm | 55cm | 53日 |
| 1981〜82年の冬 | 41cm | 1/28 | 251cm | 48cm | 48日 |
| 1980〜81年の冬 | 125cm | 1/13 | 523cm | 62cm | 87日 |
| 1979〜80年の冬 | 66cm | 1/22 | 297cm | 44cm | 54日 |
| 1978〜79年の冬 | 30cm | 2/2 | 139cm | 33cm | 28日 |
| 1977〜78年の冬 | 74cm | 2/3 | 370cm | 59cm | 60日 |
| 1976〜77年の冬 | 126cm | 2/17 | 589cm | 58cm | 80日 |
| 1975〜76年の冬 | 49cm | 1/12 | 195cm | 36cm | 44日 |
| 1974〜75年の冬 | 54cm | 1/20 | 262cm | 35cm | 57日 |
| 1973〜74年の冬 | 35cm | 2/13 | 311cm | 31cm | 71日 |
| 1972〜73年の冬 | 34cm | 2/10 | 137cm | 27cm | 36日 |
| 1971〜72年の冬 | 45cm | 3/1 | 127cm | 36cm | 29日 |
| 1970〜71年の冬 | 86cm | 2/1 | 367cm | 42cm | 62日 |
| 1969〜70年の冬 | 55cm | 1/18 | 289cm | 28cm | 72日 |
| 1968〜69年の冬 | 47cm | 1/16 | 222cm | 20cm | 58日 |
| 1967〜68年の冬 | 99cm | 2/22 | 563cm | 45cm | 93日 |
| 1966〜67年の冬 | 62cm | 1/17 | 416cm | 32cm | 69日 |
| 1965〜66年の冬 | 47cm | 1/23 | 264cm | 31cm | 49日 |
| 1964〜65年の冬 | 62cm | 1/12 | 238cm | 53cm | 54日 |
| 1963〜64年の冬 | 36cm | 2/5 | 128cm | 20cm | 32日 |
| 1962〜63年の冬 | 181cm | 1/27 | 594cm | 52cm | 83日 |
| 1961〜62年の冬 | 72cm | 2/1 | 288cm | 36cm | 45日 |
| 1960〜61年の冬 | 111cm | 1/1 | 436cm | 43cm | 73日 |
「]」は資料不足値。「同じ値の日が他にも」は、同じ値の日が2日以上あり、最も新しい日を載せていることを示します。元の表: 気象庁 金沢 年ごとの値 詳細(雪・寒候年)