福井の積雪の推移(最深積雪・降雪量の冬ごとの記録)
福井(福井県)の2025〜26年の冬は、最深積雪56cm(1/25)、降雪量160cmでした。1991〜2020年の平均(最深積雪48cm・降雪量179cm)と比べると、最深積雪は118%、降雪量は89%です。最深積雪は1960年以降の66冬で27番目に深い冬(最も深かったのは1962〜63年の冬の213cm、最も浅かったのは2019〜20年の冬の4cm)。10年ごとの平均の最深積雪は、1960年代の89cmに対し、2020年代は50cm(7冬分)です。
最深積雪はその冬で積雪が最も深かったときの値、降雪量はその冬に降った雪の深さの合計です。冬は8月〜翌年7月(寒候年)で区切っています。
いつから雪が降る・積もる?(月ごとの平年値)
福井で雪が降り始めるのは、平年では12月です(12月の降雪の深さの合計の平年値は31cm)。月の最深積雪の平年値が10cm以上になるのは12月から3月まで、最も深いのは1月(平年値39cm)で、3月にも積雪があります(3月の最深積雪の平年値10cm)。
| 月 | 降雪の深さの合計(平年値) | 最深積雪(平年値) |
|---|---|---|
| 10月 | — | — |
| 11月 | 0cm | 0cm |
| 12月 | 31cm | 14cm |
| 1月 | 85cm | 39cm |
| 2月 | 58cm | 34cm |
| 3月 | 14cm | 10cm |
| 4月 | 0cm | 0cm |
平年値は気象庁の1991〜2020年の値(月ごと)です。月の値なので、初雪・初めて積もった日そのものではありません。今年の初雪・積雪は気象庁の発表をご確認ください。
冬ごとの最深積雪(1960〜26年)
棒は冬ごとの最深積雪。灰色の棒は資料不足値の冬、破線は1991〜2020年の平均(48cm・当サイト計算)。
積雪が深かった冬(1960年以降の上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量(合計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962〜63年の冬 | 213cm | 1/31 | 596cm |
| 2 | 1980〜81年の冬 | 196cm | 1/15 | 622cm |
| 3 | 2017〜18年の冬 | 147cm | 2/7 | 383cm |
| 3 | 1976〜77年の冬 | 147cm | 2/17 | 598cm |
| 5 | 1985〜86年の冬 | 127cm | 1/27 | 622cm |
| 6 | 2010〜11年の冬 | 119cm | 1/31 | 397cm |
| 7 | 1967〜68年の冬 | 112cm | 2/12 | 553cm |
| 8 | 2020〜21年の冬 | 107cm | 1/9 | 236cm |
| 9 | 1966〜67年の冬 | 97cm | 1/17 | 378cm |
| 10 | 2005〜06年の冬 | 95cm | 1/8 | 324cm |
| 10 | 1983〜84年の冬 | 95cm | 2/10(同じ値の日が他にも) | 460cm |
冬ごとの降雪量(合計)
破線は1991〜2020年の平均(179cm・当サイト計算)。
降雪量が多かった冬(上位10位まで)
| 順位 | 冬 | 降雪量(合計) | 1日の降雪の最大 | その日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985〜86年の冬 | 622cm | 60cm | 1/27 |
| 1 | 1980〜81年の冬 | 622cm | 60cm | 12/29 |
| 3 | 1976〜77年の冬 | 598cm | 58cm | 2/16 |
| 4 | 1962〜63年の冬 | 596cm | 63cm | 1/24 |
| 5 | 1967〜68年の冬 | 553cm | 41cm | 12/30 |
| 6 | 1983〜84年の冬 | 460cm | 35cm | 2/3 |
| 7 | 2010〜11年の冬 | 397cm | 27cm | 1/30 |
| 8 | 2017〜18年の冬 | 383cm | 54cm | 2/6 |
| 9 | 1966〜67年の冬 | 378cm | 45cm | 1/17 |
| 10 | 1970〜71年の冬 | 355cm | 33cm | 2/1 |
観測開始からの順位(1960年より前を含む)は気象庁の観測史上1〜10位の値にあります。
10年ごとの平均
| 年代(冬の終わりの年) | 集計した冬 | 最深積雪(平均) | 降雪量(平均) |
|---|---|---|---|
| 1960年代 | 9冬 | 89cm | 328cm |
| 1970年代 | 10冬 | 65cm | 263cm |
| 1980年代 | 10冬 | 77cm | 319cm |
| 1990年代 | 10冬 | 43cm | 143cm |
| 2000年代 | 10冬 | 48cm | 192cm |
| 2010年代 | 10冬 | 57cm | 211cm |
| 2020年代 | 7冬 | 50cm | 151cm |
資料不足値の冬を除き、5冬以上そろった年代だけを載せています。
全ての冬の値
| 冬 | 最深積雪 | その日 | 降雪量 (合計) | 1日の降雪 の最大 | 積雪1cm以上 の日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025〜26年の冬 | 56cm | 1/25 | 160cm | 18cm | 38日 |
| 2024〜25年の冬 | 52cm | 2/10 | 169cm | 17cm | 44日 |
| 2023〜24年の冬 | 38cm | 12/23 | 88cm | 28cm | 29日 |
| 2022〜23年の冬 | 61cm | 1/29 | 152cm | 25cm | 34日 |
| 2021〜22年の冬 | 33cm | 12/27 | 248cm | 20cm | 63日 |
| 2020〜21年の冬 | 107cm | 1/9 | 236cm | 54cm | 59日 |
| 2019〜20年の冬 | 4cm | 2/18 | 7cm | 4cm | 4日 |
| 2018〜19年の冬 | 14cm | 1/27 | 45cm | 12cm | 14日 |
| 2017〜18年の冬 | 147cm | 2/7 | 383cm | 54cm | 70日 |
| 2016〜17年の冬 | 28cm | 2/11 | 130cm | 25cm | 37日 |
| 2015〜16年の冬 | 47cm | 1/26 | 132cm | 36cm | 25日 |
| 2014〜15年の冬 | 56cm | 1/2 | 244cm | 32cm | 66日 |
| 2013〜14年の冬 | 17cm | 1/11 | 117cm | 16cm | 36日 |
| 2012〜13年の冬 | 30cm | 1/28 | 208cm | 22cm | 52日 |
| 2011〜12年の冬 | 61cm | 2/4 | 237cm | 34cm | 60日 |
| 2010〜11年の冬 | 119cm | 1/31 | 397cm | 27cm | 76日 |
| 2009〜10年の冬 | 49cm | 1/15 | 217cm | 26cm | 54日 |
| 2008〜09年の冬 | 32cm | 1/16 | 143cm | 16cm | 30日 |
| 2007〜08年の冬 | 35cm | 2/17 | 157cm | 19cm | 43日 |
| 2006〜07年の冬 | 14cm | 3/8(同じ値の日が他にも) | 51cm | 19cm | 15日 |
| 2005〜06年の冬 | 95cm | 1/8 | 324cm | 33cm | 77日 |
| 2004〜05年の冬 | 54cm | 2/3 | 256cm | 33cm | 59日 |
| 2003〜04年の冬 | 55cm | 2/8 | 214cm | 27cm | 50日 |
| 2002〜03年の冬 | 36cm | 1/30 | 148cm | 32cm | 50日 |
| 2001〜02年の冬 | 22cm | 2/1 | 117cm | 22cm | 39日 |
| 2000〜01年の冬 | 93cm | 1/17 | 276cm | 58cm | 60日 |
| 1999〜2000年の冬 | 43cm | 12/21 | 233cm | 34cm | 56日 |
| 1998〜99年の冬 | 56cm | 1/10 | 157cm | 38cm | 41日 |
| 1997〜98年の冬 | 27cm | 1/27(同じ値の日が他にも) | 96cm | 17cm | 28日 |
| 1996〜97年の冬 | 23cm | 12/2 | 107cm | 20cm | 35日 |
| 1995〜96年の冬 | 48cm | 2/3 | 190cm | 23cm | 49日 |
| 1994〜95年の冬 | 54cm | 1/15 | 189cm | 29cm | 45日 |
| 1993〜94年の冬 | 66cm | 1/23 | 220cm | 50cm | 42日 |
| 1992〜93年の冬 | 20cm | 1/29(同じ値の日が他にも) | 93cm | 23cm | 26日 |
| 1991〜92年の冬 | 20cm | 2/23 | 92cm | 17cm | 30日 |
| 1990〜91年の冬 | 60cm | 2/24 | 188cm | 31cm | 46日 |
| 1989〜90年の冬 | 53cm | 1/26 | 96cm | 26cm | 23日 |
| 1988〜89年の冬 | 26cm | 12/17 | 65cm | 24cm | 15日 |
| 1987〜88年の冬 | 32cm | 1/25 | 189cm | 21cm | 45日 |
| 1986〜87年の冬 | 56cm | 3/1 | 202cm | 35cm | 38日 |
| 1985〜86年の冬 | 127cm | 1/27 | 622cm | 60cm | 95日 |
| 1984〜85年の冬 | 83cm | 1/31 | 337cm | 34cm | 67日 |
| 1983〜84年の冬 | 95cm | 2/10(同じ値の日が他にも) | 460cm | 35cm | 90日 |
| 1982〜83年の冬 | 47cm | 2/20(同じ値の日が他にも) | 221cm | 31cm | 44日 |
| 1981〜82年の冬 | 29cm | 1/20 | 171cm | 22cm | 41日 |
| 1980〜81年の冬 | 196cm | 1/15 | 622cm | 60cm | 98日 |
| 1979〜80年の冬 | 82cm | 2/7 | 303cm | 41cm | 58日 |
| 1978〜79年の冬 | 31cm | 2/2 | 112cm | 31cm | 29日 |
| 1977〜78年の冬 | 80cm | 2/3(同じ値の日が他にも) | 250cm | 46cm | 49日 |
| 1976〜77年の冬 | 147cm | 2/17 | 598cm | 58cm | 86日 |
| 1975〜76年の冬 | 65cm | 1/24(同じ値の日が他にも) | 191cm | 35cm | 49日 |
| 1974〜75年の冬 | 63cm | 1/20 | 257cm | 27cm | 55日 |
| 1973〜74年の冬 | 55cm | 2/13 | 351cm | 32cm | 86日 |
| 1972〜73年の冬 | 35cm | 2/9 | 106cm | 22cm | 27日 |
| 1971〜72年の冬 | 39cm | 3/2 | 113cm | 32cm | 28日 |
| 1970〜71年の冬 | 78cm | 2/11(同じ値の日が他にも) | 355cm | 33cm | 63日 |
| 1969〜70年の冬 | 53cm | 1/18 | 300cm | 24cm | 77日 |
| 1968〜69年の冬 | 74cm | 1/16 | 258cm | 24cm | 56日 |
| 1967〜68年の冬 | 112cm | 2/12 | 553cm | 41cm | 99日 |
| 1966〜67年の冬 | 97cm | 1/17 | 378cm | 45cm | 71日 |
| 1965〜66年の冬 | 67cm | 1/23(同じ値の日が他にも) | 302cm | 46cm | 58日 |
| 1964〜65年の冬 | 44cm | 1/14 | 173cm | 33cm | 48日 |
| 1963〜64年の冬 | 28cm | 2/4 | 98cm | 20cm | 24日 |
| 1962〜63年の冬 | 213cm | 1/31 | 596cm | 63cm | 81日 |
| 1961〜62年の冬 | 76cm | 1/29 | 273cm | 31cm | 51日 |
| 1960〜61年の冬 | 93cm | 2/3 | 324cm | 29cm | 69日 |
「]」は資料不足値。「同じ値の日が他にも」は、同じ値の日が2日以上あり、最も新しい日を載せていることを示します。元の表: 気象庁 福井 年ごとの値 詳細(雪・寒候年)