東大阪市の大規模な火事の避難場所一覧(157か所)
東大阪市の指定緊急避難場所207か所のうち、大規模な火事で指定されているのは157か所(76%)、指定されていないのは50か所です。
他の災害: 洪水 土砂災害
大規模な火事で指定されている場所(157か所)
| 名称 | 所在地 | 洪水 | 土砂災害 | 地震 | 大規模な火事 | 想定収容人数 | 備考 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔舎衙小学校 | 大阪府東大阪市日下町6-3-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 孔舎衙東小学校 | 大阪府東大阪市日下町7-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 孔舎衙中学校 | 大阪府東大阪市善根寺町1-6-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 石切小学校 | 大阪府東大阪市中石切町1-6-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 石切中学校 | 大阪府東大阪市中石切町4-10-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 石切東小学校 | 大阪府東大阪市上石切町2-8-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 枚岡西小学校 | 大阪府東大阪市南荘町2-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 枚岡中学校 | 大阪府東大阪市箱殿町8-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 枚岡東小学校 | 大阪府東大阪市立花町12-28 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 縄手北小学校 | 大阪府東大阪市旭町2-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 縄手東小学校 | 大阪府東大阪市河内町2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 縄手北中学校 | 大阪府東大阪市河内町1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 上四条小学校 | 大阪府東大阪市上四条町14-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 縄手小学校 | 大阪府東大阪市南四条町3-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 縄手中学校 | 大阪府東大阪市南四条町3-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| くすは縄手南校前期課程(六万寺校舎) | 大阪府東大阪市六万寺町2-3-17 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| くすは縄手南校後期課程(横小路校舎) | 大阪府東大阪市横小路町3-12-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 池島学園前期課程(小学部) | 大阪府東大阪市池島町3-6-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 池島学園後期課程(中学部) | 大阪府東大阪市池島町3-10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 枚岡樟風高校 | 大阪府東大阪市鷹殿町18-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| みどり清朋高校 | 大阪府東大阪市池島町6-3-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 成和小学校 | 大阪府東大阪市南鴻池町1-3-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 鴻池東小学校 | 大阪府東大阪市東鴻池町5-7-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 弥栄小学校 | 大阪府東大阪市本庄1-8-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 盾津中学校 | 大阪府東大阪市新庄南1-33 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 加納小学校 | 大阪府東大阪市加納3-6-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 北宮小学校 | 大阪府東大阪市川田2-3-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 盾津東中学校 | 大阪府東大阪市川田3-2-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 英田北小学校 | 大阪府東大阪市松原1-1-27 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 英田中学校 | 大阪府東大阪市吉田本町1-6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 英田南小学校 | 大阪府東大阪市吉田5-15-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 玉川小学校 | 大阪府東大阪市稲葉1-12-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 岩田西小学校 | 大阪府東大阪市岩田町5-12-27 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 玉川中学校 | 大阪府東大阪市岩田町1-16-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 玉美小学校 | 大阪府東大阪市瓜生堂1-6-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 若江小学校 | 大阪府東大阪市若江南町2-9-54 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 若江中学校 | 大阪府東大阪市若江南町5-1-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 花園北小学校 | 大阪府東大阪市花園本町1-3-29 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 花園小学校 | 大阪府東大阪市花園本町2-7-41 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 玉串小学校 | 大阪府東大阪市玉串町西2-4-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 花園中学校 | 大阪府東大阪市玉串町西1-4-52 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| かわち野高校 | 大阪府東大阪市新庄4-11-95 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 花園高校 | 大阪府東大阪市花園東町3-1-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| たまがわ高等支援学校 | 大阪府東大阪市稲葉2-3-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 森河内小学校 | 大阪府東大阪市森河内東1-32-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 楠根小学校 | 大阪府東大阪市稲田本町1-1-43 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 楠根東小学校 | 大阪府東大阪市七軒家17-33 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 藤戸小学校 | 大阪府東大阪市藤戸新田1-3-45 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 西堤小学校 | 大阪府東大阪市西堤学園町2-6-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 楠根中学校 | 大阪府東大阪市稲田本町2-6-34 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 意岐部小学校 | 大阪府東大阪市新家2-11-52 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 意岐部東小学校 | 大阪府東大阪市荒本西1-3-46 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 高井田東小学校 | 大阪府東大阪市長栄寺15-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 新喜多中学校 | 大阪府東大阪市新喜多2-5-32 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 高井田西小学校 | 大阪府東大阪市高井田本通6-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 高井田中学校 | 大阪府東大阪市高井田中5-2-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長堂小学校 | 大阪府東大阪市長堂1-17-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長栄中学校 | 大阪府東大阪市長栄寺12-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 布施小学校 | 大阪府東大阪市寺前町2-1-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 荒川小学校 | 大阪府東大阪市荒川3-23-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 布施中学校 | 大阪府東大阪市荒川2-32-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 布施中学校 夜間学級 | 大阪府東大阪市太平寺2-1-39 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 桜橋小学校 | 大阪府東大阪市菱屋西4-10-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 八戸の里小学校 | 大阪府東大阪市下小阪5-3-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 八戸の里東小学校 | 大阪府東大阪市中小阪5-17-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 意岐部中学校 | 大阪府東大阪市御厨東2-9-45 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 小阪小学校 | 大阪府東大阪市中小阪1-21-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 小阪中学校 | 大阪府東大阪市宝持1-7-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 上小阪小学校 | 大阪府東大阪市上小阪3-15-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 上小阪中学校 | 大阪府東大阪市上小阪2-6-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 弥刀東小学校 | 大阪府東大阪市友井2-28-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 弥刀中学校 | 大阪府東大阪市近江堂3-4-27 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 弥刀小学校 | 大阪府東大阪市友井1-1-37 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長瀬北小学校 | 大阪府東大阪市吉松2-13-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 柏田小学校 | 大阪府東大阪市柏田西3-7-44 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 柏田中学校 | 大阪府東大阪市柏田西3-11-28 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長瀬西小学校 | 大阪府東大阪市衣摺5-8-51 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長瀬東小学校 | 大阪府東大阪市大蓮東2-12-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 金岡中学校 | 大阪府東大阪市金岡1-23-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長瀬南小学校 | 大阪府東大阪市大蓮北4-3-51 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 大蓮小学校 | 大阪府東大阪市大蓮南5-8-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長瀬中学校 | 大阪府東大阪市大蓮北4-7-43 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 布施北高校 | 大阪府東大阪市荒本西1-2-72 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 布施高校 | 大阪府東大阪市下小阪3-14-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 布施工科高校 | 大阪府東大阪市宝持3-7-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 大阪商業大学 | 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 近畿大学 | 大阪府東大阪市小若江3-4-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 日下公園 | 大阪府東大阪市日下町2-9 | — | — | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 善根寺公園 | 大阪府東大阪市善根寺町3-4 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 中石切公園 | 大阪府東大阪市中石切町5-4 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 東石切公園 | 大阪府東大阪市東石切町2-4 他 | — | — | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 枚岡中央公園 | 大阪府東大阪市豊浦町5 | — | — | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 枚岡公園 | 大阪府東大阪市山手町、東豊浦町、出雲井町 | — | — | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 大池公園 | 大阪府東大阪市上四条町10 | — | — | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 恩智川治水緑地 | 大阪府東大阪市池島町7 他 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 寺嶋公園 | 大阪府東大阪市中鴻池町3-10 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 本庄北公園 | 大阪府東大阪市新庄西9 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 本庄東公園 | 大阪府東大阪市新庄南5 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 鴻北公園 | 大阪府東大阪市鴻池町1-18 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 本庄南公園 | 大阪府東大阪市本庄中1-3 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 本庄西公園 | 大阪府東大阪市本庄西3-5 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 横枕西公園 | 大阪府東大阪市横枕西7 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 横枕北公園 | 大阪府東大阪市横枕10 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 横枕南公園 | 大阪府東大阪市横枕南3 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 菱江北公園 | 大阪府東大阪市角田1-13 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 加納緑地 | 大阪府東大阪市加納4-17 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 中部緑地 | 大阪府東大阪市中新開2-7 他 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 加納西公園 | 大阪府東大阪市加納2-14 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 加納北公園 | 大阪府東大阪市加納5-8 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 加納東公園 | 大阪府東大阪市加納4-6 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 加納公園 | 大阪府東大阪市加納7-20 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 吉原北公園 | 大阪府東大阪市川田3-8 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 吉原公園 | 大阪府東大阪市吉原2-2 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 今米公園 | 大阪府東大阪市今米1-4 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 北池の端公園 | 大阪府東大阪市吉田本町3-8 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 水走公園 | 大阪府東大阪市水走3-12 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 水走南公園 | 大阪府東大阪市水走1-4 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 新家第1公園 | 大阪府東大阪市吉田6-2 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 新家第2公園 | 大阪府東大阪市吉田7-4 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 新家第3公園 | 大阪府東大阪市吉田8-3 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 菱江南公園 | 大阪府東大阪市菱江2-2 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 菱江中公園 | 大阪府東大阪市菱江3-6 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 菱屋東第1公園 | 大阪府東大阪市菱屋東2-5 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 岩田公園 | 大阪府東大阪市岩田町4-8 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 花園中央公園 | 大阪府東大阪市松原南1 他 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 布施公園 | 大阪府東大阪市森河内東1-10 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 菱屋東公園 | 大阪府東大阪市七軒家6 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長田北公園 | 大阪府東大阪市長田東3-4 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長田中公園 | 大阪府東大阪市長田中3-2 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長田公園 | 大阪府東大阪市長田西2-3 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長田東公園 | 大阪府東大阪市長田3-2 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 川俣公園 | 大阪府東大阪市川俣1-12 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長瀬川緑地 | 大阪府東大阪市川俣1-2 他 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 御厨公園 | 大阪府東大阪市御厨中1-3 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 五百石公園 | 大阪府東大阪市御厨東2-1 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 春宮公園 | 大阪府東大阪市荒本北1-2 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 荒本公園 | 大阪府東大阪市荒本2-5 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 荒本西公園 | 大阪府東大阪市荒本西2-2 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 足代公園 | 大阪府東大阪市足代新町23 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 長堂東公園 | 大阪府東大阪市長堂3-19 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 三ノ瀬公園 | 大阪府東大阪市三ノ瀬1-6 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 教育センター | 大阪府東大阪市永和2-15-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 横沼公園 | 大阪府東大阪市永和3-18 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 八戸の里公園 | 大阪府東大阪市中小阪4-7 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 大和公園 | 大阪府東大阪市中小阪1-11 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 中小阪公園 | 大阪府東大阪市下小阪1-16 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 金物町公園 | 大阪府東大阪市金物町3 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 弥生公園 | 大阪府東大阪市近江堂1-4 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 北蛇草公園 | 大阪府東大阪市長瀬町1-14 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 岸田堂南公園 | 大阪府東大阪市寿町3-11 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 柏田北公園 | 大阪府東大阪市柏田西1-2 他 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 金岡公園 | 大阪府東大阪市大蓮東1-2 他 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 東大阪流通業務地区周辺 | 大阪府東大阪市荒本北3 他 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 近畿大学・新上小阪地区周辺 | 大阪府東大阪市新上小阪 他 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 川俣下水処理場周辺 | 大阪府東大阪市川俣2 他 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 久宝寺緑地 | 大阪府東大阪市大蓮南3 | — | ○ | ○ | ○ | — | 地図 | |
| 大阪商業大学高校 | 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 地図 |
大規模な火事では指定されていない場所(50か所)
他の災害では指定されていても、大規模な火事のときの避難先には指定されていない場所です。
| 名称 | 所在地 | 洪水 | 土砂災害 | 地震 | 大規模な火事 | 想定収容人数 | 備考 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永和公園 | 大阪府東大阪市永和2-13 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 石切公園 | 大阪府東大阪市中石切町1-1 | — | — | ○ | — | — | 地図 | |
| 宝町南公園 | 大阪府東大阪市宝町1 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 若宮公園 | 大阪府東大阪市額田町5 | — | — | ○ | — | — | 地図 | |
| 桜町公園 | 大阪府東大阪市桜町9 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 末広町公園 | 大阪府東大阪市末広町21 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 柄池公園 | 大阪府東大阪市四条町19 | — | — | ○ | — | — | 地図 | |
| 六万寺公園 | 大阪府東大阪市下六万寺町1-3 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 横小路公園 | 大阪府東大阪市横小路町1-3 | — | — | ○ | — | — | 地図 | |
| 徳庵公園 | 大阪府東大阪市鴻池徳庵町7 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 鴻池本町公園 | 大阪府東大阪市鴻池本町5 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 西楠風荘公園 | 大阪府東大阪市南鴻池町1-8 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 東楠風荘公園 | 大阪府東大阪市南鴻池町2-12 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 三島西公園 | 大阪府東大阪市三島3-11 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 中野公園 | 大阪府東大阪市中野1-20 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 箕輪公園 | 大阪府東大阪市箕輪3-1 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 古箕輪公園 | 大阪府東大阪市古箕輪1-13 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 川田公園 | 大阪府東大阪市川田2-17 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 島之内公園 | 大阪府東大阪市島之内2-6 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 水走西公園 | 大阪府東大阪市水走2-8 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 松原公園 | 大阪府東大阪市松原1-14 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 吉田公園 | 大阪府東大阪市吉田2-5 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 菱江東公園 | 大阪府東大阪市菱江1-28 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 瓜生堂公園 | 大阪府東大阪市瓜生堂2-26 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 若江本町北公園 | 大阪府東大阪市若江本町2-7 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 若江公園 | 大阪府東大阪市若江南町2-1 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 花園公園 | 大阪府東大阪市花園本町2-5 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 花園西町公園 | 大阪府東大阪市花園西町1-16 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 花園東町公園 | 大阪府東大阪市花園東町2-16 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 新喜多公園 | 大阪府東大阪市森河内西2-1 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 稲田公園 | 大阪府東大阪市稲田新町1-9 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 西堤公園 | 大阪府東大阪市西堤1-6 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 楠根川緑地 | 大阪府東大阪市藤戸新田1-1 他 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 御厨北公園 | 大阪府東大阪市御厨3-6 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 新家中町公園 | 大阪府東大阪市新家2-11 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 高井田公園 | 大阪府東大阪市高井田本通4-7 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 高井田西公園 | 大阪府東大阪市高井田西3-2 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 足代北公園 | 大阪府東大阪市足代北2-15 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 岸田堂北公園 | 大阪府東大阪市岸田堂西2-6 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 荒川公園 | 大阪府東大阪市荒川3-21 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 俊徳公園 | 大阪府東大阪市俊徳町5-11 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 長瀬公園 | 大阪府東大阪市菱屋西2-8 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 上小阪公園 | 大阪府東大阪市小若江4-2 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 近江堂公園 | 大阪府東大阪市近江堂1-12 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 蛇草西公園 | 大阪府東大阪市長瀬町3-4 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 衣摺公園 | 大阪府東大阪市衣摺2-4 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 衣摺南公園 | 大阪府東大阪市衣摺4-11 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 柏田公園 | 大阪府東大阪市柏田本町12 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 大蓮公園 | 大阪府東大阪市大蓮東2-10 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 大蓮東公園 | 大阪府東大阪市大蓮東3-6 | — | ○ | ○ | — | — | 地図 |