成田市コミュニティバス しもふさ循環ルート 時刻表・停留所一覧
平日 4 便 / 土休日 4 便 / 運賃 200 円(均一)。停留所名を押すと、そのバス停から出る全路線の発車時刻が見られます。
成田市役所下総支所 方面(平日・2 便)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 滑河駅前 | 10:00 | 15:57 |
| 下総郵便局 | 10:01 | 15:58 |
| 下総運動公園 | 10:04 | 16:01 |
| 高岡交差点 | 10:05 | 16:02 |
| 高岡運動施設前 | 10:06 | 16:03 |
| 大和田竜安寺入口 | 10:07 | 16:04 |
| 小野 | 10:07 | 16:05 |
| 冬父入口 | 10:09 | 16:06 |
| 中里入口 | 10:10 | 16:07 |
| しもふさ学園入口 | 10:11 | 16:08 |
| 青山入口 | 10:13 | 16:10 |
| 青山・倉水入口 | 10:13 | 16:10 |
| 名木常福寺前 | 10:17 | 16:14 |
| 旧名木小前 | 10:17 | 16:14 |
| 名木坂下 | 10:19 | 16:16 |
| 高・つつじヶ丘 | 10:20 | 16:17 |
| 高青年館入口 | 10:21 | 16:18 |
| 野馬込 | 10:24 | 16:21 |
| 小浮[島] | 10:26 | 16:23 |
| 小浮[下] | 10:27 | 16:24 |
| 小浮[上] | 10:28 | 16:25 |
| こすもす苑 | 10:32 | 16:29 |
| 下総支所下 | 10:34 | 16:31 |
| 滑河駅前 | 10:38 | 16:34 |
| 下総郵便局 | 10:39 | 16:35 |
| 下総高校前 | 10:42 | 16:38 |
| 小御門神社前 | 10:43 | 16:39 |
| 三ツ矢団地前 | 10:44 | 16:40 |
| 下総みどり学園脇 | 10:45 | 16:41 |
| 七沢入口 | 10:46 | 16:42 |
| 外記林入口 | 10:47 | 16:43 |
| 御林・フジクラ入口 | 10:48 | 16:44 |
| 青山新田十字路 | 10:50 | 16:46 |
| 倉水 | 10:51 | 16:47 |
| 三和 | 10:52 | 16:48 |
| 中野原 | 10:52 | 16:48 |
| 地蔵原新田 | 10:53 | 16:49 |
| 成井回転場 | 10:55 | 16:51 |
| 成井村中 | 10:55 | 16:51 |
| ビバランド入口 | 10:57 | 16:53 |
| 日豊団地入り口 | 10:58 | 16:54 |
| 芦ケ場団地 | 10:59 | 16:55 |
| 新宿入口 | 11:00 | 16:56 |
| 小御門神社前 | 11:01 | 16:57 |
| 下総高校前 | 11:02 | 16:58 |
| 下総運動公園 | 11:06 | 17:02 |
| 高岡交差点 | 11:07 | 17:03 |
| 滑河駅前 | 11:14 | 17:09 |
| 下総支所下 | 11:15 | 17:10 |
| こすもす苑 | 11:17 | 17:12 |
| 新川揚水機場前 | 11:21 | 17:16 |
| 新川下通り | 11:23 | 17:18 |
| 滑川川岸 | 11:26 | 17:21 |
| 滑河観音前 | 11:28 | 17:23 |
| 大菅 | 11:30 | 17:25 |
| 下総高校前 | 11:32 | 17:27 |
| 小御門神社前 | 11:33 | 17:28 |
| 新宿入口 | 11:34 | 17:29 |
| 須賀神社前 | 11:35 | 17:30 |
| 抱松共同利用前 | 11:36 | 17:31 |
| 芙蓉邸街入口 | 11:37 | 17:32 |
| 高倉入口 | 11:38 | 17:33 |
| 四谷東 | 11:39 | 17:34 |
| 四谷共同利用施設前 | 11:41 | 17:36 |
| 八幡神社 | 11:42 | 17:37 |
| 西大須賀 | 11:43 | 17:38 |
| 滑河観音前 | 11:44 | 17:39 |
| 滑川新宿 | 11:45 | 17:40 |
| 下総支所下 | 11:46 | 17:41 |
| 滑河駅前 | 11:47 | 17:42 |
| 成田市役所下総支所 | 11:48 | ― |
成田市役所下総支所 方面(土休日・2 便)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 滑河駅前 | 10:00 | 15:57 |
| 下総郵便局 | 10:01 | 15:58 |
| 下総運動公園 | 10:04 | 16:01 |
| 高岡交差点 | 10:05 | 16:02 |
| 高岡運動施設前 | 10:06 | 16:03 |
| 大和田竜安寺入口 | 10:07 | 16:04 |
| 小野 | 10:07 | 16:05 |
| 冬父入口 | 10:09 | 16:06 |
| 中里入口 | 10:10 | 16:07 |
| しもふさ学園入口 | 10:11 | 16:08 |
| 青山入口 | 10:13 | 16:10 |
| 青山・倉水入口 | 10:13 | 16:10 |
| 名木常福寺前 | 10:17 | 16:14 |
| 旧名木小前 | 10:17 | 16:14 |
| 名木坂下 | 10:19 | 16:16 |
| 高・つつじヶ丘 | 10:20 | 16:17 |
| 高青年館入口 | 10:21 | 16:18 |
| 野馬込 | 10:24 | 16:21 |
| 小浮[島] | 10:26 | 16:23 |
| 小浮[下] | 10:27 | 16:24 |
| 小浮[上] | 10:28 | 16:25 |
| こすもす苑 | 10:32 | 16:29 |
| 下総支所下 | 10:34 | 16:31 |
| 滑河駅前 | 10:38 | 16:34 |
| 下総郵便局 | 10:39 | 16:35 |
| 下総高校前 | 10:42 | 16:38 |
| 小御門神社前 | 10:43 | 16:39 |
| 三ツ矢団地前 | 10:44 | 16:40 |
| 下総みどり学園脇 | 10:45 | 16:41 |
| 七沢入口 | 10:46 | 16:42 |
| 外記林入口 | 10:47 | 16:43 |
| 御林・フジクラ入口 | 10:48 | 16:44 |
| 青山新田十字路 | 10:50 | 16:46 |
| 倉水 | 10:51 | 16:47 |
| 三和 | 10:52 | 16:48 |
| 中野原 | 10:52 | 16:48 |
| 地蔵原新田 | 10:53 | 16:49 |
| 成井回転場 | 10:55 | 16:51 |
| 成井村中 | 10:55 | 16:51 |
| ビバランド入口 | 10:57 | 16:53 |
| 日豊団地入り口 | 10:58 | 16:54 |
| 芦ケ場団地 | 10:59 | 16:55 |
| 新宿入口 | 11:00 | 16:56 |
| 小御門神社前 | 11:01 | 16:57 |
| 下総高校前 | 11:02 | 16:58 |
| 下総運動公園 | 11:06 | 17:02 |
| 高岡交差点 | 11:07 | 17:03 |
| 滑河駅前 | 11:14 | 17:09 |
| 下総支所下 | 11:15 | 17:10 |
| こすもす苑 | 11:17 | 17:12 |
| 新川揚水機場前 | 11:21 | 17:16 |
| 新川下通り | 11:23 | 17:18 |
| 滑川川岸 | 11:26 | 17:21 |
| 滑河観音前 | 11:28 | 17:23 |
| 大菅 | 11:30 | 17:25 |
| 下総高校前 | 11:32 | 17:27 |
| 小御門神社前 | 11:33 | 17:28 |
| 新宿入口 | 11:34 | 17:29 |
| 須賀神社前 | 11:35 | 17:30 |
| 抱松共同利用前 | 11:36 | 17:31 |
| 芙蓉邸街入口 | 11:37 | 17:32 |
| 高倉入口 | 11:38 | 17:33 |
| 四谷東 | 11:39 | 17:34 |
| 四谷共同利用施設前 | 11:41 | 17:36 |
| 八幡神社 | 11:42 | 17:37 |
| 西大須賀 | 11:43 | 17:38 |
| 滑河観音前 | 11:44 | 17:39 |
| 滑川新宿 | 11:45 | 17:40 |
| 下総支所下 | 11:46 | 17:41 |
| 滑河駅前 | 11:47 | 17:42 |
| 成田市役所下総支所 | 11:48 | ― |
滑河駅前 方面(平日・2 便)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 成田市役所下総支所 | 7:45 | ― |
| 滑河駅前 | 7:46 | 15:12 |
| 下総支所下 | 7:47 | ― |
| 滑川新宿 | 7:48 | ― |
| 滑河観音前 | 7:49 | ― |
| 西大須賀 | 7:50 | ― |
| 八幡神社 | 7:51 | ― |
| 四谷共同利用施設前 | 7:53 | ― |
| 四谷東 | 7:54 | ― |
| 高倉入口 | 7:55 | ― |
| 芙蓉邸街入口 | 7:56 | ― |
| 抱松共同利用前 | 7:57 | ― |
| 須賀神社前 | 7:58 | ― |
| 新宿入口 | 7:59 | 15:21 |
| 小御門神社前 | 8:00 | 15:20 |
| 下総高校前 | 8:01 | 15:19 |
| 大菅 | 8:02 | ― |
| 滑河観音前 | 8:03 | ― |
| 滑川川岸 | 8:06 | ― |
| 新川揚水機場前 | 8:09 | ― |
| 新川下通り | 8:11 | ― |
| こすもす苑 | 8:15 | ― |
| 下総支所下 | 8:17 | ― |
| 滑河駅前 | 8:20 | 15:44 |
| 高岡交差点 | 8:22 | 15:14 |
| 下総運動公園 | 8:24 | 15:16 |
| 下総高校前 | 8:27 | 15:39 |
| 小御門神社前 | 8:28 | 15:38 |
| 新宿入口 | 8:29 | ― |
| 芦ケ場団地 | 8:30 | 15:22 |
| 日豊団地入り口 | 8:31 | 15:23 |
| ビバランド入口 | 8:32 | 15:24 |
| 成井村中 | 8:34 | 15:26 |
| 成井回転場 | 8:34 | 15:26 |
| 地蔵原新田 | 8:36 | 15:28 |
| 中野原 | 8:37 | 15:29 |
| 三和 | 8:38 | 15:30 |
| 倉水 | 8:39 | 15:31 |
| 青山新田十字路 | 8:40 | 15:32 |
| 御林・フジクラ入口 | 8:41 | 15:33 |
| 外記林入口 | 8:42 | 15:34 |
| 七沢入口 | 8:43 | 15:35 |
| 下総みどり学園脇 | 8:44 | 15:36 |
| 三ツ矢団地前 | 8:45 | 15:37 |
| 小御門神社前 | 8:46 | ― |
| 下総高校前 | 8:47 | ― |
| 下総郵便局 | 8:50 | 15:42 |
| 滑河駅前 | 8:59 | ― |
| 下総支所下 | 9:00 | ― |
| こすもす苑 | 9:02 | ― |
| 小浮[上] | 9:06 | ― |
| 小浮[下] | 9:07 | ― |
| 小浮[島] | 9:08 | ― |
| 野馬込 | 9:10 | ― |
| 高青年館入口 | 9:13 | ― |
| 高・つつじヶ丘 | 9:14 | ― |
| 名木坂下 | 9:15 | ― |
| 旧名木小前 | 9:17 | ― |
| 名木常福寺前 | 9:17 | ― |
| 青山・倉水入口 | 9:21 | ― |
| 青山入口 | 9:21 | ― |
| しもふさ学園入口 | 9:23 | ― |
| 中里入口 | 9:24 | ― |
| 冬父入口 | 9:25 | ― |
| 小野 | 9:26 | ― |
| 大和田竜安寺入口 | 9:27 | ― |
| 高岡運動施設前 | 9:28 | ― |
| 高岡交差点 | 9:29 | ― |
| 下総運動公園 | 9:31 | ― |
| 下総郵便局 | 9:33 | ― |
| 滑河駅前 | 9:35 | ― |
滑河駅前 方面(土休日・2 便)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 成田市役所下総支所 | 7:45 | ― |
| 滑河駅前 | 7:46 | 15:12 |
| 下総支所下 | 7:47 | ― |
| 滑川新宿 | 7:48 | ― |
| 滑河観音前 | 7:49 | ― |
| 西大須賀 | 7:50 | ― |
| 八幡神社 | 7:51 | ― |
| 四谷共同利用施設前 | 7:53 | ― |
| 四谷東 | 7:54 | ― |
| 高倉入口 | 7:55 | ― |
| 芙蓉邸街入口 | 7:56 | ― |
| 抱松共同利用前 | 7:57 | ― |
| 須賀神社前 | 7:58 | ― |
| 新宿入口 | 7:59 | 15:21 |
| 小御門神社前 | 8:00 | 15:20 |
| 下総高校前 | 8:01 | 15:19 |
| 大菅 | 8:02 | ― |
| 滑河観音前 | 8:03 | ― |
| 滑川川岸 | 8:06 | ― |
| 新川揚水機場前 | 8:09 | ― |
| 新川下通り | 8:11 | ― |
| こすもす苑 | 8:15 | ― |
| 下総支所下 | 8:17 | ― |
| 滑河駅前 | 8:20 | 15:44 |
| 高岡交差点 | 8:22 | 15:14 |
| 下総運動公園 | 8:24 | 15:16 |
| 下総高校前 | 8:27 | 15:39 |
| 小御門神社前 | 8:28 | 15:38 |
| 新宿入口 | 8:29 | ― |
| 芦ケ場団地 | 8:30 | 15:22 |
| 日豊団地入り口 | 8:31 | 15:23 |
| ビバランド入口 | 8:32 | 15:24 |
| 成井村中 | 8:34 | 15:26 |
| 成井回転場 | 8:34 | 15:26 |
| 地蔵原新田 | 8:36 | 15:28 |
| 中野原 | 8:37 | 15:29 |
| 三和 | 8:38 | 15:30 |
| 倉水 | 8:39 | 15:31 |
| 青山新田十字路 | 8:40 | 15:32 |
| 御林・フジクラ入口 | 8:41 | 15:33 |
| 外記林入口 | 8:42 | 15:34 |
| 七沢入口 | 8:43 | 15:35 |
| 下総みどり学園脇 | 8:44 | 15:36 |
| 三ツ矢団地前 | 8:45 | 15:37 |
| 小御門神社前 | 8:46 | ― |
| 下総高校前 | 8:47 | ― |
| 下総郵便局 | 8:50 | 15:42 |
| 滑河駅前 | 8:59 | ― |
| 下総支所下 | 9:00 | ― |
| こすもす苑 | 9:02 | ― |
| 小浮[上] | 9:06 | ― |
| 小浮[下] | 9:07 | ― |
| 小浮[島] | 9:08 | ― |
| 野馬込 | 9:10 | ― |
| 高青年館入口 | 9:13 | ― |
| 高・つつじヶ丘 | 9:14 | ― |
| 名木坂下 | 9:15 | ― |
| 旧名木小前 | 9:17 | ― |
| 名木常福寺前 | 9:17 | ― |
| 青山・倉水入口 | 9:21 | ― |
| 青山入口 | 9:21 | ― |
| しもふさ学園入口 | 9:23 | ― |
| 中里入口 | 9:24 | ― |
| 冬父入口 | 9:25 | ― |
| 小野 | 9:26 | ― |
| 大和田竜安寺入口 | 9:27 | ― |
| 高岡運動施設前 | 9:28 | ― |
| 高岡交差点 | 9:29 | ― |
| 下総運動公園 | 9:31 | ― |
| 下総郵便局 | 9:33 | ― |
| 滑河駅前 | 9:35 | ― |