成田市コミュニティバス 豊住ルート 時刻表・停留所一覧
平日 10 便 / 土休日 6 便 / 運賃 200 円(均一)。停留所名を押すと、そのバス停から出る全路線の発車時刻が見られます。
保健福祉館 方面(平日・5 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 安西 | 6:25 | 8:00 | 11:20 | 14:50 | 17:20 |
| 安西共同利用施設前 | 6:25 | 8:00 | 11:20 | 14:50 | 17:20 |
| 十日川排水機場前 | 6:27 | 8:02 | 11:22 | 14:52 | 17:22 |
| 竜台車庫 | 6:34 | 8:09 | 11:28 | 14:58 | 17:29 |
| 竜台入口 | 6:34 | 8:09 | 11:28 | 14:58 | 17:29 |
| 空仕前 | 6:34 | 8:09 | 11:28 | 14:58 | 17:29 |
| 北羽鳥交差点 | 6:35 | 8:10 | 11:29 | 14:59 | 17:30 |
| 北部共同利用施設前 | 6:35 | 8:10 | 11:29 | 14:59 | 17:30 |
| JA成田市豊住支所前 | 6:36 | 8:11 | 11:30 | 15:00 | 17:31 |
| 常蓮寺前 | 6:36 | 8:11 | 11:30 | 15:00 | 17:31 |
| 区民会館入口 | 6:37 | 8:12 | 11:31 | 15:01 | 17:32 |
| 宮下 | 6:38 | 8:13 | 11:32 | 15:02 | 17:33 |
| 堺松 | 6:39 | 8:14 | 11:33 | 15:03 | 17:34 |
| 長沼坂上 | 6:40 | 8:15 | 11:34 | 15:04 | 17:35 |
| 長沼保育園 | 6:41 | 8:16 | 11:35 | 15:05 | 17:36 |
| 長沼 | 6:42 | 8:17 | 11:36 | 15:06 | 17:37 |
| 長沼入口 | 6:43 | 8:18 | 11:37 | 15:07 | 17:38 |
| 下福田 | 6:44 | 8:19 | 11:38 | 15:08 | 17:39 |
| 宝田小坂 | 6:45 | 8:20 | 11:39 | 15:09 | 17:40 |
| 宝田白井 | 6:46 | 8:21 | 11:40 | 15:10 | 17:41 |
| 桜谷津 | 6:47 | 8:22 | 11:41 | 15:11 | 17:42 |
| 親作 | 6:48 | 8:23 | 11:42 | 15:12 | 17:43 |
| 宝田小橋 | 6:49 | 8:24 | 11:43 | 15:13 | 17:44 |
| 押畑大坂 | 6:50 | 8:25 | 11:44 | 15:14 | 17:45 |
| 押畑坂上(成田病院入口) | 6:51 | 8:26 | 11:45 | 15:15 | 17:46 |
| 押畑坂下 | 6:52 | 8:27 | 11:46 | 15:16 | 17:47 |
| 郷部南 | 6:57 | 8:31 | 11:50 | 15:20 | 17:52 |
| 郷部橋 | 6:57 | 8:31 | 11:50 | 15:20 | 17:52 |
| 薬師堂 | 6:58 | 8:32 | 11:51 | 15:21 | 17:53 |
| 京成成田駅中央口 | 7:03 | 8:37 | 11:58 | 15:26 | 17:58 |
| 成田市役所 | 7:05 | 8:39 | 12:00 | 15:28 | 18:00 |
| 日赤病院 | ― | 8:46 | ― | ― | ― |
| 保健福祉館 | ― | 8:53 | ― | ― | ― |
保健福祉館 方面(土休日・3 便)
安西 方面(平日・5 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 保健福祉館 | ― | 10:20 | 13:30 | ― | ― |
| 日赤病院 | ― | 10:27 | 13:37 | ― | ― |
| 京成成田駅東口 | 7:10 | 10:33 | 13:44 | 16:10 | 19:00 |
| 成田市役所 | 7:10 | 10:33 | 13:44 | 16:10 | 19:00 |
| 薬師堂 | 7:12 | 10:37 | 13:47 | 16:13 | 19:02 |
| 郷部橋 | 7:13 | 10:38 | 13:48 | 16:14 | 19:03 |
| 郷部南 | 7:13 | 10:38 | 13:48 | 16:14 | 19:03 |
| 押畑坂下 | 7:19 | 10:44 | 13:54 | 16:20 | 19:09 |
| 押畑坂上(成田病院入口) | 7:19 | 10:44 | 13:54 | 16:20 | 19:09 |
| 押畑大坂 | 7:20 | 10:45 | 13:55 | 16:21 | 19:10 |
| 宝田小橋 | 7:21 | 10:46 | 13:56 | 16:22 | 19:11 |
| 親作 | 7:22 | 10:47 | 13:57 | 16:23 | 19:12 |
| 桜谷津 | 7:23 | 10:48 | 13:58 | 16:24 | 19:13 |
| 宝田白井 | 7:24 | 10:49 | 13:59 | 16:25 | 19:14 |
| 宝田小坂 | 7:26 | 10:50 | 14:00 | 16:26 | 19:15 |
| 下福田 | 7:27 | 10:51 | 14:01 | 16:27 | 19:16 |
| 長沼入口 | 7:28 | 10:52 | 14:02 | 16:28 | 19:17 |
| 長沼 | 7:29 | 10:53 | 14:03 | 16:29 | 19:18 |
| 長沼保育園 | 7:30 | 10:54 | 14:04 | 16:30 | 19:19 |
| 長沼坂上 | 7:31 | 10:55 | 14:05 | 16:31 | 19:20 |
| 堺松 | 7:32 | 10:56 | 14:06 | 16:32 | 19:21 |
| 宮下 | 7:32 | 10:56 | 14:06 | 16:32 | 19:21 |
| 区民会館入口 | 7:33 | 10:57 | 14:07 | 16:33 | 19:22 |
| 常蓮寺前 | 7:34 | 10:58 | 14:08 | 16:34 | 19:23 |
| JA成田市豊住支所前 | 7:35 | 10:59 | 14:09 | 16:35 | 19:24 |
| 北部共同利用施設前 | 7:36 | 11:00 | 14:10 | 16:36 | 19:25 |
| 北羽鳥交差点 | 7:36 | 11:00 | 14:10 | 16:36 | 19:25 |
| 空仕前 | 7:37 | 11:01 | 14:11 | 16:37 | 19:26 |
| 竜台入口 | 7:38 | 11:02 | 14:12 | 16:38 | 19:27 |
| 竜台車庫 | 7:39 | 11:03 | 14:13 | 16:39 | 19:28 |
| 十日川排水機場前 | 7:45 | 11:09 | 14:19 | 16:45 | 19:34 |
| 安西共同利用施設前 | 7:46 | 11:10 | 14:20 | 16:46 | 19:35 |
| 安西 | 7:47 | 11:11 | 14:21 | 16:47 | 19:36 |
安西 方面(土休日・3 便)