新座市のデイサービス一覧(36件)
新座市のデイサービスは36件で、県内71市区町村中13番目に多い数です。1事業所あたりの定員は20.5人で、県平均(26.0人)の0.8倍と小さめです(定員の記載がある15件で計算)。土曜に営業するのは27件(75%)で、県全体の70%より高く、県内23番目です。日曜営業は7件です。定員18人以下の小規模な地域密着型は16件(44%)です。
2026年6月末時点・通所介護と地域密着型通所介護。表の見出しを押すと並べ替えられます。定員が空欄・0の事業所と、地域密着型で19人以上・通所介護で100人以上と記載された事業所(事業所ページの利用定員と合わないことが多い)は未記載として扱っています。
事業所数36
定員合計(記載分)308人定員の記載 15/36件
1事業所あたり定員20.5人県内平均 26
土曜営業27件75%
日曜営業7件19%
うち地域密着型16件定員18人以下の小規模
事業所一覧(定員の多い順)
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 営業曜日 | 住所 | 電話 | 運営法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご長寿くらぶ新座・西堀 | 通所介護 | 47 | 平日・土曜日 | 埼玉県新座市西堀2-15-10 地図 | 042-497-8818 | ご長寿くらぶ新座・西堀 |
| コンパスウォーク新座栄 | 通所介護 | 35 | 平日 | 埼玉県新座市栄4-5-33KRマンション1階 KRマンション1階 地図 | 048-486-9556 | 株式会社 グランテック |
| 老人デイサービスセンター晴和苑 | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市東3-7-26 地図 | 048-473-3388 | 社会福祉法人 晴智会 |
| ヒューマンライフケア栄の湯 | 通所介護 | 34 | 平日・土曜日・祝日 | 新座市栄2-10-8 地図 | 048-480-3225 | ヒューマンライフケア株式会社 |
| デイホームさわやか学舎 | 通所介護 | 30 | 平日 | 新座市野火止二丁目7番17号 地図 | 048-424-7384 | 特定非営利活動法人さわやか学舎 |
| ミアヘルサデイサービス新座 | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市北野3-18-24 地図 | 048-458-0822 | ミアヘルサ 株式会社 |
| 健康倶楽部新座 | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県新座市中野1-5-5 地図 | 048-482-8297 | 株式会社アイム |
| くーねるの里 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県新座市北野2-16-1くーねるの里 くーねるの里 地図 | 048-423-9756 | 一般社団法人寝食笑遊の里 |
| デイサービスなごみの森新座片山 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県新座市片山3-10-59 地図 | 048-483-6567 | 株式会社ダイオウケア |
| デイサービスココファン新座石神 | 通所介護 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市石神1-6-7学研ココファン新座石神 学研ココファン新座石神 地図 | 042-479-1431 | 株式会社学研ココファン |
| デイサービス隣家 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市大和田1-12-15フラワーハイツ101号 フラワーハイツ101号 地図 | 048-487-7838 | 株式会社隣家 |
| デイサービス いちい | 地域密着型 | 8 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市野寺4-6-36 地図 | 048-201-5099 | カナエル株式会社 |
| 通所介護事業所 民の家 | 地域密着型 | 8 | 平日・土曜日 | 埼玉県新座市栄 5-1-10 地図 | 048-482-1877 | 株式会社NCB |
| かがやきデイサービス新座中央 | 通所介護 | 6 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 野火止1-14-22 地図 | 048-480-5661 | 株式会社やまねメディカル |
| よつばあたご苑 | 地域密着型 | 5 | 平日・祝日 | 埼玉県新座市あたご3-4-6 地図 | 048-424-8394 | 社会福祉法人よつばゆりかご会 |
| いろどり | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市栄2-4-34 地図 | 0484237563 | 株式会社彩時記 | |
| かがやきデイサービス新座新堀 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 新堀一丁目13番地32号 地図 | 042-497-3971 | 株式会社やまねメディカル | |
| のびりは | 地域密着型 | 平日 | 埼玉県新座市野火止7-9-32 地図 | 048-482-7989 | 株式会社H・Y | |
| アクティブデイサービスたいむ | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県新座市堀ノ内3-10-10 地図 | 048-424-8650 | 株式会社禅 | |
| アシストMIZUHO | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県新座市新座1-12-7 地図 | 048-423-9711 | 医療法人瑞穂会 | |
| ケアサポートにいざ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市大和田1-8-2 地図 | 048-480-4165 | ケアサポート株式会社 | |
| チャレンジ倶楽部 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市栗原五丁目2番20号ライオンズマンションひばりヶ丘102 ライオンズマンションひばりヶ丘102 地図 | 042-439-3668 | 株式会社LINK | |
| ツクイ新座 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県新座市道場2-6-3 地図 | 048-480-6331 | 株式会社 ツクイ | |
| デイサービス だいだい さかえ | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市栄5-4-4 地図 | 048-424-3777 | エルエルケアリング株式会社 | |
| デイサービスつばめ | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市野火止3-8-7ブルボンハイツ1F ブルボンハイツ1F 地図 | 048--423-0644 | 有限会社アトラサオン | |
| デイサービスつばめさかえ | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市栄1-8-17 地図 | 048-485-9408 | 有限会社アトラサオン | |
| デイサービスセンター りんりん | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県新座市堀ノ内3-1-13 地図 | 048-423-3435 | 合同会社 道 | |
| デイサービスセンターみかんの里中野 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市中野1-17-33 地図 | 048-482-2947 | 社会福祉法人アヤ福祉会 | |
| ビーナスプラスにいざ志木 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市東北2-25-11かきの木マンション1階 かきの木マンション1階 地図 | 048-423-7904 | 株式会社ビーナス | |
| ブルーミングケア新座片山 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県新座市片山3-18-4 地図 | 048-487-8646 | 株式会社みらい開発研究所 | |
| リハビリデイサービスnagomi新座店 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県新座市野火止3-7-8 地図 | 048-424-8115 | 株式会社nCS | |
| レコードブック新座栗原 | 地域密着型 | 平日 | 埼玉県新座市栗原4-10-22第二センチュリーパレス1階 第二センチュリーパレス1階 地図 | 042-439-6575 | 株式会社リーベル | |
| 小規模デイサービス安心のおせわ~く広場新座片山 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市片山一丁目1番30号山六ハイツ 山六ハイツ 地図 | 048-483-7373 | 株式会社ランダルコーポレーション | |
| 新座ケアセンターそよ風 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市野寺2-5-19 地図 | 048-489-6650 | 株式会社SOYOKAZE | |
| 通所介護事業所 みかんの里 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市中野1-17-33 地図 | 048-482-2947 | 社会福祉法人アヤ福祉会 | |
| 通所介護事業所 菜々の郷 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県新座市馬場1丁目2番35号 地図 | 048-480-7318 | 社会福祉法人 新座福祉会 |
近くの市区町村のデイサービス
距離は事業所の位置の中央値どうしの直線距離の目安です。