戸田市のデイサービス一覧(32件)
戸田市のデイサービスは32件で、県内71市区町村中15番目に多い数です。1事業所あたりの定員は24.8人で、県平均(26.0人)とほぼ同じです(定員の記載がある20件で計算)。土曜に営業するのは26件(81%)で、県全体の70%より高く、県内10番目です。日曜営業は8件です。定員18人以下の小規模な地域密着型は10件(31%)です。
2026年6月末時点・通所介護と地域密着型通所介護。表の見出しを押すと並べ替えられます。定員が空欄・0の事業所と、地域密着型で19人以上・通所介護で100人以上と記載された事業所(事業所ページの利用定員と合わないことが多い)は未記載として扱っています。
事業所数32
定員合計(記載分)496人定員の記載 20/32件
1事業所あたり定員24.8人県内平均 26
土曜営業26件81%
日曜営業8件25%
うち地域密着型10件定員18人以下の小規模
事業所一覧(定員の多い順)
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 営業曜日 | 住所 | 電話 | 運営法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かがやきデイサービスセンター戸田公園 | 通所介護 | 40 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市喜沢二丁目25-1かがやきデイサービス戸田公園 かがやきデイサービス戸田公園 地図 | 048-430-3211 | 株式会社やまねメディカル |
| ツクイ戸田笹目 | 通所介護 | 40 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 戸田市笹目6-24-39 地図 | 048-449-8385 | 株式会社ツクイ |
| デイサービスセンター遊・戸田 | 通所介護 | 40 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市笹目1-13-24 地図 | 048-449-7326 | ALSOK介護株式会社 |
| ソレアード戸田 デイサービスセンター | 通所介護 | 37 | 平日・祝日 | 埼玉県戸田市美女木8-21-17 地図 | 048-449-4807 | 株式会社ウェルフェアクリエイション |
| デイサービス一笑苑戸田 | 通所介護 | 36 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県戸田市笹目5-19-4 5-19-4 地図 | 048-449-5586 | 株式会社香楽園 |
| ソラスト戸田 | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市喜沢1丁目30-5ブライトンⅠ ブライトンⅠ 地図 | 048-434-5661 | 株式会社ソラスト |
| 戸田ケアコミュニティそよ風 | 通所介護 | 31 | 平日・土曜日・祝日 | 戸田市氷川町2-16-23 地図 | 048-447-9530 | 株式会社SOYOKAZE |
| いきいきタウンとだ | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市喜沢南2-5-23 地図 | 048-432-1500 | 社会福祉法人ぱる |
| ぴゅあでい 浪漫 | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 戸田市喜沢1-12-2 地図 | 048-287-8215 | 株式会社 ピュアホームズ |
| リハビリデイ秋 | 通所介護 | 27 | 平日・祝日 | 埼玉県戸田市上戸田5-4-2-1F 地図 | 048-420-2370 | 株式会社フォーシーズン |
| リハビリデイサービス・笑 | 通所介護 | 26 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市上戸田2-36-12シティライブ戸田公園1F シティライブ戸田公園1F 地図 | 048-430-0008 | 株式会社 ルピナスケア |
| シーキャビン 戸田 | 通所介護 | 22 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市中町1-24-4 地図 | 048-434-5375 | 株式会社 シーキャビン |
| ロランジュの樹 | 通所介護 | 19 | 平日・祝日 | 埼玉県戸田市中町2-12-12コーポ吉田104 コーポ吉田104 地図 | 0482908386 | 株式会社sets |
| でいさーびす ふくじゅ草 | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・祝日 | 戸田市新曽2133-1 東館東館 東館 地図 | 048-229-4364 | 株式会社あいケア |
| 健やか人生福はうち | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市笹目5丁目35番地の22大畑第一マンション1F 大畑第一マンション1F 地図 | 048-421-2981 | 株式会社健やか人生福はうち |
| でいさーびす にりん草 | 地域密着型 | 13 | 平日・土曜日・祝日 | 戸田市新曽2133-1 地図 | 048-229-2724 | 株式会社あいケア |
| スマイルデイサービス・時 | 通所介護 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市本町2-10-1 1F-A 地図 | 048-433-6661 | 株式会社 ルピナスケア |
| スマイルデイサービス・楽 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 戸田市本町2-14-21 アニバーサリー戸田公園1F 地図 | 048-445-0700 | 株式会社ルピナスケア |
| スマイルデイサービス・結 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市上戸田2-38-10スクエアコート 1-A スクエアコート 1-A 地図 | 048-433-0033 | 株式会社ルピナスケア |
| デイサービス本舗 戸田公園 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県戸田市下前2-12-11 地図 | 048-291-9328 | 株式会社マインド |
| ともいきケア戸田 | 通所介護 | 平日・土曜日 | 中町2-14-25カタクラマンション1F カタクラマンション1F 地図 | 048-287-3850 | 株式会社ともいきケア | |
| ふれあいランド戸田 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県戸田市大字上戸田5番地の4 地図 | 048-432-9833 | 社会福祉法人戸田市社会福祉事業団 | |
| イオンスマイル戸田店 | 通所介護 | 平日 | 埼玉県戸田市笹目南町19-17 地図 | 048-487-9066 | イオンリテール株式会社 | |
| ゼストライフ戸田笹目 | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県戸田市笹目2-7-8 地図 | 048-487-8890 | 株式会社エコディラクション | |
| デイサービスもと | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市新曽南2-12-14プリベール戸田Ⅱ1階 プリベール戸田Ⅱ1階 地図 | 048-229-7111 | 株式会社コマザキ | |
| デイサービスセンター くつろぎの家 | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 戸田市美女木1-29-44 地図 | 048-449-6105 | 株式会社シルバー自立支援センター | |
| デイサービスセンターくつろぎの家2号館 | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 戸田市美女木1-14-3 地図 | 048-424-4470 | 株式会社シルバー自立支援センター | |
| デイサービスセンター美笹の湯 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 戸田市笹目3丁目8番13号セヴンスけやき1F セヴンスけやき1F 地図 | 048-421-0700 | さくらケアサービス有限会社 | |
| ファミタウン戸田公園 | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県戸田市下戸田1-18-2パティオ戸田公園2F パティオ戸田公園2F 地図 | 048-299-7129 | 合同会社ファミタウン戸田公園 | |
| 樹楽 団らんの家 戸田 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県戸田市喜沢2-9-9コスモプレイス喜沢101 コスモプレイス喜沢101 地図 | 048-234-0006 | 株式会社エヌベーション | |
| 社会福祉法人優美会 デイサービスとだ優和の杜 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市新曽南4-2-35 地図 | 048-499-3010 | 社会福祉法人優美会 | |
| 通所介護サービス GooDay | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県戸田市笹目5-2-15 地図 | 048-423-8048 | 蕨介護サービス有限会社 |
近くの市区町村のデイサービス
距離は事業所の位置の中央値どうしの直線距離の目安です。