所沢市のデイサービス一覧(95件)
所沢市のデイサービスは95件で、県内71市区町村中2番目に多い数です。1事業所あたりの定員は23.5人で、県平均(26.0人)とほぼ同じです(定員の記載がある40件で計算)。土曜に営業するのは69件(73%)で、県全体の70%より高く、県内32番目です。日曜営業は12件です。定員18人以下の小規模な地域密着型は49件(52%)です。
2026年6月末時点・通所介護と地域密着型通所介護。表の見出しを押すと並べ替えられます。定員が空欄・0の事業所と、地域密着型で19人以上・通所介護で100人以上と記載された事業所(事業所ページの利用定員と合わないことが多い)は未記載として扱っています。
事業所数95
定員合計(記載分)941人定員の記載 40/95件
1事業所あたり定員23.5人県内平均 26
土曜営業69件73%
日曜営業12件13%
うち地域密着型49件定員18人以下の小規模
事業所一覧(定員の多い順)
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 営業曜日 | 住所 | 電話 | 運営法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デイサービス 俊英館 ライフケア | 通所介護 | 80 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市下富946-2 地図 | 04-2942-9271 | 株式会社 俊英館 |
| デイサービス アリスの夢 | 通所介護 | 45 | 平日・土曜日・祝日 | 所沢市小手指南4-13-6 地図 | 04-2947-8841 | 株式会社アリスの夢 |
| デイサービスセンターケア・リンク | 通所介護 | 44 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市下安松565-1 地図 | 04-2927-2455 | メディカル・ケア・リンク 株式会社 |
| 千寿里 指定通所介護事業所 | 通所介護 | 40 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市坂之下1153-1 地図 | 04-2951-5811 | 社会福祉法人 親和会 |
| 所沢市立新所沢けやき通り老人デイサービスセンター | 通所介護 | 40 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市緑町4-28-35-1 地図 | 04-2926-8888 | 社会福祉法人若狭会 |
| 指定通所介護事業所デイサービスセンターアグリン | 通所介護 | 40 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市荒幡106-6 地図 | 04-2929-1213 | 社会福祉法人どんぐりの園 |
| 東所沢みどりの郷 指定通所介護事業所 | 通所介護 | 40 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市坂之下941-3東所沢みどりの郷 東所沢みどりの郷 地図 | 04-2951-3000 | 社会福祉法人聖久会 |
| ツクイ所沢中富 | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 所沢市中富1579-5 地図 | 04-2990-5010 | 株式会社ツクイ |
| デイサービスセンターひまわり | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市中新井438 地図 | 04-2943-3003 | 社会福祉法人向日葵会 |
| 所沢西ケアセンターそよ風 | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・祝日 | 所沢市三ヶ島4-2138-1 地図 | 04-2938-3941 | 株式会社SOYOKAZE |
| デイサービス幸せふくろう所沢 | 通所介護 | 32 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市くすのき台3-12-1 地図 | 04-2993-7752 | 株式会社メディカルライフケア |
| デイサービス きたえるーむ所沢松郷 | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日 | 埼玉県所沢市松郷78 地図 | 04-2001-9508 | 株式会社シンシア |
| デイサービスセンター ところの苑 | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市久米1538-2 地図 | 04-2925-3355 | 社会福祉法人 端午会 |
| かがやきデイサービス東所沢 | 通所介護 | 28 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市下安松200-1 地図 | 04-2951-1615 | 株式会社やまねメディカル |
| ゼストライフ所沢狭山ヶ丘 | 通所介護 | 25 | 平日 | 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-3003-109桜ビル1F 桜ビル1F 地図 | 04-2997-9908 | 株式会社エコディラクション |
| パワーエイジ所沢 | 通所介護 | 25 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市星の宮2-1-37 地図 | 04-2903-1688 | 株式会社ウェルファー |
| つじ栗 | 通所介護 | 20 | 平日・祝日 | 所沢市東狭山ヶ丘4-2696-1 地図 | 04-2946-7993 | 株式会社櫂 |
| カルチャー倶楽部狭山ヶ丘 | 通所介護 | 20 | 平日・土曜日・祝日 | 東狭山ヶ丘1-10-1 地図 | 04-2946-9230 | 株式会社ウェルファー |
| カルチャー倶楽部所沢元町 | 地域密着型 | 18 | 平日・土曜日・祝日 | 所沢市元町28-9フォーラスタワー所沢102 フォーラスタワー所沢102 地図 | 04-2929-0311 | 株式会社ウェルファー |
| デイサービス リハロー | 地域密着型 | 18 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町1-43-2小手指エムビル 1階 小手指エムビル 1階 地図 | 04-2968-4196 | 株式会社リハロー |
| デイサービス寿 | 地域密着型 | 18 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市東新井町108-4 地図 | 04-2946-8407 | 合同会社福寿苑 |
| デイセンターゆうらく東所沢 | 通所介護 | 18 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市東所沢5-14-5 地図 | 04-2968-3231 | 株式会社イーストマンライツ |
| レッツ倶楽部新所沢 | 地域密着型 | 18 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市緑町4丁目8-17ヴィラ大沼102 ヴィラ大沼102 地図 | 04-2968-8531 | わかば薬局株式会社 |
| 医療法人啓仁会地域密着型通所介護事業所所沢ロイヤルの郷 | 地域密着型 | 18 | 平日・土曜日・祝日 | 北秋津789番地3プロミネンス21 プロミネンス21 地図 | 04-2927-6000 | 医療法人啓仁会 |
| 医療法人社団 光志会 風ステーション小手指 | 地域密着型 | 18 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町4-18-8グリーンヒル小手指 グリーンヒル小手指 地図 | 04-2938-1350 | 医療法人社団光志会 |
| デイサービスセンター みらい | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町2-13-8 地図 | 04-2931-6450 | 有限会社カイゴー |
| ビーナスプラス新所沢 | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市緑町2-7-20F-GRANDE1階 F-GRANDE1階 地図 | 04-2935-7365 | 株式会社ビーナス |
| 西ところざわ翔裕館 | 通所介護 | 15 | 平日 | 東狭山ヶ丘4-2680-3 地図 | 04-2929-6580 | 株式会社サンガジャパン |
| デイサービス あごら | 地域密着型 | 14 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市北秋津650-9 地図 | 04-2941-3325 | 株式会社Agora |
| デイサービス こあはーと | 地域密着型 | 12 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市大字久米1297番地3 地図 | 04-2968-4700 | 株式会社 シンシリティ |
| だんらんの家 小手指 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町1-12-22 地図 | 04-2937-7403 | 日本介護事業株式会社 |
| まーのぽっけの2階 | 地域密着型 | 10 | 平日・祝日 | けやき台1-19-11 地図 | 050-6865-7202 | カインドケア株式会社 |
| シルバーネットビー デイサービスセンター | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町1-13-28 地図 | 04-2930-1144 | 株式会社シルバーネットビー |
| デイサービス千恵の輪 | 地域密着型 | 10 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市久米2017−5 地図 | 04-2926-2622 | 一般社団法人シニアセラピー研究所 |
| デイサービス在屋 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 上新井4-41-22 地図 | 04-2936-9134 | 合同会社在屋 |
| デイサービス本舗 狭山ヶ丘 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 東狭山ヶ丘1-31-47 地図 | 04-2001-8775 | 合同会社 クオーレ |
| デイサービス街の詩小手指駅南口店 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町3-17小手指ハイツ西武ショッピングプラザN棟 小手指ハイツ西武ショッピングプラザN棟 地図 | 04-2941-3239 | 株式会社夢舞台 |
| リハビリデイサービス ヒノデ | 地域密着型 | 10 | 平日 | 所沢市西所沢2丁目8番18号 地図 | 04-2921-5003 | 株式会社ヒノデ |
| 一般社団法人 デイサービス木もれび | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目3027番地13 地図 | 04-2948-0905 | 一般社団法人木もれび |
| 南口パーラー | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町3-11-1小手指南口ビルヂング2F 小手指南口ビルヂング2F 地図 | 080-4597-3198 | 有限会社カイゴー |
| K'sCLUB | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市北岩岡350-12 地図 | 04-2000-2260 | 株式会社KIS | |
| だんらんの家 西所沢 | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市西所沢1-16-17 地図 | 0429978257 | 両馬株式会社 | |
| ちろりん村デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 所沢市下安松858-3新倉ハイツ101 新倉ハイツ101 地図 | 04-2946-2063 | 有限会社 アド | |
| ところざわ翔裕館Ⅱ号館 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 112089 地図 | 04-2990-1165 | 株式会社サンガジャパン | |
| めでぃけあじむこてさし | 地域密着型 | 平日 | 小手指町1-16-4 B1 地図 | 050-5784-8999 | 白馬メディケアサービス株式会社 | |
| もみの木 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 所沢市中新井2-296-2もみの木 もみの木 地図 | 04-2943-6600 | 特定非営利活動法人グループ野比 | |
| アクアメイト所沢通所介護事業所 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市下富1271-39 地図 | 04-2990-5080 | 医療法人社団常仁会 | |
| アースサポート所沢 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市並木3丁目1番地6-107 地図 | 04-2993-0200 | アースサポート株式会社 | |
| カルチャー倶楽部東所沢 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 東所沢1-4-15ソレイユシャドー1F ソレイユシャドー1F 地図 | 04-2933-9261 | 株式会社ウェルファー | |
| カーサ・あさがお | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市北岩岡455-14 地図 | 04-2990-1207 | 株式会社あさがお | |
| ジョイリハ狭山ヶ丘 | 通所介護 | 平日・祝日 | 所沢市東狭山ヶ丘1-7-27サンリッチ狭山ヶ丘1F サンリッチ狭山ヶ丘1F 地図 | 04-2929-0501 | 株式会社ヤマウチ | |
| デイサービス ほっと | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市上新井2-43-2 地図 | 04-2946-9911 | 株式会社ほっと | |
| デイサービス ゆらり | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町4-9-19鈴木ビル1F 地図 | 04-2968-517 | 株式会社ゆらり | |
| デイサービス アリスサロン | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市東所沢和田一丁目46-19 地図 | 04-2008-2004 | 株式会社アリス・ストリート | |
| デイサービス アリス・ストリート | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市大字下安松888番地1新倉ビル 新倉ビル 地図 | 04-2946-2001 | 株式会社アリス・ストリート | |
| デイサービス アンミッコ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市大字中富1639-1 地図 | 04-2946-7131 | 社会福祉法人天佑 | |
| デイサービスあいほっと。 | 地域密着型 | 平日 | 埼玉県所沢市上山口1843-2 地図 | 04-2920-2220 | 株式会社大栄折込広告 | |
| デイサービスあいほっと。青空館 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 山口445-7 地図 | 04-2923-0288 | 株式会社大栄折込広告 | |
| デイサービスあこあこあ | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市和ケ原3-262エムケイエスハイツ1ーA エムケイエスハイツ1ーA 地図 | 050-6861-3710 | カインドケア株式会社 | |
| デイサービスおうえん | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市中富750-8 地図 | 04-2946-8740 | 株式会社おうえん | |
| デイサービスなぎさ新所沢 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市泉町1797-51デイサービスなぎさ新所沢 デイサービスなぎさ新所沢 地図 | 04-2968-9752 | 株式会社フリーエージェント | |
| デイサービスまーのぽっけ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市けやき台1-19-11 地図 | 04-2941-5464 | カインドケア株式会社 | |
| デイサービスアリスの広場 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指元町2-29-120 地図 | 04-2938-5055 | 株式会社夢くらぶ | |
| デイサービスセンター ケアカレッジ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市三ケ島五丁目1445番地6 地図 | 04-2968-8035 | 社会福祉法人苗場福祉会 | |
| デイサービスセンター 飛鳥野の里 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 所沢市神米金505-1 地図 | 04-2990-2580 | 社会福祉法人 博寿会 | |
| デイサービスセンターさくら通所介護事業所 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町4-18-1 地図 | 04-2941-5544 | 社会福祉法人桑の実会 | |
| デイサービスセンターなかとみロイヤルの園 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市中富南2丁目27番地の10 地図 | 04-2990-5151 | 社会福祉法人 栄光会 | |
| デイサービスセンターロイヤルの園 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市北野3丁目1番地18 地図 | 04-2947-1212 | 社会福祉法人 栄光会 | |
| デイサービスセンター小手指 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町1-13-23 地図 | 04-2968-8258 | エスエヌビー株式会社 | |
| デイサービス彩り | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | けやき台1-14-12エコハウスけやき台1F エコハウスけやき台1F 地図 | 04-2920-1500 | 株式会社ウェルグルーヴ | |
| デイサービス所沢けやき | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市三ヶ島5-1229-1 地図 | 04-2938-6606 | 社会福祉法人みなわ会 | |
| デイサービス桜 | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県所沢市山口681-2 地図 | 04-2935-3961 | 株式会社桜介護事業所 | |
| デイサービス桜参番館 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市山口5294番地リバージュビル1階B号室 リバージュビル1階B号室 地図 | 04-2937-7408 | 株式会社桜介護事業所 | |
| デイサービス桜新館 | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市山口1529-23 地図 | 04-2937-3908 | 株式会社桜介護事業所 | |
| デイサービス若竹 | 通所介護 | 平日・祝日 | 所沢市上山口2071-1 コスモピアTM1階 地図 | 04-2933-8060 | 株式会社 狭山湖福祉企画 | |
| ニチイケアセンター所沢 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 所沢市荒幡195-1 地図 | 04-2929-0212 | 株式会社ニチイ学館 | |
| ピースパーク所沢 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市北岩岡190-2 地図 | 04-2933-9297 | 笑楽快堂株式会社 | |
| フィットリハ陽 中富 | 地域密着型 | 平日・土曜日 | 埼玉県所沢市中富735‐7 地図 | 04‐2941‐3303 | 社会医療法人至仁会 | |
| リハビリデイサービスnagomi所沢店 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市西狭山ヶ丘1-2473-13 地図 | 04-2968-7921 | 東京システム運輸ホールディングス株式会社 | |
| 一笑苑 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市下安松1482-21 地図 | 04-2944-8181 | 株式会社一心 | |
| 並木機能訓練センター | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 所沢市並木8-1-6-120 地図 | 04-2998-7635 | 株式会社HARU | |
| 介護予防デイサービス お元気倶楽部 | 地域密着型 | 平日 | 所沢市小手指町4丁目10番地10ピュア小手指3号 ピュア小手指3号 地図 | 04-2936-8940 | 株式会社ウェルネスケア | |
| 健寿園デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 所沢市北中2-301-1 地図 | 04-2921-7733 | 社会福祉法人 健寿会 | |
| 共生型デイサービス デイテラス所沢 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市上新井1-23-1Kプラザ101 Kプラザ101 地図 | 04-2946-8419 | 日本デイテラス株式会社 | |
| 医療法人社団 光志会 風ステーション航空公園 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市宮本町2-11-11MOA5ビル1階 MOA5ビル1階 地図 | 04-2937-7480 | 医療法人社団光志会 | |
| 医療法人社団 秀栄会 所沢第一病院 | 地域密着型 | 平日・土曜日 | 埼玉県所沢市下安松1559-1 地図 | 04-2944-5800 | 医療法人社団秀栄会 | |
| 所沢やすらぎの里デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘5丁目928-1 地図 | 04-2921-5522 | 社会福祉法人安心会 | |
| 所沢ケアセンターそよ風 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市上新井5丁目7番地の12 地図 | 04-2929-5870 | 株式会社SOYOKAZE | |
| 所沢市立ところ荘老人デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市宮本町1-2-35 地図 | 04-2903-5311 | 社会福祉法人安心会 | |
| 早稲田イーライフ狭山ヶ丘 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-3003-12JUNコート狭山ヶ丘 JUNコート狭山ヶ丘 地図 | 08072949687 | 合同会社P&L | |
| 株式会社 アリスの夢 デイサービスセンター『とことこ』 | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市小手指町3丁目11番地10 メイゾン小手指壱番館 地図 | 04-2938-4105 | 株式会社アリスの夢 | |
| 楽・楽・楽 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市和ヶ原1-115-2 地図 | 04-2997-9628 | 一般社団法人橘企画 | |
| 社会医療法人 至仁会 フィットリハ陽 狭山ケ丘 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1丁目59番地13の2 地図 | 04-2936-9230 | 社会医療法人至仁会 | |
| 第2ひまわり〈リハスタジオひまわり〉 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県所沢市中新井564 地図 | 04-2936-7711 | 社会福祉法人向日葵会 | |
| 鈴木さん家 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 三ヶ島3-1113-5 地図 | 0429387355 | 有限会社鈴木さん家 |
近くの市区町村のデイサービス
距離は事業所の位置の中央値どうしの直線距離の目安です。