千葉県の待機児童数 市町村別一覧(令和5年〜令和7年)
千葉県の待機児童は令和7年4月1日に91人(令和5年 140人・令和6年 83人)。54市町村のうち、令和7年に1人以上いたのは9市町村です(各市町村の報告の合計・当サイトが集計)。
| 市町村 | 待機 令和5年 | 待機 令和6年 | 待機 令和7年 | 申込者 令和7年 | 育児休業中 | 特定の保育園等のみ希望 | 求職活動を休止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 9 | 24 | 34 | 14,096 | 25 | 530 | 77 |
| 八千代市 | 45 | 14 | 16 | 3,967 | 78 | 70 | 6 |
| 木更津市 | 8 | 7 | 14 | 2,492 | 46 | 57 | 0 |
| 成田市 | 13 | 17 | 9 | 2,744 | 12 | 57 | 38 |
| 習志野市 | 8 | 2 | 5 | 3,892 | 40 | 81 | 1 |
| 八街市 | 4 | 7 | 4 | 910 | 0 | 12 | 0 |
| 大網白里市 | 27 | 1 | 4 | 727 | 6 | 3 | 3 |
| 酒々井町 | 0 | 0 | 3 | 294 | 3 | 9 | 0 |
| 白井市 | 6 | 3 | 2 | 865 | 0 | 29 | 0 |
| 千葉市 | 0 | 0 | 0 | 19,886 | 0 | 582 | 0 |
| 市川市 | 0 | 0 | 0 | 11,791 | 71 | 261 | 0 |
| 柏市 | 0 | 0 | 0 | 10,420 | 41 | 161 | 0 |
| 松戸市 | 0 | 0 | 0 | 9,148 | 0 | 134 | 0 |
| 流山市 | 0 | 0 | 0 | 8,009 | 0 | 79 | 2 |
| 浦安市 | 0 | 0 | 0 | 3,986 | 5 | 18 | 9 |
| 市原市 | 0 | 0 | 0 | 3,972 | 0 | 126 | 0 |
| 印西市 | 0 | 0 | 0 | 3,650 | 11 | 57 | 3 |
| 野田市 | 0 | 0 | 0 | 2,753 | 30 | 69 | 23 |
| 佐倉市 | 0 | 0 | 0 | 2,634 | 47 | 28 | 5 |
| 我孫子市 | 0 | 0 | 0 | 2,452 | 0 | 0 | 0 |
| 四街道市 | 0 | 0 | 0 | 2,112 | 41 | 48 | 4 |
| 袖ケ浦市 | 2 | 0 | 0 | 1,757 | 0 | 42 | 6 |
| 鎌ケ谷市 | 0 | 0 | 0 | 1,674 | 40 | 54 | 25 |
| 旭市 | 0 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 0 | 0 |
| 茂原市 | 0 | 0 | 0 | 1,398 | 0 | 38 | 0 |
| 君津市 | 0 | 0 | 0 | 1,368 | 12 | 60 | 0 |
| 香取市 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 0 | 0 | 0 |
| 東金市 | 1 | 0 | 0 | 1,012 | 5 | 29 | 0 |
| 富里市 | 17 | 8 | 0 | 773 | 8 | 49 | 0 |
| 館山市 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 2 | 0 |
| 山武市 | 0 | 0 | 0 | 655 | 2 | 2 | 1 |
| 匝瑳市 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 銚子市 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 |
| いすみ市 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
| 富津市 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 0 |
| 横芝光町 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 |
| 鴨川市 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 |
| 南房総市 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| 一宮町 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 多古町 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 東庄町 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 長生村 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 勝浦市 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 白子町 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 九十九里町 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 |
| 神崎町 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 睦沢町 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4 | 0 | 0 |
| 大多喜町 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 芝山町 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 長柄町 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 長南町 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 御宿町 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 鋸南町 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
令和7年の待機児童の多い順。リンクのある市町村は、3年の推移と年齢別の内訳のページがあります。