三重県の有効求人倍率の推移
三重県の有効求人倍率(季節調整値)は2026年7月 1.19倍です。全国の1.18倍より0.01ポイント高く、47都道府県で23位(1年前は31位)。前月から-0.03、前年同月(1.16倍)から+0.03ポイント動きました。求職者1人に1件以上の求人がある水準です。直近10年の最高は1.74倍(2019年1月)、最低は1.01倍(2020年8月)です。
有効求人倍率の推移(2006年1月〜2026年7月)
実線は三重県、破線は全国、点線は1倍(季節調整値)。
1963年1月以降で最も高かったのは3.89倍(1973年12月)、最も低かったのは0.39倍(2009年6月)です(同じ値が複数の月にあるときは最も新しい月)。
直近24か月の有効求人倍率
| 月 | 倍率 | 前月差 | 全国 | 全国との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1.19 | -0.03 | 1.18 | +0.01 | 23位 |
| 2026年6月 | 1.22 | +0.02 | 1.18 | +0.04 | 20位 |
| 2026年5月 | 1.20 | +0.03 | 1.17 | +0.03 | 22位 |
| 2026年4月 | 1.17 | +0.01 | 1.18 | -0.01 | 24位 |
| 2026年3月 | 1.16 | +0.02 | 1.18 | -0.02 | 24位 |
| 2026年2月 | 1.14 | -0.02 | 1.19 | -0.05 | 26位 |
| 2026年1月 | 1.16 | -0.03 | 1.18 | -0.02 | 24位 |
| 2025年12月 | 1.19 | +0.01 | 1.20 | -0.01 | 22位 |
| 2025年11月 | 1.18 | +0.01 | 1.19 | -0.01 | 23位 |
| 2025年10月 | 1.17 | -0.01 | 1.19 | -0.02 | 26位 |
| 2025年9月 | 1.18 | +0.03 | 1.20 | -0.02 | 26位 |
| 2025年8月 | 1.15 | -0.01 | 1.21 | -0.06 | 31位 |
| 2025年7月 | 1.16 | +0.02 | 1.22 | -0.06 | 31位 |
| 2025年6月 | 1.14 | -0.02 | 1.22 | -0.08 | 34位 |
| 2025年5月 | 1.16 | +0.00 | 1.23 | -0.07 | 33位 |
| 2025年4月 | 1.16 | -0.02 | 1.25 | -0.09 | 33位 |
| 2025年3月 | 1.18 | +0.02 | 1.25 | -0.07 | 32位 |
| 2025年2月 | 1.16 | +0.02 | 1.25 | -0.09 | 33位 |
| 2025年1月 | 1.14 | +0.01 | 1.25 | -0.11 | 34位 |
| 2024年12月 | 1.13 | -0.01 | 1.25 | -0.12 | 36位 |
| 2024年11月 | 1.14 | -0.01 | 1.26 | -0.12 | 34位 |
| 2024年10月 | 1.15 | +0.00 | 1.26 | -0.11 | 34位 |
| 2024年9月 | 1.15 | -0.01 | 1.25 | -0.10 | 33位 |
| 2024年8月 | 1.16 | -0.01 | 1.24 | -0.08 | 32位 |
年ごとの最高・最低(1963年〜)
| 年 | 最高 | 月 | 最低 | 月 | 全国(年末の月) | 順位(年末の月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年(7月まで) | 1.22 | 6月 | 1.14 | 2月 | 1.18 | 23位 |
| 2025年 | 1.19 | 12月 | 1.14 | 6月 | 1.20 | 22位 |
| 2024年 | 1.25 | 1月 | 1.13 | 12月 | 1.25 | 36位 |
| 2023年 | 1.40 | 1月 | 1.25 | 12月 | 1.27 | 26位 |
| 2022年 | 1.44 | 8月 | 1.32 | 2月 | 1.35 | 26位 |
| 2021年 | 1.30 | 12月 | 1.09 | 1月 | 1.17 | 24位 |
| 2020年 | 1.44 | 1月 | 1.01 | 8月 | 1.06 | 25位 |
| 2019年 | 1.74 | 1月 | 1.53 | 12月 | 1.56 | 22位 |
| 2018年 | 1.73 | 12月 | 1.67 | 1月 | 1.62 | 13位 |
| 2017年 | 1.69 | 10月 | 1.48 | 2月 | 1.58 | 11位 |
| 2016年 | 1.50 | 12月 | 1.36 | 1月 | 1.42 | 12位 |
| 2015年 | 1.35 | 12月 | 1.28 | 5月 | 1.27 | 12位 |
| 2014年 | 1.27 | 12月 | 1.18 | 9月 | 1.14 | 12位 |
| 2013年 | 1.17 | 12月 | 0.89 | 1月 | 1.03 | 11位 |
| 2012年 | 0.92 | 7月 | 0.82 | 1月 | 0.83 | 18位 |
| 2011年 | 0.80 | 12月 | 0.64 | 6月 | 0.72 | 15位 |
| 2010年 | 0.66 | 12月 | 0.48 | 1月 | 0.59 | 16位 |
| 2009年 | 0.67 | 1月 | 0.39 | 6月 | 0.44 | 17位 |
| 2008年 | 1.35 | 1月 | 0.89 | 12月 | 0.71 | 6位 |
| 2007年 | 1.45 | 5月 | 1.34 | 12月 | 0.98 | 5位 |
| 2006年 | 1.49 | 4月 | 1.36 | 12月 | 1.06 | 8位 |
| 2005年 | 1.44 | 12月 | 1.24 | 1月 | 1.01 | 4位 |
| 2004年 | 1.32 | 12月 | 1.08 | 3月 | 0.92 | 2位 |
| 2003年 | 1.03 | 12月 | 0.74 | 1月 | 0.75 | 5位 |
| 2002年 | 0.72 | 12月 | 0.58 | 1月 | 0.57 | 9位 |
| 2001年 | 0.75 | 1月 | 0.55 | 12月 | 0.51 | 18位 |
| 2000年 | 0.75 | 12月 | 0.56 | 1月 | 0.65 | 18位 |
| 1999年 | 0.55 | 11月 | 0.51 | 6月 | 0.50 | 21位 |
| 1998年 | 0.68 | 1月 | 0.56 | 12月 | 0.47 | 20位 |
| 1997年 | 0.85 | 6月 | 0.74 | 12月 | 0.67 | 26位 |
| 1996年 | 0.82 | 11月 | 0.71 | 1月 | 0.74 | 25位 |
| 1995年 | 0.74 | 2月 | 0.63 | 10月 | 0.63 | 25位 |
| 1994年 | 0.73 | 10月 | 0.67 | 12月 | 0.63 | 30位 |
| 1993年 | 1.09 | 1月 | 0.72 | 12月 | 0.66 | 26位 |
| 1992年 | 1.48 | 1月 | 1.15 | 11月 | 0.93 | 21位 |
| 1991年 | 1.77 | 3月 | 1.53 | 12月 | 1.31 | 20位 |
| 1990年 | 1.87 | 6月 | 1.73 | 10月 | 1.44 | 19位 |
| 1989年 | 1.73 | 12月 | 1.47 | 3月 | 1.33 | 15位 |
| 1988年 | 1.47 | 12月 | 1.02 | 1月 | 1.14 | 14位 |
| 1987年 | 0.96 | 12月 | 0.71 | 1月 | 0.84 | 22位 |
| 1986年 | 0.90 | 1月 | 0.70 | 12月 | 0.61 | 19位 |
| 1985年 | 0.98 | 8月 | 0.89 | 1月 | 0.67 | 10位 |
| 1984年 | 0.84 | 12月 | 0.73 | 1月 | 0.67 | 14位 |
| 1983年 | 0.73 | 12月 | 0.60 | 3月 | 0.63 | 19位 |
| 1982年 | 0.74 | 1月 | 0.61 | 7月 | 0.59 | 20位 |
| 1981年 | 0.77 | 1月 | 0.69 | 11月 | 0.67 | 19位 |
| 1980年 | 0.94 | 6月 | 0.74 | 1月 | 0.70 | 20位 |
| 1979年 | 0.75 | 12月 | 0.56 | 2月 | 0.79 | 27位 |
| 1978年 | 0.64 | 9月 | 0.55 | 7月 | 0.60 | 26位 |
| 1977年 | 0.73 | 1月 | 0.55 | 8月 | 0.52 | 18位 |
| 1976年 | 0.73 | 12月 | 0.60 | 1月 | 0.62 | 18位 |
| 1975年 | 1.00 | 1月 | 0.55 | 7月 | 0.55 | 24位 |
| 1974年 | 3.36 | 1月 | 1.03 | 12月 | 0.79 | 14位 |
| 1973年 | 3.89 | 12月 | 2.77 | 1月 | 1.84 | 4位 |
| 1972年 | 2.54 | 12月 | 1.81 | 6月 | 1.48 | 7位 |
| 1971年 | 2.30 | 8月 | 1.96 | 3月 | 0.99 | 3位 |
| 1970年 | 2.37 | 9月 | 1.97 | 7月 | 1.31 | 13位 |
| 1969年 | 1.95 | 12月 | 1.49 | 1月 | 1.46 | 15位 |
| 1968年 | 1.63 | 12月 | 1.31 | 2月 | 1.17 | 14位 |
| 1967年 | 1.44 | 12月 | 0.94 | 3月 | 1.10 | 16位 |
| 1966年 | 0.88 | 12月 | 0.76 | 7月 | 0.85 | 18位 |
| 1965年 | 1.04 | 2月 | 0.59 | 12月 | 0.55 | 21位 |
| 1964年 | 1.20 | 12月 | 0.88 | 2月 | 0.78 | 11位 |
| 1963年 | 2.13 | 6月 | 0.62 | 4月 | 0.73 | 13位 |
順位は47都道府県のうち倍率の高い順(小数第2位で同じ値は同順位)。年ごとの値は季節調整値の月の値で、公式の年平均(実数から計算)とは違います。同じ値の月が複数あるときは遅い月を示しています。