三郷市のデイサービス一覧(30件)
三郷市のデイサービスは30件で、県内71市区町村中17番目に多い数です。1事業所あたりの定員は22.5人で、県平均(26.0人)の0.9倍と小さめです(定員の記載がある11件で計算)。土曜に営業するのは24件(80%)で、県全体の70%より高く、県内12番目です。日曜営業は4件です。定員18人以下の小規模な地域密着型は8件(27%)です。
2026年6月末時点・通所介護と地域密着型通所介護。表の見出しを押すと並べ替えられます。定員が空欄・0の事業所と、地域密着型で19人以上・通所介護で100人以上と記載された事業所(事業所ページの利用定員と合わないことが多い)は未記載として扱っています。
事業所数30
定員合計(記載分)248人定員の記載 11/30件
1事業所あたり定員22.5人県内平均 26
土曜営業24件80%
日曜営業4件13%
うち地域密着型8件定員18人以下の小規模
事業所一覧(定員の多い順)
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 営業曜日 | 住所 | 電話 | 運営法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 癒しのデイサービス三郷南 | 通所介護 | 44 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎1-340-1 地図 | 048-956-6515 | 株式会社リエイ |
| デイサービスセンター ケアサポートみさと | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・祝日 | 三郷市戸ヶ崎3-153-4 地図 | 048-948-1165 | ケアサポート株式会社 |
| 三郷ケアセンターそよ風 | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎1-628 地図 | 048-949-0070 | 株式会社SOYOKAZE |
| デイサービスセンターわせだ | 通所介護 | 34 | 平日・祝日 | 埼玉県三郷市早稲田5-20-5ご隠居長屋和楽久みさと早稲田 ご隠居長屋和楽久みさと早稲田 地図 | 048-951-1966 | 株式会社SOL |
| デイサービスセンターなごみ | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 鷹野4-260-3 地図 | 048-956-7082 | 社会福祉法人すこやか福祉会 |
| ブルーミングケア三郷高州 | 通所介護 | 20 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県三郷市高州2丁目425番3号 地図 | 048-951-0644 | 株式会社 R.E.M. |
| あすなろデイサービス 三郷 | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷市新和4-545-2 地図 | 048-949-1630 | 株式会社あすなろホーム |
| デイサービス純誠会しんわ | 地域密着型 | 13 | 平日・土曜日 | 埼玉県三郷市新和4-205 地図 | 048-949-7525 | 株式会社純誠会 |
| モモカデイサロン | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷市彦江一丁目196番地1 地図 | 048-999-5326 | 株式会社モモカ |
| リハビリデイサービスリライト | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日 | 三郷市中央2-2-20ベルメゾン中央102 ベルメゾン中央102 地図 | 048-949-5670 | 合同会社ナチュラルケア |
| デイサービス「だんらんの家」三郷鷹野 | 地域密着型 | 2 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷鷹野4-39-1 地図 | 048-934-5801 | 株式会社ビーアイ |
| さくらデイサービス新三郷 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県三郷市采女1丁目157番地1 地図 | 048-934-5081 | 株式会社さくら | |
| エクラシア三郷南 | 通所介護 | 平日 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎2-202 地図 | 050-6861-3723 | 株式会社エクラシア | |
| ツクイ三郷早稲田 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県三郷市早稲田5-18-22 地図 | 048-950-5221 | 株式会社ツクイ | |
| デイサロンみさと | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎1-224-2 地図 | 048-956-0026 | 株式会社アサヒ・スタッフサービス | |
| デイサービスケアリッツ三郷 | 通所介護 | 平日・土曜日 | 埼玉県三郷市鷹野5-259-1ケアリッツレジデンス三郷 ケアリッツレジデンス三郷 地図 | 048-951-0223 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | |
| デイサービスサナサンテ三郷 | 通所介護 | 平日・土曜日 | 埼玉県三郷市鷹野5-259-1 地図 | 048-951-0223 | 株式会社和みライフケア | |
| デイサービスセンター しいの木の郷 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷市番匠免1-314 地図 | 048-949-4126 | 社会福祉法人緑風会 | |
| デイサービスセンター悠久苑 | 通所介護 | 平日・土曜日 | 埼玉県三郷市新和2丁目375番地 地図 | 048-949-0050 | 社会福祉法人養生会 | |
| デイサービスセンター采女の里 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷市采女一丁目63番地2 地図 | 048-950-0181 | 社会福祉法人すこやか福祉会 | |
| デイサービス純誠会わせだ | 通所介護 | 平日・土曜日 | 早稲田2丁目17番地16 地図 | 048-950-2771 | 株式会社 純誠会 | |
| デイ&リハビリ こころ三郷駅前 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷市三郷1-5-9三増ビル1階 三増ビル1階 地図 | 048-951-3157 | アイリスフレール株式会社 | |
| パナソニックエイジフリーケアセンター埼玉三郷・デイサービス | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 茂田井1243-1 地図 | 048-949-5870 | パナソニックエイジフリー株式会社 | |
| ファミリア三郷 | 通所介護 | 平日・土曜日 | 埼玉県三郷市早稲田6丁目33-50 地図 | 048-934-9728 | 株式会社東峰 | |
| リハドットコムズ三郷 | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県三郷市上彦名567-3 地図 | 048-934-7397 | 株式会社Progress | |
| リハビリ型デイサービス 一真会 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 埼玉県三郷市早稲田2-16-10プリモコリーナ1階 プリモコリーナ1階 地図 | 048-950-3770 | 株式会社JACKS | |
| レコードブックみさと団地 | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県三郷市彦成3-7-1-101 地図 | 048-954-7907 | 株式会社OS | |
| 三郷リハビリセンター | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県三郷市鷹野5-225-1 地図 | 048-951-2257 | 株式会社レーベンコミュニティ | |
| 三郷市立戸ヶ崎老人デイサービスセンター | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎3丁目530番地2 地図 | 048-956-8000 | 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会 | |
| 三郷藤光苑デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 彦野1-202 地図 | 048-954-0891 | 社会福祉法人小羊会 |
近くの市区町村のデイサービス
距離は事業所の位置の中央値どうしの直線距離の目安です。