さいたま市中央区のデイサービス一覧(27件)
さいたま市中央区のデイサービスは27件で、県内71市区町村中21番目に多い数です。1事業所あたりの定員は33.0人で、県平均(26.0人)の1.3倍と大きめです(定員の記載がある15件で計算)。土曜に営業するのは13件(48%)で、県全体の70%より低く、県内66番目です。日曜営業は4件です。定員18人以下の小規模な地域密着型は8件(30%)です。
2026年6月末時点・通所介護と地域密着型通所介護。表の見出しを押すと並べ替えられます。定員が空欄・0の事業所と、地域密着型で19人以上・通所介護で100人以上と記載された事業所(事業所ページの利用定員と合わないことが多い)は未記載として扱っています。
事業所数27
定員合計(記載分)495人定員の記載 15/27件
1事業所あたり定員33.0人県内平均 26
土曜営業13件48%
日曜営業4件15%
うち地域密着型8件定員18人以下の小規模
事業所一覧(定員の多い順)
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 営業曜日 | 住所 | 電話 | 運営法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| でいとれセンターひばり円阿弥 | 通所介護 | 90 | 平日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥3-2-3 グランデ・パゾ1F 地図 | 048-840-1655 | 株式会社ケアプランニング |
| でいとれセンターひばり南与野 | 通所介護 | 70 | 平日・祝日 | さいたま市中央区鈴谷2-1230-1 地図 | 048-799-3000 | 株式会社ケアプランニング |
| 活々道場 ひばり鈴谷 | 通所介護 | 49 | 平日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷6-8-18 地図 | 048-764-8680 | 株式会社ケアプランニング |
| 与野ケアセンターそよ風 | 通所介護 | 45 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘1-11-11 地図 | 048-851-8966 | 株式会社SOYOKAZE |
| ナーシングヴィラ与野 | 通所介護 | 35 | 平日・祝日 | さいたま市中央区本町東6-10-1 地図 | 048-857-8522 | 社会福祉法人シナプス |
| デイサービス ソラストさいたま中央 | 通所介護 | 32 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷8-2-5 地図 | 048-857-6501 | ソラスト |
| リハ倶楽部 水凛 | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・祝日 | さいたま市中央区八王子1-4-10 地図 | 048-829-9944 | 株式会社ネプシス |
| 与野本町デイサービスセンター | 通所介護 | 30 | 平日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区本町東4-7-20 地図 | 048-853-5000 | 社会福祉法人シナプス |
| ヒューマンライフケア南与野の湯 | 通所介護 | 28 | 平日・土曜日・祝日 | さいたま市中央区鈴谷2-549-24 地図 | 048-614-8440 | ヒューマンライフケア株式会社 |
| 脳トレ麻雀デイサービス・ウェルチャオ与野 | 通所介護 | 24 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目9-4松本店舗1階 松本店舗1階 地図 | 048-753-9850 | 株式会社スリアロプロダクツ |
| 幸皆歓おおと | 地域密着型 | 18 | 平日・土曜日・祝日 | さいたま市中央区新中里2-4-5丸販本社ビル102 丸販本社ビル102 地図 | 048-678-4165 | 合同会社アートリティ |
| デイサービスセンターきりしき上峰 | 地域密着型 | 15 | 平日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区上峰3-10-6 地図 | 048-856-4101 | 社会福祉法人明日栄会 |
| だんらんの家 円阿弥 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥4-4-1 地図 | 048-762-6437 | 株式会社ケアサービス陽寿園 |
| だんらんの家 北与野 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区下落合4-1-16 地図 | 048-711-8535 | 株式会社 ケアサービス陽寿園 |
| デイサロン オルポノ | 地域密着型 | 9 | 平日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1-9与野ハウス2号棟108 与野ハウス2号棟108 地図 | 048-755-9632 | 株式会社みきケアサービス |
| 〇〇 | 地域密着型 | 〇〇 地図 | 00 | 〇〇 | ||
| あしすとリハ 与野 | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区八王子3-30-1 地図 | 048-840-0011 | メディカルアシスト株式会社 | |
| ひだまりの会デイサービス与野本町の家 弐番館 | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | さいたま市中央区本町東4-17-6 地図 | 048-851-6612 | 日本総合福祉会株式会社 | |
| アンソレイエ北与野 | 通所介護 | 平日・土曜日 | 埼玉県さいたま市中央区上落合4-3-1 北与野Nビル3F 地図 | 048-711-3355 | 株式会社アナザーソフトライフ | |
| コンパスウォーク上落合 | 通所介護 | 平日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区上落合8-6-9 地図 | 048-711-7528 | リハプライム株式会社 | |
| ジョイリハさいたま与野 | 通所介護 | 平日・祝日 | 下落合1079-1 地図 | 048-823-7701 | 株式会社ヤマウチ | |
| ツクイさいたま円阿弥 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 円阿弥2-3-22 地図 | 048-859-6710 | 株式会社ツクイ | |
| デイサービス ふあり | 地域密着型 | 平日・祝日 | さいたま市中央区新中里2-9-38 地図 | 048-709-0066 | 有限会社GLOBAL CHALLENGE | |
| デイサービスセンター トレセン上峰 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 埼玉県さいたま市中央区上峰4-3-16 地図 | 048-840-3311 | 株式会社グラビティー | |
| リハデイ トラストケア桜 | 通所介護 | 平日 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-10-51階 1階 地図 | 048-859-3500 | 株式会社トラストケア | |
| 指定通所介護事業所 きりしき | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | さいたま市中央区新中里2-8-6 地図 | 048-858-6656 | 社会福祉法人明日栄会 | |
| 街なかデイサービス金太郎 | 通所介護 | 平日 | さいたま市中央区下落合2-2-26華ビル4階 華ビル4階 地図 | 048-755-9919 | 有限会社介護の金太郎 |
近くの市区町村のデイサービス
- さいたま市桜区(21件・約2km)
- さいたま市浦和区(24件・約3km)
- さいたま市大宮区(18件・約3km)
- さいたま市南区(31件・約5km)
- さいたま市西区(19件・約5km)
- 志木市(16件・約6km)
距離は事業所の位置の中央値どうしの直線距離の目安です。
さいたま市全体の一覧: さいたま市のデイサービス(全区)