佐倉市のデイサービス一覧(68件)
佐倉市のデイサービスは68件で、県内59市区町村中5番目に多い数です。1事業所あたりの定員は19.9人で、県平均(21.4人)とほぼ同じです(定員の記載がある19件で計算)。土曜に営業するのは46件(68%)で、県全体の73%より低く、県内34番目です。日曜営業は11件です。定員18人以下の小規模な地域密着型は36件(53%)です。
2026年6月末時点・通所介護と地域密着型通所介護。表の見出しを押すと並べ替えられます。定員が空欄・0の事業所と、地域密着型で19人以上・通所介護で100人以上と記載された事業所(事業所ページの利用定員と合わないことが多い)は未記載として扱っています。
事業所数68
定員合計(記載分)378人定員の記載 19/68件
1事業所あたり定員19.9人県内平均 21
土曜営業46件68%
日曜営業11件16%
うち地域密着型36件定員18人以下の小規模
事業所一覧(定員の多い順)
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 営業曜日 | 住所 | 電話 | 運営法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 癒しのデイサービス志津 | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市西志津1-7-1 地図 | 043-460-6511 | 株式会社リエイ |
| ときわの杜デイサービスセンター | 通所介護 | 30 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市石川556 地図 | 043-485-3711 | 社会福祉法人大山 |
| アンサンブル染井野デュエット | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市臼井1236-10 地図 | 043-309-7095 | 有限会社 染井野リビングサービス |
| リハビリガーデン ユーカリが丘 | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘6-3-2 地図 | 043-309-8401 | 社会福祉法人 ユーカリ優都会 |
| リハビリデイひまわりの里 | 通所介護 | 30 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市生谷1613-9 地図 | 043-488-3741 | 社会福祉法人ひまわりの里 |
| デイサービスオハナ | 通所介護 | 25 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市羽鳥1117番地 地図 | 043-312-9099 | 株式会社エスアイエム |
| デイサービスセンターくつろぎの里 | 通所介護 | 25 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市下志津552 地図 | 043-462-2801 | 社会福祉法人清明会 |
| 脳トレ麻雀デイサービス・ウェルチャオ佐倉志津 | 通所介護 | 25 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市中志津4丁目1-36 地図 | 043-290-9991 | 株式会社スリアロプロダクツ |
| デイサービスセンターマイウェイ | 通所介護 | 20 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市江原台2-10-1住宅型有料老人ホーム ベラージオに併設 住宅型有料老人ホーム ベラージオに併設 地図 | 043-309-7875 | 株式会社プロローグ |
| ブルーミングケアユーカリが丘 | 通所介護 | 20 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘7-35-8 地図 | 043-460-6720 | 株式会社シジュウカラ |
| ヤックスデイサービス佐倉寺崎 | 地域密着型 | 18 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市佐倉寺崎2-2-1ヤックスドラッグ佐倉寺崎店内 ヤックスドラッグ佐倉寺崎店内 地図 | 043-235-8916 | 株式会社 ヤックスケアサービス |
| レコードブック佐倉志津 | 地域密着型 | 18 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市上志津1769-44 地図 | 043-235-7605 | 株式会社Stork |
| 高峰スマイルケア | 地域密着型 | 12 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市宮小路町13-2 地図 | 043-483-7322 | 高峰スマイルケア株式会社 |
| アンサンブル染井野 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市臼井1236-10 地図 | 043-487-6345 | 有限会社染井野リビングサービス |
| ケアスタッフ佐倉 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市角来448-6 地図 | 043-497-2994 | 株式会社日本ヘルスケアステーション |
| デイサービスほのか | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市小篠塚1032 地図 | 043-498-5015 | 株式会社ピノキオハウジング |
| デイサービスセンター花園 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市中志津7-5-13 地図 | 043-312-0741 | 株式会社モティマ |
| リハクラブさくら | 地域密着型 | 10 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市大崎台1-4-20グローリア佐倉1F グローリア佐倉1F 地図 | 043-483-5007 | 株式会社大栄 |
| リハビリデイサービス王子台 | 地域密着型 | 10 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市王子台1-8-5 地図 | 043-462-1677 | 有限会社大野 |
| e-style佐倉 | 地域密着型 | 平日 | 千葉県佐倉市本町23-7 地図 | 043-371-7297 | 株式会社ライフサポートSanpoh | |
| あずみ苑高岡 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市高岡479-1 地図 | 043-481-1165 | 株式会社アズ・ライフケア | |
| ういず・ユー早稲田イーライフ佐倉 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市表町1-3-3嘉倉ビル1A 嘉倉ビル1A 地図 | 043-310-6748 | ウイズユー株式会社 | |
| さくらケアセンターそよ風 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市六崎1525-1 地図 | 043-483-8121 | 株式会社SOYOKAZE | |
| さくら苑デイサービスセンター | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市鏑木町346番地 地図 | 043-486-5050 | 社会福祉法人 佐倉厚生会 | |
| アイズLifeup | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市表町2-1-1 地図 | 043-497-6730 | 有限会社長澤商店 | |
| アンサンブル染井野テルセーロ | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市臼井1239-1 地図 | 043-309-7137 | 有限会社染井野リビングサービス | |
| スマイルサロンここのわ | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市染井野6-11-7 地図 | 043-371-4730 | 株式会社SAKURAパートナー | |
| ソルシアス佐倉デイリハ | 通所介護 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市鏑木町2丁目7-1 地図 | 043-312-3374 | 株式会社クラーチ | |
| ツクイ佐倉上志津 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市上志津148 地図 | 043-310-5506 | 株式会社ツクイ | |
| ツクイ臼井 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市稲荷台1-22-4 地図 | 043-460-3220 | 株式会社ツクイ | |
| デイサロンひまわり | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市宮前2-9-6 地図 | 043-485-7509 | 合同会社オアシス | |
| デイサロン・元気庵佐倉店 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市宮ノ台6-3-4 地図 | 043-497-2738 | 株式会社元気グループホールディングス | |
| デイサービス はちす苑 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市太田1145-1 地図 | 043-483-4165 | 社会福祉法人愛光 | |
| デイサービスぬくもり日和 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市宮ノ台3-10-1 地図 | 043-463-3897 | 株式会社ミル・シャルール | |
| デイサービスわかば | 通所介護 | 平日 | 千葉県佐倉市馬渡1270-5 地図 | 043-488-4352 | 株式会社わかば在宅支援センター | |
| デイサービスセンター ちとせ小町 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市大蛇町215-7特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 地図 | 043-312-5111 | 社会福祉法人千歳会 | |
| デイサービスセンターさくらの丘 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市飯重622番地 地図 | 043-481-3020 | 社会福祉法人壮健会 | |
| デイサービスセンターさくらの丘「わかさ」 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市飯野868-12 地図 | 043-486-2945 | 社会福祉法人壮健会 | |
| デイサービスセンターさくらの丘「王子台倶楽部」 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市王子台4丁目22番3 地図 | 043-420-8582 | 社会福祉法人壮健会 | |
| デイサービスセンターちとせ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市生谷75-10 地図 | 043-460-5775 | 社会福祉法人千歳会 | |
| デイサービスセンターサロンdeDay | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市上志津1599-63 地図 | 043-489-7485 | 株式会社花咲み | |
| デイサービスセンターセカンドステージ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市城681 地図 | 043-481-0177 | 株式会社プロローグ | |
| デイサービスセンタープロローグ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市表町3-2-14 地図 | 043-483-0411 | 株式会社プロローグ | |
| デイサービスタイム | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市藤治台13番地10 地図 | 043-485-0097 | 株式会社三耀歩 | |
| デイサービス・元気庵ユーカリが丘店 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-1-6 地図 | 043-376-7141 | 株式会社元気グループホールディングス | |
| デイサービス・元気庵志津店 | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市上志津原350-6 地図 | 043-310-7203 | 株式会社元気グループホールディングス | |
| デイサービス・元気庵志津店B館 | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市上志津原350-8 地図 | 043-310-7203 | 株式会社元気グループホールディングス | |
| デイサービス一生 | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市臼井80 地図 | 0434975272 | 株式会社アンビション | |
| デイサービス一生うすい | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市臼井田 2385-2 地図 | 043-308-7946 | 株式会社アンビション | |
| デイサービス一生ユーカリ | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県佐倉市上座1241-3 地図 | 043-312-8563 | 株式会社アンビション | |
| デイサービス四季の家 | 地域密着型 | 平日 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-38-13 地図 | 043-497-3636 | 株式会社元気グループホールディングス | |
| ナーシングデイサポートオール | 地域密着型 | 平日 | 千葉県佐倉市臼井台1257 地図 | 043-488-6651 | 株式会社サポートオール | |
| プライマリキュア接骨院デイサービスユーカリが丘アクティブ | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市中志津3-34-11 地図 | 043-312-0050 | 株式会社ファーストステージ | |
| プライマリーキュア接骨院デイサービスユーカリが丘 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市南ユーカリが丘12-8 地図 | 043-310-6461 | 株式会社ファーストステージ | |
| ミック健康の森上志津 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市上志津1656-9エスペランサ志津1F エスペランサ志津1F 地図 | 043-308-3195 | 株式会社mik japan | |
| リハセンターさくら | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市新臼井田24-9 地図 | 043-497-6952 | 株式会社さくら | |
| リハプライド 上志津 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市上志津1656-18コーヨービル1階 コーヨービル1階 地図 | 043-489-1884 | FINE-MAP株式会社 | |
| リハプライド佐倉 | 通所介護 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市並木町30-2 地図 | 043-497-5336 | 株式会社鳥丈ホールディングス | |
| リハポートなのはな | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市井野1455-3 地図 | 043-308-7317 | 有限会社なのはな介護サービス | |
| 佐倉白翠園デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市岩名1011番地 地図 | 043-484-8990 | 社会福祉法人 誠友会 | |
| 佐倉西ケアセンターそよ風 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市西志津7-3-13 地図 | 043-464-8341 | 株式会社SOYOKAZE | |
| 半日型デイサービス り楽うすい | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市王子台4-13-18根本ビル1階 根本ビル1階 地図 | 043-497-4664 | 株式会社スリーHプロジェクト | |
| 弥富あさくらデイサービスセンター | 通所介護 | 平日・祝日 | 千葉県佐倉市岩富町541 地図 | 043-481-5131 | 社会福祉法人栄寿会 | |
| 志津ユーカリ苑指定通所介護事業所 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市青菅1008番地7 地図 | 043-463-2944 | 社会福祉法人自洲会 | |
| 松ヶ丘白翠園デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市城字松ヶ丘188-39 地図 | 043-306-8941 | 社会福祉法人誠友会 | |
| 生活クラブ風の村デイサービスセンターさくら | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市山崎529-1 地図 | 043-481-3663 | 社会福祉法人生活クラブ | |
| 老人デイサービス事業ゆたか苑 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県佐倉市上志津原9 地図 | 043-463-6806 | 社会福祉法人 富裕会 | |
| 茶の木屋デイサービスユーカリが丘 | 地域密着型 | 平日・土曜日 | 千葉県佐倉市上座400-112 地図 | 043-312-8177 | 株式会社 チェレステ |
近くの市区町村のデイサービス
距離は事業所の位置の中央値どうしの直線距離の目安です。