野田市のデイサービス一覧(53件)
野田市のデイサービスは53件で、県内59市区町村中10番目に多い数です。1事業所あたりの定員は20.3人で、県平均(21.4人)とほぼ同じです(定員の記載がある28件で計算)。土曜に営業するのは46件(87%)で、県全体の73%より高く、県内7番目です。日曜営業は16件です。定員18人以下の小規模な地域密着型は20件(38%)です。
2026年6月末時点・通所介護と地域密着型通所介護。表の見出しを押すと並べ替えられます。定員が空欄・0の事業所と、地域密着型で19人以上・通所介護で100人以上と記載された事業所(事業所ページの利用定員と合わないことが多い)は未記載として扱っています。
事業所数53
定員合計(記載分)569人定員の記載 28/53件
1事業所あたり定員20.3人県内平均 21
土曜営業46件87%
日曜営業16件30%
うち地域密着型20件定員18人以下の小規模
事業所一覧(定員の多い順)
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 営業曜日 | 住所 | 電話 | 運営法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シンシア清水公園 | 通所介護 | 50 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市清水公園東2丁目31-21シンシア清水公園 シンシア清水公園 地図 | 04-7125-9680 | 株式会社グローバル総合研究所 |
| ツクイ野田市駅前 | 通所介護 | 45 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市中根72-8ツクイ野田市駅前デイサービス ツクイ野田市駅前デイサービス 地図 | 04-7126-1345 | 株式会社ツクイ |
| 癒しのデイサービス野田 | 通所介護 | 43 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市山崎1313-1 地図 | 04-7126-2441 | 株式会社リエイ |
| デイサービスセンター松葉園 | 通所介護 | 40 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市中里43-3 地図 | 04-7128-0111 | 社会福祉法人志豊会 |
| デイサービスセンター椿寿の里 | 通所介護 | 40 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市山崎2723-3 地図 | 04-7123-1166 | 社会福祉法人法師会 |
| ステップ | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日 | 千葉県野田市春日町8-10 地図 | 04-7190-5146 | エスペランツァ |
| デイサービスセンター鶴寿園 | 通所介護 | 30 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市鶴奉280番地 地図 | 04-7121-1291 | 社会福祉法人野田みどり会 |
| イオンスマイルノアSC店 | 通所介護 | 25 | 平日・土曜日 | 千葉県野田市中根36-1イオンノア店1階 イオンノア店1階 地図 | 04-7125-5553 | イオンリテール株式会社 |
| デイサービスセンターウェルフェア | 通所介護 | 25 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市木間ヶ瀬6129 地図 | 04-7198-5141 | 社会福祉法人恵愛会 |
| 生活協同組合パルシステム千葉デイサービスにじいろぱる野田音女通り | 通所介護 | 25 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市中野台177-7パルシステム千葉 のだ福祉館 パルシステム千葉 のだ福祉館 地図 | 04-7120-0606 | 生活協同組合パルシステム千葉 |
| ステップ中野台 | 通所介護 | 20 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市中野台195-18 地図 | 04-7122-2100 | 合同会社エスペランツァ |
| デイサービスみらい | 通所介護 | 19 | 平日・祝日 | 千葉県野田市尾崎307番地3 地図 | 04-7157-0370 | 株式会社シリウスケア |
| デイサービスかたらい | 地域密着型 | 17 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市清水15番地 地図 | 04-7124-3310 | 株式会社宮下 |
| デイサービス歩恵夢 | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市山崎1514番地29号 地図 | 04-7137-7692 | 株式会社北山 |
| 樹楽上花輪 | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市上花輪1133-9 地図 | 04-7199-3636 | フィールド株式会社 |
| 養生塾 | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市宮崎209-11 地図 | 04-7193-8125 | 有限会社陽だまり |
| デイサービスゆめしずく竹の里 | 地域密着型 | 13 | 平日 | 千葉県野田市木野崎701番地 地図 | 04-7157-2020 | 特定非営利活動法人ゆめしずく |
| ゆうゆう | 地域密着型 | 11 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市山崎貝塚町20―4 地図 | 04‐7122‐8558 | 株式会社 えん |
| だんらんの家 川間 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市五木新町1-5 地図 | 04-7170-4754 | 株式会社プレジ |
| だんらんの家 木野崎 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市木野崎1758-143 地図 | 04-7170-1288 | 株式会社プレジ |
| だんらんの家 桜木 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市桜木22-2 地図 | 04-7126-0115 | 株式会社プレジ |
| だんらんの家愛宕 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市柳沢1番地-34 地図 | 04-7128-7655 | 株式会社プレジ |
| はぁとデイサービス清水 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市清水269 地図 | 04-7128-4195 | はぁと株式会社 |
| アクティブケア柳沢 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日 | 千葉県野田市柳沢56-2清水第二ビル1階 清水第二ビル1階 地図 | 04-7157-0649 | 合同会社アームズ |
| デイサービスきのさきの家 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日 | 千葉県野田市木野崎1647-12 地図 | 04-7138-0202 | 株式会社Use・ful |
| デイサービスなごみ | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市清水171-7番地 地図 | 04-7157-4178 | 株式会社宮下 |
| 欅パワーリハデイサービス | 地域密着型 | 10 | 平日 | 千葉県野田市山崎新町27-15パステルメロディ101号 パステルメロディ101号 地図 | 04-7199-8214 | 株式会社モモカ |
| ご長寿くらぶ野田清水公園南館デイサービスセンター | 通所介護 | 1 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市桜の里1-1-17ご長寿くらぶ野田清水公園南館 ご長寿くらぶ野田清水公園南館 地図 | 04-7126-0533 | 株式会社アーバンアーキテック |
| あずみ苑清水公園 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市柳沢新田字庚申塚49-11 地図 | 04-7125-7365 | 株式会社アズ・ライフケア | |
| ご長寿くらぶ野田清水公園北館デイサービスセンター | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市桜の里1-1-16 地図 | 04-7186-7701 | 株式会社アーバンアーキテック | |
| ケアハウス野田デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・祝日 | 千葉県野田市上三ヶ尾382 地図 | 04-7138-1382 | 社会福祉法人 昴 | |
| ケアパートナー野田 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市山崎1275-1 地図 | 04-7126-2360 | ケアパートナー株式会社 | |
| ステップしらさぎ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市下三ヶ尾878 地図 | 04-7138-1710 | 合同会社エスペランツァ | |
| ツクイ川間 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市尾崎8-2 地図 | 04-7127-7551 | 株式会社ツクイ | |
| ツクイ木間ケ瀬 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市木間ケ瀬612-1 地図 | 04-7120-6778 | 株式会社ツクイ | |
| デイサロン リハ&スパ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市船形902-12 地図 | 0297-21-3466 | みらいベスト株式会社 | |
| デイサービスいきいきタウンのだであい横丁 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市中根193-12 地図 | 04-7157-0211 | 社会福祉法人ぱる | |
| デイサービスけやき | 地域密着型 | 平日・土曜日 | 千葉県野田市山崎1448-7 地図 | 04-7126-4701 | 生活介護サービス株式会社 | |
| デイサービスしらゆり | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市中根193-5 地図 | 04-7123-4330 | 有限会社小沢商事 | |
| デイサービスほまれの家 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市目吹字二ツ塚1511-3 地図 | 04-7120-1033 | 社会福祉法人 招福会 | |
| デイサービスセンターふれあいの里 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市野田1307-1特別養護老人ホームふれあいの里 特別養護老人ホームふれあいの里 地図 | 04-7197-7272 | 社会福祉法人 法師会 | |
| デイサービスセンターエクラシア野田 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市中根130-6 地図 | 05068756090 | 株式会社ウェルオフ東部 | |
| デイサービスセンター関宿ナーシングビレッジ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市桐ヶ作666番地 地図 | 04-7196-5588 | 社会福祉法人佰和会 | |
| デイサービスフォルテシモ | 地域密着型 | 平日・土曜日 | 千葉県野田市五木新町16-15 地図 | 047-331-4310 | 株式会社マザーライク | |
| デイサービスホームハピネス | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市木野崎1758-51 地図 | 090-3528-9491 | 株式会社ハピネスジャパン | |
| デイサービス咲楽 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市柳沢24番地3 地図 | 04-7122-8316 | 株式会社トータルサポート・ノダ | |
| ヤックスデイサービス野田 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市清水117-3(ヤックスドラッグ野田店内) (ヤックスドラッグ野田店内) 地図 | 04-7128-8151 | 株式会社ヤックスケアサービス | |
| ルアナ デイサービス | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県野田市宮崎123-16 地図 | 04-7125-1118 | 有限会社 ワイオハ | |
| 敬愛 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県野田市岩名409-7 地図 | 04-7124-5306 | 有限会社ホーリーハウス | |
| 秋桜ヴィレッジ清水公園デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・祝日 | 千葉県野田市清水826-15和楽久 清水公園 和楽久 清水公園 地図 | 04-7197-6056 | 株式会社マザーライク | |
| 縁「ゆかり」 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市木間ヶ瀬2148番地3 地図 | 04-7136-2082 | 株式会社K・コーポレーション | |
| 縁「ゆかり」野田介護予防センター | 通所介護 | 平日・祝日 | 千葉県野田市木間ケ瀬2079番地4 地図 | 04-7136-2414 | 株式会社K・コーポレーション | |
| 野田市岩木小学校老人デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県野田市岩名2-12-1 地図 | 04-7129-0137 | 社会福祉法人野田みどり会 |
近くの市区町村のデイサービス
距離は事業所の位置の中央値どうしの直線距離の目安です。