木更津市のデイサービス一覧(47件)
木更津市のデイサービスは47件で、県内59市区町村中13番目に多い数です。1事業所あたりの定員は19.4人で、県平均(21.4人)とほぼ同じです(定員の記載がある21件で計算)。土曜に営業するのは30件(64%)で、県全体の73%より低く、県内44番目です。日曜営業は7件です。定員18人以下の小規模な地域密着型は29件(62%)です。
2026年6月末時点・通所介護と地域密着型通所介護。表の見出しを押すと並べ替えられます。定員が空欄・0の事業所と、地域密着型で19人以上・通所介護で100人以上と記載された事業所(事業所ページの利用定員と合わないことが多い)は未記載として扱っています。
事業所数47
定員合計(記載分)408人定員の記載 21/47件
1事業所あたり定員19.4人県内平均 21
土曜営業30件64%
日曜営業7件15%
うち地域密着型29件定員18人以下の小規模
事業所一覧(定員の多い順)
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 営業曜日 | 住所 | 電話 | 運営法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアパートナー木更津 | 通所介護 | 60 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県木更津市羽鳥野6-20-6 地図 | 0438-37-1739 | ケアパートナー株式会社 |
| 医療法人社団史祥会房総メディカル第2クリニックデイサービスセンター | 通所介護 | 50 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県木更津市吾妻243-1 地図 | 0438-38-6772 | 医療法人社団史祥会 |
| さとのデイサービスセンター | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市下烏田893 地図 | 0438-38-4825 | 社会福祉法人長須賀保育園 |
| 第二グリーンパレス通所介護事業所 | 通所介護 | 35 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市長須賀1329 地図 | 0438-25-2900 | 社会福祉法人長須賀保育園 |
| コウトクユデイサービスセンター | 通所介護 | 20 | 平日・祝日 | 千葉県木更津市曽根89-2 地図 | 0438-97-0273 | 有限会社コウトクユ |
| リハプライド木更津 | 通所介護 | 20 | 平日・祝日 | 千葉県木更津市清見台3丁目8-10DAISHOUビル 1F DAISHOUビル 1F 地図 | 0438-53-8696 | 株式会社G.Corporation |
| イオンスマイル木更津ほたる野店 | 地域密着型 | 18 | 平日・土曜日 | 千葉県木更津市ほたる野3-22-2 地図 | 0438-38-4452 | イオンリテール株式会社 |
| デイサービスオレンジ | 地域密着型 | 18 | 平日・日曜日・祝日 | 千葉県木更津市矢那3764-1 地図 | 0438-53-8901 | 有限会社オレンジサポート |
| デイサ-ビスカムロ-ズ | 地域密着型 | 18 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市江川999-5カムローズ カムローズ 地図 | 0438-38-5902 | アポジオ株式会社 |
| 太陽デイサービス燦燦 | 地域密着型 | 18 | 平日・祝日 | 千葉県木更津市貝渕1-9-3 地図 | 0438-38-3222 | 有限会社あまくさ |
| デイサービスセンターきずな | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市下郡984-2 地図 | 0438-53-6110 | 株式会社 ほっとステーション |
| 老人デイサービスしおかぜ | 地域密着型 | 15 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市岩根2-2261-10 地図 | 050-3733-5772 | 社会福祉法人同仁会 |
| デイサービス いすけ | 地域密着型 | 13 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市中島2337-1 地図 | 0438-40-1091 | 株式会社伊助 |
| デイサービス いちばん星 | 地域密着型 | 10 | 平日 | 千葉県木更津市八幡台3-21-1 地図 | 0438-42-1137 | 有限会社 能星 |
| デイサービスセンター馬来田の太陽 | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県木更津市真里谷883-1 地図 | 0438-53-5172 | 株式会社GFS |
| デイサービスマリア | 地域密着型 | 10 | 平日 | 千葉県木更津市清見台東2-9-2フォルテ木更津 フォルテ木更津 地図 | 0438-98-5488 | 有限会社マリア |
| リハビリ専門デイFruli | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市中央2丁目2-18ヴェルビュ木更津101 ヴェルビュ木更津101 地図 | 0438-53-7238 | 合同会社SmileLinks |
| 木更津南デイサービス | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市桜井793-2 地図 | 0438-53-7135 | 株式会社ヤマゲン |
| 紙風船アクアデイサービス | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市金田東6丁目47番地23 地図 | 0438-97-5771 | 株式会社紙風船 |
| 通所介護事業所 ミソラ | 地域密着型 | 10 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市岩根1-1-14 地図 | 0438-53-8874 | 株式会社 sa・ku・ra |
| あめやデイサービスセンター | 地域密着型 | 3 | 平日・祝日 | 木更津市桜井新町4-1-10 地図 | 0438-38-3501 | 株式会社ケアサービスあめや |
| あずみ苑木更津 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市清見台南3-5-12 地図 | 0438-97-3965 | 株式会社アズ・ライフケア | |
| めぐみの家 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市羽鳥野7-1-3 地図 | 0438-37-0656 | 株式会社めぐみ | |
| イオンスマイル木更津桜井店 | 地域密着型 | 平日 | 千葉県木更津市桜井571つるおか歯科ビル1階 つるおか歯科ビル1階 地図 | 0438-40-4900 | イオンリテール株式会社 | |
| グリーンパレス通所介護事業所 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市長須賀1305-2 地図 | 0438-22-6611 | 社会福祉法人長須賀保育園 | |
| サンライズトレーニングデイ | 通所介護 | 平日・祝日 | 千葉県木更津市清見台東2-3-1 地図 | 0438-38-6248 | NPO法人BRETHRENブレスレン | |
| セントケア木更津 | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県木更津市畑沢南3-13-19 地図 | 0438-30-1010 | セントケア千葉株式会社 | |
| デイサービスmokumoku | 地域密着型 | 平日 | 千葉県木更津市高柳2100-1 地図 | 0438-71-0909 | 一般社団法人になゐ手 | |
| デイサービスたんぽぽ | 通所介護 | 平日・祝日 | 千葉県木更津市犬成906 地図 | 0438-30-4567 | 有限会社リ・ライフ | |
| デイサービスみどりの風きさらづ | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市笹子553番地 地図 | 0438-97-8686 | 社会福祉法人みどりの風 | |
| デイサービスセンター カメリアの園 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市畑沢南3丁目16番76号 地図 | 0438-36-4193 | 社会福祉法人 千葉育美会 | |
| デイサービスセンター 南清苑 | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市中尾623-1 地図 | 0438-30-9611 | 社会福祉法人 慈心会 | |
| デイサービスセンターいわね潮の香園 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市万石146-1 地図 | 0438-53-8417 | 社会福祉法人梅香会 | |
| デイサービスセンターとう花 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市八幡台4-965-73 地図 | 0438-30-6119 | 株式会社桃光会 | |
| デイサービスパープル | 通所介護 | 平日・土曜日 | 千葉県木更津市畑沢南2-30-15 地図 | 0438-38-3155 | 株式会社まるみ堂 | |
| デイサービス笑和の郷 | 地域密着型 | 平日・祝日 | 千葉県木更津市矢那3630-1 地図 | 0438-38-6875 | 株式会社ケアサービス笑和の郷 | |
| ビューティデイ宴 | 地域密着型 | 平日 | 千葉県木更津市吾妻2-3-5 地図 | 0438-97-5928 | ケアセンター絆株式会社 | |
| ヤックスデイサービス木更津江川 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市江川544-16 地図 | 0438-42-1592 | 株式会社ヤックスケアサービス | |
| ヤックスデイサービス木更津羽鳥野 | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市羽鳥野6-21-5 地図 | 0438-97-7266 | 株式会社ヤックスケアサービス | |
| リハビリデイサービスすまいる | 通所介護 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市真舟5−2−3 地図 | 0438-38-6118 | すまいるリハビリサービス株式会社 | |
| リハビリ専門ディサービス メディカルGym木更津 | 地域密着型 | 平日 | 千葉県木更津市清見台3-5-17 地図 | 0438-72-8181 | 株式会社I.S.N | |
| レッツ倶楽部木更津 | 通所介護 | 平日・祝日 | 千葉県木更津市請西1-25-13カーサ・フィオーレ1階 カーサ・フィオーレ1階 地図 | 0438-38-5561 | 株式会社もっと健康 | |
| 中郷記念館デイサービスセンター | 通所介護 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県木更津市井尻951 地図 | 0438-97-2721 | 社会福祉法人かずさ萬燈会 | |
| 井戸端げんき | 地域密着型 | 平日 | 千葉県木更津市本郷1-4-23 地図 | 0438538360 | 特定非営利活動法人井戸端介護 | |
| 小春日和デイサービスセンター | 地域密着型 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 | 千葉県木更津市長須賀1,736-1 地図 | 0438-72-5814 | 株式会社ラポール | |
| 縁側よいしょ | 地域密着型 | 平日 | 千葉県袖ケ浦市大鳥居字下峯562 地図 | 080-1859-5149 | 特定非営利活動法人井戸端介護 | |
| 踊り場かなちゃん | 地域密着型 | 平日・土曜日・祝日 | 千葉県木更津市請西806-3 地図 | 0438-42-1960 | 特定非営利活動法人井戸端介護 |
近くの市区町村のデイサービス
距離は事業所の位置の中央値どうしの直線距離の目安です。