和歌山市の大規模な火事の避難場所一覧(188か所)
和歌山市の指定緊急避難場所272か所のうち、大規模な火事で指定されているのは188か所(69%)、指定されていないのは84か所です。想定収容人数が書かれている187か所の合計は622,935人です。
大規模な火事で指定されている場所(188か所)
| 名称 | 所在地 | 洪水 | 土砂災害 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 想定収容人数 | 備考 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山信愛大学(屋内運動場・グラウンド) | 和歌山県和歌山市住吉町1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 870人 | 地図 | |
| 本町公園 | 和歌山県和歌山市北桶屋町7 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 3,722人 | 地図 | |
| 伏虎義務教育学校 | 和歌山県和歌山市鷺ノ森南ノ丁1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,009人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 汀公園 | 和歌山県和歌山市西汀丁27 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,424人 | 地図 | |
| 和歌山城ホール | 和歌山県和歌山市七番丁25番地の1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,038人 | 地図 | |
| 和歌山城公園 | 和歌山県和歌山市一番丁3 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | 地図 | |
| 広瀬小学校 | 和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁1-5 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,713人 | 地図 | |
| 岡東公園 | 和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁1-16 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 3,045人 | 地図 | |
| 岡公園 | 和歌山県和歌山市岡山丁3 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 2,876人 | 地図 | |
| 南片原公園 | 和歌山県和歌山市雄松町1-12 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 661人 | 地図 | |
| 雄湊グラウンド | 和歌山県和歌山市東坂ノ上丁3 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,271人 | 地図 | |
| あいあいセンター | 和歌山県和歌山市小人町29 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 343人 | 地図 | |
| 雄湊公園 | 和歌山県和歌山市有田屋町5 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 4,038人 | 地図 | |
| 牛町公園 | 和歌山県和歌山市南牛町48 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 1,219人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 河岸公園 | 和歌山県和歌山市久保丁4丁目70 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 744人 | 地図 | |
| 湊北公園 | 和歌山県和歌山市伝法橋南ノ丁18 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 448人 | 地図 | |
| 土佐町公園 | 和歌山県和歌山市土佐町1-43 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 242人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 大新小学校 | 和歌山県和歌山市新大工町23 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,118人 | 地図 | |
| 大新公園 | 和歌山県和歌山市坊主丁12 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 4,665人 | 地図 | |
| 新南小学校 | 和歌山県和歌山市木広町4-23 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,388人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 城東中学校 | 和歌山県和歌山市美園町2-63 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,009人 | 地図 | |
| ふれ愛センター | 和歌山県和歌山市木広町5-1-9 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 246人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 新南公園 | 和歌山県和歌山市木広町3-11 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 3,161人 | 地図 | |
| 美園公園 | 和歌山県和歌山市美園町2-95 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,509人 | 地図 | |
| 吹上小学校 | 和歌山県和歌山市吹上4-1-15 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,591人 | 地図 | |
| 桐蔭中学校・高等学校 | 和歌山県和歌山市吹上5-6-18 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,054人 | 地図 | |
| きのくに青雲高等学校 | 和歌山県和歌山市吹上5丁目6-8 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,589人 | 地図 | |
| 吹上公園 | 和歌山県和歌山市堀止東2-10 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 281人 | 地図 | |
| 堀止公園 | 和歌山県和歌山市堀止東1-4-23 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 328人 | 地図 | |
| 砂山小学校 | 和歌山県和歌山市砂山南2-1-52 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,576人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 西和中学校 | 和歌山県和歌山市砂山南3-3-9 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,921人 | 地図 | |
| 県立和歌山商業高等学校 | 和歌山県和歌山市砂山南3-3-94 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,809人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 西コミュニティセンター | 和歌山県和歌山市砂山南3-1-11 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,500人 | 地図 | |
| 砂山公園 | 和歌山県和歌山市出口中ノ丁7 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,939人 | 地図 | |
| 長町公園 | 和歌山県和歌山市東長町9-8 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,623人 | 地図 | |
| 港公園 | 和歌山県和歌山市築港4-14 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 474人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 湊御殿公園 | 和歌山県和歌山市湊御殿3-7 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 1,378人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 端ノ丁公園 | 和歌山県和歌山市土佐町3-6 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 281人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 今福小学校 | 和歌山県和歌山市今福3-7-46 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,874人 | 地図 | |
| 今福公園 | 和歌山県和歌山市今福2-211-3 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 453人 | 地図 | |
| 高松小学校 | 和歌山県和歌山市東高松2-4-45 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,691人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| きのくに志学館 | 和歌山県和歌山市西高松1-7-38 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 880人 | 地図 | |
| 宇須児童遊園 | 和歌山県和歌山市宇須3-136-10 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 306人 | 地図 | |
| 新堀児童遊園 | 和歌山県和歌山市新堀東2-310-96 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 201人 | 地図 | |
| 宮小学校 | 和歌山県和歌山市秋月475 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,450人 | 地図 | |
| 太田小学校 | 和歌山県和歌山市太田636 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,292人 | 地図 | |
| 日進中学校 | 和歌山県和歌山市秋月365-3 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,877人 | 地図 | |
| 向陽中学校・高等学校 | 和歌山県和歌山市太田127 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 9,372人 | 地図 | |
| 和歌山東公園(体育館含む) | 和歌山県和歌山市北出島133 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 13,365人 | 地図 | |
| 太田第1公園 | 和歌山県和歌山市太田3-2 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 433人 | 地図 | |
| 太田第2公園 | 和歌山県和歌山市太田2-12 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 434人 | 地図 | |
| 鳴神公園 | 和歌山県和歌山市鳴神951 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,068人 | 地図 | |
| 太田第4公園 | 和歌山県和歌山市太田1-8 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 572人 | 地図 | |
| 出水公園 | 和歌山県和歌山市秋月75-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 572人 | 地図 | |
| 南太田公園 | 和歌山県和歌山市太田4-8 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 714人 | 地図 | |
| 宮北小学校 | 和歌山県和歌山市納定21 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,170人 | 地図 | |
| 城東公園 | 和歌山県和歌山市友田町3-29-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 582人 | 地図 | |
| 黒田公園 | 和歌山県和歌山市黒田二丁目4 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 706人 | 地図 | |
| 宮北公園 | 和歌山県和歌山市黒田359-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 548人 | 地図 | |
| 四箇郷小学校 | 和歌山県和歌山市有本183 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,490人 | 地図 | |
| 四箇郷北小学校 | 和歌山県和歌山市有本321 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,419人 | 地図 | |
| 紀之川中学校 | 和歌山県和歌山市有本668-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,363人 | 地図 | |
| 松島公園 | 和歌山県和歌山市松島262-35 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 365人 | 地図 | |
| 中之島小学校 | 和歌山県和歌山市中之島1491 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,396人 | 地図 | |
| 県立体育館(駐車場含む) | 和歌山県和歌山市中之島2238 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,024人 | 地図 | |
| 中之島公園 | 和歌山県和歌山市中之島1495 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 3,406人 | 地図 | |
| 向之芝公園 | 和歌山県和歌山市中之島2251 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,560人 | 地図 | |
| 紀和駅前公園 | 和歌山県和歌山市中之島803-20 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 4,418人 | 地図 | |
| 芦原小学校 | 和歌山県和歌山市雄松町4-25 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,719人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| マルコーホーム中央コミュニティセンター | 和歌山県和歌山市三沢町1-2 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 529人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 宮前小学校 | 和歌山県和歌山市北中島1-7-4 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,864人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 東和中学校 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬116 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,428人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 杭ノ瀬北公園 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬62-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 360人 | 地図 | |
| 南出島公園 | 和歌山県和歌山市南出島29-16 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 424人 | 地図 | |
| 手平第2公園 | 和歌山県和歌山市手平2-223-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 439人 | 地図 | |
| 杭ノ瀬公園 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬8-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,386人 | 地図 | |
| 和歌山ビッグ愛(敷地部分)・和歌山ビッグホエール(駐車場含む) | 和歌山県和歌山市手平2丁目1ー2;和歌山県和歌山市手平2丁目1-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 24,918人 | 地図 | |
| 湊小学校 | 和歌山県和歌山市湊2丁目17-40 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,197人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 湊公園 | 和歌山県和歌山市湊3-301 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 614人 | 地図 | |
| 野崎小学校 | 和歌山県和歌山市野崎130-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,591人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 福島小学校 | 和歌山県和歌山市福島135-4 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,923人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 野崎西小学校 | 和歌山県和歌山市梶取301-3 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,629人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 河北中学校 | 和歌山県和歌山市北島370-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,549人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 島橋公園 | 和歌山県和歌山市島橋西ノ丁1 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 1,149人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 福島公園 | 和歌山県和歌山市福島120-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 832人 | 地図 | |
| 野崎公園 | 和歌山県和歌山市野崎191-1他 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,161人 | 地図 | |
| 三田小学校 | 和歌山県和歌山市和田419-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,264人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 松江小学校 | 和歌山県和歌山市松江北4-1-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,430人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 河西中学校 | 和歌山県和歌山市松江北5-19-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,877人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 紀の国住宅河西コミュニティセンター | 和歌山県和歌山市松江北2-20-7 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 682人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 木本小学校 | 和歌山県和歌山市榎原255 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,100人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 木本公園 | 和歌山県和歌山市木ノ本761-2 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 807人 | 地図 | |
| 榎原公園 | 和歌山県和歌山市榎原26-2 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 443人 | 地図 | |
| 貴志小学校 | 和歌山県和歌山市栄谷895-2 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,789人 | 地図 | |
| 貴志南小学校 | 和歌山県和歌山市中野11-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,198人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 藤戸台小学校 | 和歌山県和歌山市栄谷974-245 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,959人 | 地図 | |
| 貴志中学校 | 和歌山県和歌山市梅原579-2 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,675人 | 地図 | |
| 市民体育館 | 和歌山県和歌山市土入318-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,043人 | 津波時は観覧席 | 地図 |
| 和歌山大学(体育館) | 和歌山県和歌山市栄谷930 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 700人 | 地図 | |
| 栄谷公園 | 和歌山県和歌山市栄谷496;497 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 395人 | 地図 | |
| 栄谷団地公園 | 和歌山県和歌山市栄谷153-2 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 319人 | 地図 | |
| 栄谷南公園 | 和歌山県和歌山市栄谷83-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 205人 | 地図 | |
| 二葉団地児童遊園 | 和歌山県和歌山市土入291-88 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 373人 | 地図 | |
| 楠見小学校 | 和歌山県和歌山市大谷349-2 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,598人 | 地図 | |
| 楠見西小学校 | 和歌山県和歌山市市小路31 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,856人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 楠見東小学校 | 和歌山県和歌山市善明寺150-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,398人 | 地図 | |
| 楠見中学校 | 和歌山県和歌山市善明寺706 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,076人 | 地図 | |
| 和歌山北高等学校 | 和歌山県和歌山市市小路388 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,726人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| マルコーホーム河北コミュニティセンター | 和歌山県和歌山市市小路192-3 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 594人 | 津波時は2階以上 | 地図 |
| 善明寺公園 | 和歌山県和歌山市善明寺363-2 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 615人 | 地図 | |
| 平井公園 | 和歌山県和歌山市市小路253-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,049人 | 地図 | |
| 平井中央公園 | 和歌山県和歌山市平井470-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 3,334人 | 地図 | |
| 市小路公園 | 和歌山県和歌山市市小路44-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,133人 | 地図 | |
| 善明寺北公園 | 和歌山県和歌山市善明寺706-123 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 455人 | 地図 | |
| 善明寺中央公園 | 和歌山県和歌山市善明寺113-4 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,353人 | 地図 | |
| 西和佐小学校 | 和歌山県和歌山市栗栖84-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,816人 | 地図 | |
| 岩橋公園 | 和歌山県和歌山市岩橋1560-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 770人 | 地図 | |
| 西和佐公園 | 和歌山県和歌山市岩橋714番1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 770人 | 地図 | |
| 岡崎小学校 | 和歌山県和歌山市寺内426 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,999人 | 地図 | |
| 和歌山東高等学校 | 和歌山県和歌山市森小手穂136 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,109人 | 地図 | |
| 紀の国住宅東部コミュニティセンター | 和歌山県和歌山市寺内665 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 431人 | 地図 | |
| 岡崎中央児童遊園 | 和歌山県和歌山市井辺144-107 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 684人 | 地図 | |
| 西脇小学校 | 和歌山県和歌山市西庄1012 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,056人 | 地図 | |
| 八幡台小学校 | 和歌山県和歌山市西庄1110 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,087人 | 地図 | |
| 西脇中学校 | 和歌山県和歌山市西庄1110-5 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,296人 | 地図 | |
| 和歌山北高等学校西校舎 | 和歌山県和歌山市西庄1148-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 9,945人 | 地図 | |
| 西庄公園 | 和歌山県和歌山市西庄215 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 3,434人 | 地図 | |
| つつじが丘総合公園 | 和歌山県和歌山市つつじが丘4-4 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 24,532人 | 地図 | |
| 元西脇中学校跡 | 和歌山県和歌山市西庄1037 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 950人 | 地図 | |
| 和佐小学校 | 和歌山県和歌山市禰宜949-2 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,431人 | 地図 | |
| 高積中学校 | 和歌山県和歌山市布施屋112-2 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,334人 | 地図 | |
| 紀の国住宅河南コミュニティセンター | 和歌山県和歌山市布施屋41 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 456人 | 地図 | |
| 河南総合体育館 | 和歌山県和歌山市和佐中165-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 859人 | 地図 | |
| 松下公園 | 和歌山県和歌山市祢宜1264 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 2,465人 | 地図 | |
| 和佐児童遊園 | 和歌山県和歌山市祢宜1224-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 515人 | 地図 | |
| 安原小学校 | 和歌山県和歌山市江南239 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,762人 | 地図 | |
| 東中学校 | 和歌山県和歌山市松原337 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,743人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 本渡公園 | 和歌山県和歌山市本渡369 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,394人 | 地図 | |
| 赤津広場 | 和歌山県和歌山市冬野165-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 1,116人 | 地図 | |
| 山東小学校 | 和歌山県和歌山市吉礼326 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,227人 | 地図 | |
| 口須佐公園 | 和歌山県和歌山市口須佐51-4 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 435人 | 地図 | |
| 東山東小学校 | 和歌山県和歌山市山東中52-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,135人 | 地図 | |
| 有功小学校 | 和歌山県和歌山市園部1453 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,823人 | 地図 | |
| 鳴滝小学校 | 和歌山県和歌山市善明寺615-3 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,829人 | 地図 | |
| 有功東小学校 | 和歌山県和歌山市六十谷895 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,756人 | 地図 | |
| 有功中学校 | 和歌山県和歌山市六十谷1238 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,345人 | 地図 | |
| 市立和歌山高等学校 | 和歌山県和歌山市六十谷45 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 14,216人 | 地図 | |
| 園部公園 | 和歌山県和歌山市園部212-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 2,912人 | 地図 | |
| 直川小学校 | 和歌山県和歌山市直川1253 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,615人 | 地図 | |
| 北コミュニティセンター | 和歌山県和歌山市直川326-7 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 606人 | 地図 | |
| 川永小学校 | 和歌山県和歌山市楠本285 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,596人 | 地図 | |
| 川永団地公園 | 和歌山県和歌山市島26-10 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 468人 | 地図 | |
| 小倉小学校 | 和歌山県和歌山市新庄348 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,220人 | 地図 | |
| 県立和歌山高等学校 | 和歌山県和歌山市新庄188 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,411人 | 地図 | |
| 大垣内公園 | 和歌山県和歌山市大垣内720-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 558人 | 地図 | |
| 東田中公園 | 和歌山県和歌山市東田中160 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 331人 | 地図 | |
| 加太小学校 | 和歌山県和歌山市加太1210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,631人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 加太中学校 | 和歌山県和歌山市加太2692-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,923人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 休暇村紀州加太 | 和歌山県和歌山市深山483 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 115人 | 地図 | |
| 休暇村紀州加太芝生園地 | 和歌山県和歌山市深山188-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 9,691人 | 地図 | |
| 山口小学校 | 和歌山県和歌山市里146 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,236人 | 地図 | |
| 山口西公園 | 和歌山県和歌山市山口西100-2 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 419人 | 地図 | |
| 紀伊小学校 | 和歌山県和歌山市弘西321 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,474人 | 地図 | |
| 紀伊中学校 | 和歌山県和歌山市北野544-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,409人 | 地図 | |
| 弘西公園 | 和歌山県和歌山市弘西920-2 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 581人 | 地図 | |
| 上野公園 | 和歌山県和歌山市上野87-3;88-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 577人 | 地図 | |
| 鴨居川団地公園 | 和歌山県和歌山市北101-17 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 420人 | 地図 | |
| 雑賀小学校 | 和歌山県和歌山市西浜1-4-48 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,091人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 西浜中学校 | 和歌山県和歌山市西小二里1-6-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,077人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 星林高等学校 | 和歌山県和歌山市西浜2-9-9 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,307人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 和歌山工業高等学校 | 和歌山県和歌山市西浜3-6-1 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,298人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 松下体育館 | 和歌山県和歌山市西浜1037 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | 551人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 秋葉山公園 | 和歌山県和歌山市秋葉町14 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 35,164人 | 地図 | |
| 高津公園 | 和歌山県和歌山市関戸3-775-1 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | 3,719人 | 地図 | |
| 和歌川終末処理場(屋外) | 和歌山県和歌山市塩屋5-3-41 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 13,803人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 秋葉山公園県民水泳場 | 和歌山県和歌山市秋葉町4番11号 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,637人 | 地図 | |
| 和歌浦小学校 | 和歌山県和歌山市和歌浦西2-1-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,840人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 名草小学校 | 和歌山県和歌山市紀三井寺240 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,145人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 浜宮小学校 | 和歌山県和歌山市内原778-16 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,645人 | 津波時は3階以上 | 地図 |
| 明和中学校 | 和歌山県和歌山市紀三井寺832-1 | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | 8,132人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 紀の国住宅南コミュニティセンター | 和歌山県和歌山市紀三井寺856 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 981人 | 津波時は4階以上 | 地図 |
| 県立医科大学保健看護学部(体育館) | 和歌山県和歌山市三葛580 | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | 186人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 紀三井寺児童遊園東 | 和歌山県和歌山市紀三井寺1-56 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 358人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 紀三井寺児童遊園西 | 和歌山県和歌山市紀三井寺1-204 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 266人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 紀三井寺公園 | 和歌山県和歌山市毛見200 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 41,478人 | 地図 | |
| 三葛防災広場 | 和歌山市三葛214-2 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | 75人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
| 紀三井寺公園陸上競技場 | 和歌山県和歌山市毛見200 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,344人 | 津波時は2階以上 | 地図 |
| 雑賀崎小学校 | 和歌山県和歌山市西浜1148 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | 2,663人 | 津波予想時使用不可 | 地図 |
大規模な火事では指定されていない場所(84か所)
他の災害では指定されていても、大規模な火事のときの避難先には指定されていない場所です。
| 名称 | 所在地 | 洪水 | 土砂災害 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 想定収容人数 | 備考 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市民図書館(屋上) | 和歌山県和歌山市屏風丁17番地 | — | — | — | — | ○ | — | — | 905人 | 津波時は屋上 | 地図 |
| 県営雄湊団地 | 和歌山県和歌山市男野芝丁3 | ○ | — | — | — | ○ | — | — | 556人 | 津波時は2階以上の共用部分 | 地図 |
| ワカヤマ第2冨士ホテル | 和歌山市湊紺屋町一丁目20 | ○ | — | — | — | — | — | — | 502人 | 洪水時は3階から7階の共用部分 | 地図 |
