成田市コミュニティバス 北須賀ルート 時刻表・停留所一覧
平日 14 便 / 土休日 7 便 / 運賃 200 円(均一)。停留所名を押すと、そのバス停から出る全路線の発車時刻が見られます。
成田市役所 方面(平日・7 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 甚兵衛渡し | 6:20 | 7:10 | 8:55 | 12:20 | 15:25 | 16:20 | 17:10 |
| 北須賀西 | 6:21 | 7:11 | 8:56 | 12:21 | ― | ― | ― |
| 甚兵衛機場 | 6:21 | 7:11 | 8:56 | 12:21 | ― | ― | ― |
| 北須賀東 | 6:22 | 7:12 | 8:57 | 12:22 | ― | ― | ― |
| 印東体育館 | 6:24 | 7:14 | 8:59 | 12:24 | ― | ― | ― |
| 和田 | 6:25 | 7:15 | 9:00 | 12:25 | ― | ― | ― |
| 北須賀中央 | 6:26 | 7:16 | 9:01 | 12:26 | ― | ― | ― |
| 北須賀 | 6:27 | 7:17 | 9:02 | 12:27 | 15:26 | 16:21 | 17:11 |
| 船形入口 | 6:28 | 7:18 | 9:03 | 12:28 | 15:26 | 16:21 | 17:11 |
| 養魚場 | 6:29 | 7:19 | 9:04 | 12:29 | 15:27 | 16:22 | 17:12 |
| 江川 | 6:30 | 7:20 | 9:05 | 12:30 | 15:28 | 16:23 | 17:13 |
| 台方 | 6:31 | 7:21 | 9:06 | 12:31 | 15:29 | 16:24 | 17:14 |
| 旧宅入口 | 6:32 | 7:22 | 9:07 | 12:32 | 15:30 | 16:25 | 17:15 |
| 麻賀多神社 | 6:32 | 7:22 | 9:07 | 12:32 | 15:30 | 16:25 | 17:15 |
| 下方入口 | 6:33 | 7:23 | 9:08 | 12:33 | 15:31 | 16:26 | 17:16 |
| 下方根古屋 | 6:34 | 7:24 | 9:09 | 12:34 | ― | ― | ― |
| 下方宿 | 6:35 | 7:25 | 9:10 | 12:35 | ― | ― | ― |
| 下方鷺田 | 6:36 | 7:26 | 9:11 | 12:36 | ― | ― | ― |
| 下方内野 | 6:37 | 7:27 | 9:12 | 12:37 | ― | ― | ― |
| 宗吾台 | 6:39 | 7:29 | 9:14 | 12:39 | ― | ― | ― |
| 宗吾霊堂 | 6:41 | 7:31 | 9:16 | 12:41 | 15:34 | 16:29 | 17:20 |
| 公津分署前 | 6:43 | 7:33 | 9:18 | 12:43 | 15:36 | 16:31 | 17:22 |
| 公津の杜1丁目 | 6:44 | 7:34 | 9:19 | 12:44 | 15:37 | 16:32 | 17:23 |
| 公津の杜駅 | 6:48 | 7:38 | 9:23 | 12:48 | 15:40 | 16:35 | 17:26 |
| 公津の杜2丁目 | ― | 7:41 | 9:26 | 12:51 | ― | ― | 17:29 |
| 日赤病院 | ― | 7:45 | 9:30 | 12:55 | ― | ― | 17:33 |
| 京成成田駅東口 | ― | 7:50 | 9:35 | 13:00 | ― | ― | 17:38 |
| 成田市役所 | ― | 7:52 | 9:37 | 13:02 | ― | ― | 17:40 |
成田市役所 方面(土休日・4 便)
甚兵衛渡し 方面(平日・7 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 成田市役所 | ― | 8:15 | 11:29 | 14:33 | ― | ― | 18:17 |
| 日赤病院 | ― | 8:22 | 11:36 | 14:40 | ― | ― | 18:24 |
| 公津の杜2丁目 | ― | 8:25 | 11:39 | 14:43 | ― | ― | 18:27 |
| 公津の杜駅 | 6:50 | 8:29 | 11:43 | 14:47 | 15:50 | 16:40 | 18:31 |
| 公津の杜1丁目 | 6:51 | 8:30 | 11:44 | 14:48 | 15:51 | 16:41 | 18:32 |
| 公津分署前 | 6:52 | 8:31 | 11:45 | 14:49 | 15:52 | 16:42 | 18:33 |
| 宗吾霊堂大型駐車場前 | ― | ― | ― | 14:52 | ― | ― | ― |
| 公津小学校 | ― | ― | ― | 14:53 | ― | ― | ― |
| 下方入口 | 6:57 | 8:36 | 11:56 | 14:57 | 16:03 | 16:53 | 18:44 |
| 農協前 | 6:56 | 8:35 | ― | 14:58 | ― | ― | ― |
| 宗吾台 | ― | ― | 11:50 | 15:00 | 15:57 | 16:47 | 18:38 |
| 下方内野 | ― | ― | 11:52 | 15:02 | 15:59 | 16:49 | 18:40 |
| 下方鷺田 | ― | ― | 11:53 | 15:03 | 16:00 | 16:50 | 18:41 |
| 下方宿 | ― | ― | 11:54 | 15:04 | 16:01 | 16:51 | 18:42 |
| 下方根古屋 | ― | ― | 11:55 | 15:05 | 16:02 | 16:52 | 18:43 |
| 下方入口 | ― | ― | ― | 15:06 | ― | ― | ― |
| 麻賀多神社 | 6:58 | 8:37 | 11:57 | 15:07 | 16:04 | 16:54 | 18:45 |
| 旧宅入口 | 6:58 | 8:37 | 11:57 | 15:07 | 16:04 | 16:54 | 18:45 |
| 台方 | 6:59 | 8:38 | 11:58 | 15:08 | 16:05 | 16:55 | 18:46 |
| 江川 | 7:00 | 8:39 | 11:59 | 15:09 | 16:06 | 16:56 | 18:47 |
| 養魚場 | 7:01 | 8:40 | 12:00 | 15:10 | 16:07 | 16:57 | 18:48 |
| 船形入口 | 7:02 | 8:41 | 12:01 | 15:11 | 16:08 | 16:58 | 18:49 |
| 北須賀 | 7:02 | 8:41 | 12:01 | 15:11 | 16:08 | 16:58 | 18:49 |
| 北須賀中央 | ― | ― | 12:02 | 15:12 | 16:09 | 16:59 | 18:50 |
| 和田 | ― | ― | 12:03 | 15:13 | 16:10 | 17:00 | 18:51 |
| 印東体育館 | ― | ― | 12:05 | 15:15 | 16:12 | 17:02 | 18:53 |
| 北須賀東 | ― | ― | 12:06 | 15:16 | 16:13 | 17:03 | 18:54 |
| 甚兵衛機場 | ― | ― | 12:07 | 15:17 | 16:14 | 17:04 | 18:55 |
| 北須賀西 | ― | ― | 12:08 | 15:18 | 16:15 | 17:05 | 18:56 |
| 甚兵衛渡し | 7:05 | 8:45 | 12:09 | 15:19 | 16:16 | 17:06 | 18:57 |
甚兵衛渡し 方面(土休日・3 便)