成田市コミュニティバス 津富浦ルート 時刻表・停留所一覧
平日 9 便 / 土休日 8 便 / 運賃 200 円(均一)。停留所名を押すと、そのバス停から出る全路線の発車時刻が見られます。
保健福祉館 方面(平日・5 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大栄支所 | 7:25 | 9:30 | 12:35 | 16:38 | 19:20 |
| 伊能 | ― | 9:34 | ― | ― | ― |
| 奈土 | ― | 9:39 | ― | ― | ― |
| 奈土入口 | ― | 9:40 | ― | ― | ― |
| 伊能 | ― | 9:44 | ― | ― | ― |
| 桜田権現前 | ― | 9:52 | ― | ― | ― |
| 桜田 | ― | 9:53 | ― | ― | ― |
| 東ノ台 | ― | 9:54 | ― | ― | ― |
| 伊地山入口 | ― | 9:55 | ― | ― | ― |
| 大沼入口 | ― | 9:56 | ― | ― | ― |
| 北の台 | ― | 9:57 | ― | ― | ― |
| 新木戸 | ― | 9:58 | ― | ― | ― |
| 公会堂前 | ― | 9:59 | ― | ― | ― |
| 官林 | ― | 9:59 | ― | ― | ― |
| 城山入口 | ― | 10:00 | ― | ― | ― |
| 道祖神 | ― | 10:01 | ― | ― | ― |
| 大松 | ― | 10:01 | ― | ― | ― |
| 前林小学校 | ― | 10:02 | ― | ― | ― |
| 前林坂下 | ― | 10:03 | ― | ― | ― |
| 前林入口 | ― | 10:04 | ― | ― | ― |
| 多良貝駐在所 | ― | 10:05 | ― | ― | ― |
| 多良貝 | ― | 10:06 | ― | ― | ― |
| 川上 | ― | 10:07 | ― | ― | ― |
| 川上入口 | ― | 10:08 | ― | ― | ― |
| 新田南 | ― | 10:09 | ― | ― | ― |
| 成田市場 | 7:44 | 10:11 | 12:50 | 16:53 | 19:39 |
| 東峰 | 7:45 | 10:15 | 12:51 | 16:54 | 19:40 |
| 天神峰 | 7:47 | 10:17 | 12:53 | 16:56 | 19:42 |
| 取香 | 7:49 | 10:19 | 12:55 | 16:58 | 19:44 |
| 新取香橋 | 7:52 | 10:22 | 12:58 | 17:01 | 19:47 |
| 駒井野 | 7:53 | 10:23 | 12:59 | 17:02 | 19:48 |
| さくらの山 | 7:55 | 10:25 | 13:01 | 17:04 | 19:50 |
| 吉倉共同利用施設 | 7:57 | 10:27 | 13:03 | 17:06 | 19:52 |
| 吉倉入口 | 7:57 | 10:27 | 13:03 | 17:06 | 19:52 |
| 御所の内 | 7:58 | 10:28 | 13:04 | 17:07 | 19:53 |
| 京成成田駅中央口 | 8:08 | 10:35 | 13:11 | 17:17 | 20:00 |
| 成田市役所 | 8:10 | 10:37 | 13:13 | 17:19 | 20:02 |
| 日赤病院 | ― | 10:44 | ― | ― | ― |
| 保健福祉館 | ― | 10:51 | ― | ― | ― |
保健福祉館 方面(土休日・4 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 大栄支所 | 7:25 | 9:30 | 12:35 | 16:38 |
| 伊能 | ― | 9:34 | ― | ― |
| 奈土 | ― | 9:39 | ― | ― |
| 奈土入口 | ― | 9:40 | ― | ― |
| 伊能 | ― | 9:44 | ― | ― |
| 桜田権現前 | ― | 9:52 | ― | ― |
| 桜田 | ― | 9:53 | ― | ― |
| 東ノ台 | ― | 9:54 | ― | ― |
| 伊地山入口 | ― | 9:55 | ― | ― |
| 大沼入口 | ― | 9:56 | ― | ― |
| 北の台 | ― | 9:57 | ― | ― |
| 新木戸 | ― | 9:58 | ― | ― |
| 公会堂前 | ― | 9:59 | ― | ― |
| 官林 | ― | 9:59 | ― | ― |
| 城山入口 | ― | 10:00 | ― | ― |
| 道祖神 | ― | 10:01 | ― | ― |
| 大松 | ― | 10:01 | ― | ― |
| 前林小学校 | ― | 10:02 | ― | ― |
| 前林坂下 | ― | 10:03 | ― | ― |
| 前林入口 | ― | 10:04 | ― | ― |
| 多良貝駐在所 | ― | 10:05 | ― | ― |
| 多良貝 | ― | 10:06 | ― | ― |
| 川上 | ― | 10:07 | ― | ― |
| 川上入口 | ― | 10:08 | ― | ― |
| 新田南 | ― | 10:09 | ― | ― |
| 成田市場 | 7:44 | 10:11 | 12:50 | 16:53 |
| 東峰 | 7:45 | 10:15 | 12:51 | 16:54 |
| 天神峰 | 7:47 | 10:17 | 12:53 | 16:56 |
| 取香 | 7:49 | 10:19 | 12:55 | 16:58 |
| 新取香橋 | 7:52 | 10:22 | 12:58 | 17:01 |
| 駒井野 | 7:53 | 10:23 | 12:59 | 17:02 |
| さくらの山 | 7:55 | 10:25 | 13:01 | 17:04 |
| 吉倉共同利用施設 | 7:57 | 10:27 | 13:03 | 17:06 |
| 吉倉入口 | 7:57 | 10:27 | 13:03 | 17:06 |
| 御所の内 | 7:58 | 10:28 | 13:04 | 17:07 |
| 京成成田駅中央口 | 8:08 | 10:35 | 13:11 | 17:17 |
| 成田市役所 | 8:10 | 10:37 | 13:13 | 17:19 |
| 日赤病院 | ― | 10:44 | ― | ― |
| 保健福祉館 | ― | 10:51 | ― | ― |
大栄支所 方面(平日・4 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 京成成田駅東口 | 8:49 | 11:44 | 14:23 | 18:05 |
| 成田市役所 | 8:49 | 11:44 | 14:23 | 18:05 |
| 御所の内 | 8:54 | 11:49 | 14:28 | 18:13 |
| 吉倉入口 | 8:54 | 11:49 | 14:28 | 18:13 |
| 吉倉共同利用施設 | 8:55 | 11:50 | 14:29 | 18:14 |
| さくらの山 | 8:57 | 11:52 | 14:31 | 18:16 |
| 駒井野 | 8:59 | 11:54 | 14:33 | 18:18 |
| 新取香橋 | 9:00 | 11:55 | 14:34 | 18:19 |
| 取香 | 9:03 | 11:58 | 14:37 | 18:22 |
| 天神峰 | 9:05 | 12:00 | 14:39 | 18:24 |
| 東峰 | 9:07 | 12:02 | 14:41 | 18:26 |
| 成田市場 | 9:09 | 12:04 | 14:43 | 18:30 |
| 新田南 | ― | ― | ― | 18:31 |
| 川上入口 | ― | ― | ― | 18:33 |
| 川上 | ― | ― | ― | 18:34 |
| 多良貝 | ― | ― | ― | 18:35 |
| 多良貝駐在所 | ― | ― | ― | 18:36 |
| 前林入口 | ― | ― | ― | 18:37 |
| 前林坂下 | ― | ― | ― | 18:38 |
| 前林小学校 | ― | ― | ― | 18:39 |
| 大松 | ― | ― | ― | 18:40 |
| 道祖神 | ― | ― | ― | 18:40 |
| 城山入口 | ― | ― | ― | 18:41 |
| 官林 | ― | ― | ― | 18:42 |
| 公会堂前 | ― | ― | ― | 18:42 |
| 新木戸 | ― | ― | ― | 18:43 |
| 北の台 | ― | ― | ― | 18:44 |
| 大沼入口 | ― | ― | ― | 18:45 |
| 伊地山入口 | ― | ― | ― | 18:46 |
| 東ノ台 | ― | ― | ― | 18:47 |
| 桜田 | ― | ― | ― | 18:48 |
| 桜田権現前 | ― | ― | ― | 18:49 |
| 伊能 | ― | ― | ― | 18:57 |
| 奈土入口 | ― | ― | ― | 19:01 |
| 奈土 | ― | ― | ― | 19:02 |
| 伊能 | ― | ― | ― | 19:07 |
| 大栄支所 | 9:23 | 12:22 | 14:57 | 19:11 |
大栄支所 方面(土休日・4 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 京成成田駅東口 | 8:49 | 11:44 | 14:23 | 18:05 |
| 成田市役所 | 8:49 | 11:44 | 14:23 | 18:05 |
| 御所の内 | 8:54 | 11:49 | 14:28 | 18:13 |
| 吉倉入口 | 8:54 | 11:49 | 14:28 | 18:13 |
| 吉倉共同利用施設 | 8:55 | 11:50 | 14:29 | 18:14 |
| さくらの山 | 8:57 | 11:52 | 14:31 | 18:16 |
| 駒井野 | 8:59 | 11:54 | 14:33 | 18:18 |
| 新取香橋 | 9:00 | 11:55 | 14:34 | 18:19 |
| 取香 | 9:03 | 11:58 | 14:37 | 18:22 |
| 天神峰 | 9:05 | 12:00 | 14:39 | 18:24 |
| 東峰 | 9:07 | 12:02 | 14:41 | 18:26 |
| 成田市場 | 9:09 | 12:04 | 14:43 | 18:30 |
| 新田南 | ― | ― | ― | 18:31 |
| 川上入口 | ― | ― | ― | 18:33 |
| 川上 | ― | ― | ― | 18:34 |
| 多良貝 | ― | ― | ― | 18:35 |
| 多良貝駐在所 | ― | ― | ― | 18:36 |
| 前林入口 | ― | ― | ― | 18:37 |
| 前林坂下 | ― | ― | ― | 18:38 |
| 前林小学校 | ― | ― | ― | 18:39 |
| 大松 | ― | ― | ― | 18:40 |
| 道祖神 | ― | ― | ― | 18:40 |
| 城山入口 | ― | ― | ― | 18:41 |
| 官林 | ― | ― | ― | 18:42 |
| 公会堂前 | ― | ― | ― | 18:42 |
| 新木戸 | ― | ― | ― | 18:43 |
| 北の台 | ― | ― | ― | 18:44 |
| 大沼入口 | ― | ― | ― | 18:45 |
| 伊地山入口 | ― | ― | ― | 18:46 |
| 東ノ台 | ― | ― | ― | 18:47 |
| 桜田 | ― | ― | ― | 18:48 |
| 桜田権現前 | ― | ― | ― | 18:49 |
| 伊能 | ― | ― | ― | 18:57 |
| 奈土入口 | ― | ― | ― | 19:01 |
| 奈土 | ― | ― | ― | 19:02 |
| 伊能 | ― | ― | ― | 19:07 |
| 大栄支所 | 9:23 | 12:22 | 14:57 | 19:11 |