成田市コミュニティバス 水掛ルート 時刻表・停留所一覧
平日 11 便 / 土休日 8 便 / 運賃 200 円(均一)。停留所名を押すと、そのバス停から出る全路線の発車時刻が見られます。
保健福祉館 方面(平日・6 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑河駅前 | 7:14 | 9:40 | 11:36 | 14:12 | 16:50 | 18:55 |
| 下総支所下 | 7:15 | 9:41 | 11:37 | 14:13 | 16:51 | 18:56 |
| 滑川新宿 | 7:16 | 9:42 | 11:38 | 14:14 | 16:52 | 18:57 |
| 滑河観音前 | 7:17 | 9:43 | 11:39 | 14:15 | 16:53 | 18:58 |
| 西大須賀 | 7:18 | 9:44 | 11:40 | 14:16 | 16:54 | 18:59 |
| 八幡神社 | 7:19 | 9:45 | 11:41 | 14:17 | 16:55 | 19:00 |
| 四谷東 | 7:20 | 9:46 | ― | ― | ― | ― |
| 高倉入口 | 7:21 | 9:47 | ― | ― | ― | ― |
| 芙蓉邸街入口 | 7:23 | 9:49 | ― | ― | ― | ― |
| 高倉入口 | 7:24 | 9:50 | ― | ― | ― | ― |
| 四谷東 | 7:25 | 9:51 | ― | ― | ― | ― |
| 四谷共同利用施設前 | 7:26 | 9:52 | 11:42 | 14:18 | 16:56 | 19:01 |
| 水掛 | 7:27 | 9:53 | 11:43 | 14:19 | 16:57 | 19:02 |
| 水掛入口 | 7:27 | 9:53 | 11:43 | 14:19 | 16:57 | 19:02 |
| 磯部十字路 | 7:28 | 9:54 | 11:44 | 14:20 | 16:58 | 19:03 |
| 久住小学校下 | 7:29 | 9:55 | 11:45 | 14:21 | 16:59 | 19:04 |
| 久住駅前 | 7:30 | 9:56 | 11:46 | 14:22 | 17:00 | 19:05 |
| JA成田久住支所前 | 7:31 | 9:57 | 11:47 | 14:23 | 17:01 | 19:06 |
| 久住駅入口 | 7:33 | 9:59 | 11:49 | 14:25 | 17:03 | 19:08 |
| 荒海 | 7:34 | 10:00 | 11:50 | 14:26 | 17:04 | 19:09 |
| 古市場 | 7:36 | 10:02 | 11:52 | 14:28 | 17:06 | 19:11 |
| 海老川 | 7:37 | 10:03 | 11:53 | 14:29 | 17:07 | 19:12 |
| 海老川入口 | 7:37 | 10:03 | 11:53 | 14:29 | 17:07 | 19:12 |
| 北新妻 | 7:38 | 10:04 | 11:54 | 14:30 | 17:08 | 19:13 |
| 新妻 | 7:39 | 10:05 | 11:55 | 14:31 | 17:09 | 19:14 |
| 弁天堂前 | 7:40 | 10:06 | 11:56 | 14:32 | 17:10 | 19:15 |
| 古内 | 7:41 | 10:07 | 11:57 | 14:33 | 17:11 | 19:16 |
| 中郷公民館 | 7:43 | 10:09 | 11:59 | 14:35 | 17:13 | 19:18 |
| 赤荻 | 7:44 | 10:10 | 12:00 | 14:36 | 17:14 | 19:19 |
| 成田メモリアルパーク | 7:45 | 10:11 | 12:01 | 14:37 | 17:15 | 19:20 |
| 藤ヶ谷入口 | 7:45 | 10:11 | 12:01 | 14:37 | 17:15 | 19:20 |
| 関戸入口 | 7:46 | 10:12 | 12:02 | 14:38 | 17:16 | 19:21 |
| ウイング土屋 | 7:46 | 10:12 | 12:02 | 14:38 | 17:16 | 19:21 |
| 文化会館 | 7:48 | ― | 12:04 | ― | ― | ― |
| 寺台入口 | 7:50 | 10:14 | 12:06 | 14:40 | 17:18 | 19:23 |
| 接骨院前 | 7:51 | 10:15 | 12:07 | 14:41 | 17:19 | 19:24 |
| 保育園 | 7:52 | 10:16 | 12:08 | 14:42 | 17:20 | 19:25 |
| 成田高校 | 7:53 | 10:17 | 12:09 | 14:43 | 17:21 | 19:26 |
| 成田公民館 | 7:54 | 10:18 | 12:10 | 14:44 | 17:22 | 19:27 |
| 京成成田駅中央口 | 8:00 | 10:24 | 12:16 | 14:50 | 17:28 | 19:33 |
| 成田市役所 | 8:02 | 10:26 | 12:18 | 14:52 | 17:30 | 19:35 |
| 日赤病院 | 8:09 | ― | 12:25 | ― | ― | ― |
| 保健福祉館 | 8:16 | ― | 12:32 | ― | ― | ― |
保健福祉館 方面(土休日・4 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 滑河駅前 | 9:40 | 11:36 | 14:12 | 16:50 |
| 下総支所下 | 9:41 | 11:37 | 14:13 | 16:51 |
| 滑川新宿 | 9:42 | 11:38 | 14:14 | 16:52 |
| 滑河観音前 | 9:43 | 11:39 | 14:15 | 16:53 |
| 西大須賀 | 9:44 | 11:40 | 14:16 | 16:54 |
| 八幡神社 | 9:45 | 11:41 | 14:17 | 16:55 |
| 四谷東 | 9:46 | ― | ― | ― |
| 高倉入口 | 9:47 | ― | ― | ― |
| 芙蓉邸街入口 | 9:49 | ― | ― | ― |
| 高倉入口 | 9:50 | ― | ― | ― |
| 四谷東 | 9:51 | ― | ― | ― |
| 四谷共同利用施設前 | 9:52 | 11:42 | 14:18 | 16:56 |
| 水掛 | 9:53 | 11:43 | 14:19 | 16:57 |
| 水掛入口 | 9:53 | 11:43 | 14:19 | 16:57 |
| 磯部十字路 | 9:54 | 11:44 | 14:20 | 16:58 |
| 久住小学校下 | 9:55 | 11:45 | 14:21 | 16:59 |
| 久住駅前 | 9:56 | 11:46 | 14:22 | 17:00 |
| JA成田久住支所前 | 9:57 | 11:47 | 14:23 | 17:01 |
| 久住駅入口 | 9:59 | 11:49 | 14:25 | 17:03 |
| 荒海 | 10:00 | 11:50 | 14:26 | 17:04 |
| 古市場 | 10:02 | 11:52 | 14:28 | 17:06 |
| 海老川 | 10:03 | 11:53 | 14:29 | 17:07 |
| 海老川入口 | 10:03 | 11:53 | 14:29 | 17:07 |
| 北新妻 | 10:04 | 11:54 | 14:30 | 17:08 |
| 新妻 | 10:05 | 11:55 | 14:31 | 17:09 |
| 弁天堂前 | 10:06 | 11:56 | 14:32 | 17:10 |
| 古内 | 10:07 | 11:57 | 14:33 | 17:11 |
| 中郷公民館 | 10:09 | 11:59 | 14:35 | 17:13 |
| 赤荻 | 10:10 | 12:00 | 14:36 | 17:14 |
| 成田メモリアルパーク | 10:11 | 12:01 | 14:37 | 17:15 |
| 藤ヶ谷入口 | 10:11 | 12:01 | 14:37 | 17:15 |
| 関戸入口 | 10:12 | 12:02 | 14:38 | 17:16 |
| ウイング土屋 | 10:12 | 12:02 | 14:38 | 17:16 |
| 文化会館 | ― | 12:04 | ― | ― |
| 寺台入口 | 10:14 | 12:06 | 14:40 | 17:18 |
| 接骨院前 | 10:15 | 12:07 | 14:41 | 17:19 |
| 保育園 | 10:16 | 12:08 | 14:42 | 17:20 |
| 成田高校 | 10:17 | 12:09 | 14:43 | 17:21 |
| 成田公民館 | 10:18 | 12:10 | 14:44 | 17:22 |
| 京成成田駅中央口 | 10:24 | 12:16 | 14:50 | 17:28 |
| 成田市役所 | 10:26 | 12:18 | 14:52 | 17:30 |
| 日赤病院 | ― | ― | ― | ― |
| 保健福祉館 | ― | ― | ― | ― |
滑河駅前 方面(平日・5 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保健福祉館 | 8:30 | ― | 12:40 | ― | ― |
| 日赤病院 | 8:37 | ― | 12:47 | ― | ― |
| 京成成田駅東口 | 8:44 | 10:47 | 12:54 | 15:44 | 18:07 |
| 成田市役所 | 8:44 | 10:47 | 12:54 | 15:44 | 18:07 |
| 成田公民館 | 8:48 | 10:51 | 12:58 | 15:48 | 18:11 |
| 成田高校 | 8:49 | 10:52 | 12:59 | 15:49 | 18:12 |
| 保育園 | 8:50 | 10:53 | 13:00 | 15:50 | 18:13 |
| 接骨院前 | 8:51 | 10:54 | 13:01 | 15:51 | 18:14 |
| 寺台入口 | 8:52 | 10:55 | 13:02 | 15:52 | 18:15 |
| 文化会館 | ― | ― | 13:04 | 15:54 | ― |
| ウイング土屋 | 8:54 | 10:57 | 13:06 | 15:56 | 18:17 |
| 関戸入口 | 8:56 | 10:59 | 13:08 | 15:58 | 18:19 |
| 藤ヶ谷入口 | 8:57 | 11:00 | 13:09 | 15:59 | 18:20 |
| 成田メモリアルパーク | 8:57 | 11:00 | 13:09 | 15:59 | 18:20 |
| 赤荻 | 8:58 | 11:01 | 13:10 | 16:00 | 18:21 |
| 中郷公民館 | 8:59 | 11:02 | 13:11 | 16:01 | 18:22 |
| 古内 | 9:01 | 11:04 | 13:13 | 16:03 | 18:24 |
| 弁天堂前 | 9:02 | 11:05 | 13:14 | 16:04 | 18:25 |
| 新妻 | 9:03 | 11:06 | 13:15 | 16:05 | 18:26 |
| 北新妻 | 9:04 | 11:07 | 13:16 | 16:06 | 18:27 |
| 海老川入口 | 9:05 | 11:08 | 13:17 | 16:07 | 18:28 |
| 海老川 | 9:05 | 11:08 | 13:17 | 16:07 | 18:28 |
| 古市場 | 9:06 | 11:09 | 13:18 | 16:08 | 18:29 |
| 荒海 | 9:08 | 11:11 | 13:20 | 16:10 | 18:31 |
| 久住駅入口 | 9:09 | 11:12 | 13:21 | 16:11 | 18:32 |
| JA成田久住支所前 | 9:11 | 11:14 | 13:23 | 16:13 | 18:34 |
| 久住駅前 | 9:12 | 11:15 | 13:24 | 16:14 | 18:35 |
| 久住小学校下 | 9:13 | 11:16 | 13:25 | 16:15 | 18:36 |
| 磯部十字路 | 9:14 | 11:17 | 13:26 | 16:16 | 18:37 |
| 水掛入口 | 9:15 | 11:18 | 13:27 | 16:17 | 18:38 |
| 水掛 | 9:15 | 11:18 | 13:27 | 16:17 | 18:38 |
| 四谷共同利用施設前 | 9:16 | 11:19 | 13:28 | 16:18 | 18:39 |
| 四谷東 | ― | ― | 13:29 | ― | 18:40 |
| 高倉入口 | ― | ― | 13:30 | ― | 18:41 |
| 芙蓉邸街入口 | ― | ― | 13:32 | ― | 18:43 |
| 高倉入口 | ― | ― | 13:33 | ― | 18:44 |
| 四谷東 | ― | ― | 13:34 | ― | 18:45 |
| 八幡神社 | 9:17 | 11:20 | 13:35 | 16:19 | 18:46 |
| 西大須賀 | 9:18 | 11:21 | 13:36 | 16:20 | 18:47 |
| 滑河観音前 | 9:19 | 11:22 | 13:37 | 16:21 | 18:48 |
| 滑川新宿 | 9:20 | 11:23 | 13:38 | 16:22 | 18:49 |
| 下総支所下 | 9:21 | 11:24 | 13:39 | 16:23 | 18:50 |
| 滑河駅前 | 9:22 | 11:25 | 13:40 | 16:24 | 18:51 |
滑河駅前 方面(土休日・4 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 保健福祉館 | 8:30 | ― | ― | ― |
| 日赤病院 | 8:37 | ― | ― | ― |
| 京成成田駅東口 | 8:44 | 10:47 | 12:54 | 15:44 |
| 成田市役所 | 8:44 | 10:47 | 12:54 | 15:44 |
| 成田公民館 | 8:48 | 10:51 | 12:58 | 15:48 |
| 成田高校 | 8:49 | 10:52 | 12:59 | 15:49 |
| 保育園 | 8:50 | 10:53 | 13:00 | 15:50 |
| 接骨院前 | 8:51 | 10:54 | 13:01 | 15:51 |
| 寺台入口 | 8:52 | 10:55 | 13:02 | 15:52 |
| 文化会館 | ― | ― | 13:04 | 15:54 |
| ウイング土屋 | 8:54 | 10:57 | 13:06 | 15:56 |
| 関戸入口 | 8:56 | 10:59 | 13:08 | 15:58 |
| 藤ヶ谷入口 | 8:57 | 11:00 | 13:09 | 15:59 |
| 成田メモリアルパーク | 8:57 | 11:00 | 13:09 | 15:59 |
| 赤荻 | 8:58 | 11:01 | 13:10 | 16:00 |
| 中郷公民館 | 8:59 | 11:02 | 13:11 | 16:01 |
| 古内 | 9:01 | 11:04 | 13:13 | 16:03 |
| 弁天堂前 | 9:02 | 11:05 | 13:14 | 16:04 |
| 新妻 | 9:03 | 11:06 | 13:15 | 16:05 |
| 北新妻 | 9:04 | 11:07 | 13:16 | 16:06 |
| 海老川入口 | 9:05 | 11:08 | 13:17 | 16:07 |
| 海老川 | 9:05 | 11:08 | 13:17 | 16:07 |
| 古市場 | 9:06 | 11:09 | 13:18 | 16:08 |
| 荒海 | 9:08 | 11:11 | 13:20 | 16:10 |
| 久住駅入口 | 9:09 | 11:12 | 13:21 | 16:11 |
| JA成田久住支所前 | 9:11 | 11:14 | 13:23 | 16:13 |
| 久住駅前 | 9:12 | 11:15 | 13:24 | 16:14 |
| 久住小学校下 | 9:13 | 11:16 | 13:25 | 16:15 |
| 磯部十字路 | 9:14 | 11:17 | 13:26 | 16:16 |
| 水掛入口 | 9:15 | 11:18 | 13:27 | 16:17 |
| 水掛 | 9:15 | 11:18 | 13:27 | 16:17 |
| 四谷共同利用施設前 | 9:16 | 11:19 | 13:28 | 16:18 |
| 四谷東 | ― | ― | 13:29 | ― |
| 高倉入口 | ― | ― | 13:30 | ― |
| 芙蓉邸街入口 | ― | ― | 13:32 | ― |
| 高倉入口 | ― | ― | 13:33 | ― |
| 四谷東 | ― | ― | 13:34 | ― |
| 八幡神社 | 9:17 | 11:20 | 13:35 | 16:19 |
| 西大須賀 | 9:18 | 11:21 | 13:36 | 16:20 |
| 滑河観音前 | 9:19 | 11:22 | 13:37 | 16:21 |
| 滑川新宿 | 9:20 | 11:23 | 13:38 | 16:22 |
| 下総支所下 | 9:21 | 11:24 | 13:39 | 16:23 |
| 滑河駅前 | 9:22 | 11:25 | 13:40 | 16:24 |