成田市コミュニティバス 大室循環ルート 時刻表・停留所一覧
平日 13 便 / 土休日 11 便 / 運賃 200 円(均一)。停留所名を押すと、そのバス停から出る全路線の発車時刻が見られます。
保健福祉館 方面(平日・6 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 保健福祉館 | ― | ― | 9:20 | 14:08 | 14:15 | ― |
| 日赤病院 | ― | ― | 9:27 | 14:01 | 14:22 | ― |
| 京成成田駅東口 | ― | 6:45 | 9:34 | 12:43 | 14:29 | 18:10 |
| 成田市役所 | 7:19 | 6:45 | 9:34 | 12:43 | 14:29 | 18:10 |
| 小泉南 | 6:22 | 6:57 | 9:48 | 12:57 | 14:43 | 18:24 |
| 小泉坂上 | 6:23 | 6:58 | 9:49 | 12:58 | 14:44 | 18:25 |
| 小泉坂下 | 6:24 | 6:59 | 9:50 | 12:59 | 14:45 | 18:26 |
| 小泉中央 | 6:24 | 6:59 | 9:50 | 12:59 | 14:45 | 18:26 |
| 小泉 | 6:25 | 7:00 | 9:51 | 13:00 | 14:46 | 18:27 |
| 駒返し | 6:26 | 7:01 | 9:52 | 13:01 | 14:47 | 18:28 |
| 大室第2 | 6:27 | 7:02 | 9:53 | 13:02 | 14:48 | 18:29 |
| 竜面 | 6:28 | 7:03 | 9:54 | 13:03 | 14:49 | 18:30 |
| 成田苑 | ― | 7:04 | ― | ― | 14:50 | ― |
| 竜面共同利用施設 | ― | 7:05 | ― | ― | 14:51 | ― |
| 大室第2 | ― | 7:05 | ― | ― | 14:51 | ― |
| 竜面 | ― | 7:06 | ― | ― | 14:52 | ― |
| 稲荷前 | 6:29 | 7:07 | 9:55 | 13:04 | 14:53 | 18:31 |
| 古内 | 6:30 | 7:08 | 9:56 | 13:05 | 14:54 | 18:32 |
| 新橋 | 6:30 | 7:08 | 9:56 | 13:05 | 14:54 | 18:32 |
| 芝地蔵前 | 6:31 | 7:09 | 9:57 | 13:06 | 14:55 | 18:33 |
| 大室高台 | 6:32 | 7:10 | 9:58 | 13:07 | 14:56 | 18:34 |
| 大室淡島 | 6:33 | 7:11 | 9:59 | 13:08 | 14:57 | 18:35 |
| 大室青年館 | 6:34 | 7:12 | 10:00 | 13:09 | 14:58 | 18:36 |
| 大室青年館 | 6:34 | 7:12 | 10:00 | 13:09 | 14:58 | 18:36 |
| 土室中央 | 6:36 | 7:14 | 10:02 | 13:11 | 15:00 | 18:38 |
| 土室 | 6:37 | 7:15 | 10:03 | 13:12 | 15:01 | 18:39 |
| 祥鳳院 | 6:38 | 7:16 | 10:04 | 13:13 | 15:02 | 18:40 |
| 高崎 | 6:39 | 7:17 | 10:05 | 13:14 | 15:03 | 18:41 |
| 久住公民館入口 | 6:40 | 7:18 | 10:06 | 13:15 | 15:04 | 18:42 |
| 久住パークゴルフ場前 | 6:51 | 7:29 | 10:09 | 13:18 | 15:07 | 18:45 |
| 土室十字路 | 6:51 | 7:29 | 10:09 | 13:18 | 15:07 | 18:45 |
| 成毛 | 6:52 | 7:30 | 10:10 | 13:19 | 15:08 | 18:46 |
| 成毛入口 | 6:52 | 7:30 | 10:10 | 13:19 | 15:08 | 18:46 |
| 東和泉坂下 | 6:53 | 7:31 | 10:11 | 13:20 | 15:09 | 18:47 |
| 東和泉青年館 | 6:53 | 7:31 | 10:11 | 13:20 | 15:09 | 18:47 |
| 熊野神社 | ― | ― | 10:12 | 13:21 | 15:10 | ― |
| 大生入口 | ― | ― | 10:13 | 13:22 | 15:11 | ― |
| いずみ聖地公園 | ― | ― | 10:16 | 13:25 | 15:14 | ― |
| 大生入口 | ― | ― | 10:17 | 13:26 | 15:15 | ― |
| 熊野神社 | ― | ― | 10:18 | 13:27 | 15:16 | ― |
| 西和泉十字路 | 6:54 | 7:32 | 10:19 | 13:28 | 15:17 | 18:48 |
| 西和泉入口 | 6:54 | 7:32 | 10:19 | 13:28 | 15:17 | 18:48 |
| ゴルフ場入口 | 6:54 | 7:32 | 10:19 | 13:28 | 15:17 | 18:48 |
| 芦田入口 | 6:55 | 7:33 | 10:20 | 13:29 | 15:18 | 18:49 |
| 赤荻保育園 | 6:57 | 7:35 | 10:22 | 13:31 | 15:20 | 18:51 |
| 赤荻十字路 | 6:57 | 7:35 | 10:22 | 13:31 | 15:20 | 18:51 |
| 成田メモリアルパーク | 6:58 | 7:36 | 10:23 | 13:32 | 15:21 | 18:52 |
| 藤ヶ谷入口 | 6:59 | 7:37 | 10:24 | 13:33 | 15:22 | 18:53 |
| 和田 | 7:00 | 7:38 | 10:25 | 13:34 | 15:23 | 18:54 |
| 下金山 | 7:02 | 7:40 | 10:27 | 13:36 | 15:25 | 18:56 |
| 下金山入口 | 7:03 | 7:41 | 10:28 | 13:37 | 15:26 | 18:57 |
| 関戸入口 | 7:05 | 7:43 | 10:30 | 13:39 | 15:28 | 18:59 |
| ウイング土屋 | 7:05 | 7:43 | 10:30 | 13:39 | 15:28 | 18:59 |
| 文化会館 | ― | ― | 10:32 | 13:41 | 15:30 | 19:01 |
| 寺台入口 | 7:07 | 7:46 | 10:34 | 13:43 | 15:32 | 19:03 |
| 接骨院前 | 7:08 | 7:47 | 10:35 | 13:44 | 15:33 | 19:04 |
| 保育園 | 7:09 | 7:48 | 10:36 | 13:45 | 15:34 | 19:05 |
| 成田高校 | 7:10 | 7:49 | 10:37 | 13:46 | 15:35 | 19:06 |
| 成田公民館 | 7:11 | 7:50 | 10:38 | 13:47 | 15:36 | 19:07 |
| 京成成田駅中央口 | 7:17 | 7:56 | 10:43 | 13:52 | 15:41 | 19:12 |
| 成田市役所 | ― | 7:58 | 10:45 | 13:54 | 15:43 | 19:14 |
| 日赤病院 | ― | ― | ― | ― | 15:50 | ― |
| 保健福祉館 | ― | ― | ― | ― | 15:57 | ― |
保健福祉館 方面(土休日・5 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 保健福祉館 | ― | ― | 9:20 | 14:08 | 14:15 |
| 日赤病院 | ― | ― | 9:27 | 14:01 | 14:22 |
| 京成成田駅東口 | ― | 6:45 | 9:34 | 12:43 | 14:29 |
| 成田市役所 | 7:19 | 6:45 | 9:34 | 12:43 | 14:29 |
| 小泉南 | 6:22 | 6:57 | 9:48 | 12:57 | 14:43 |
| 小泉坂上 | 6:23 | 6:58 | 9:49 | 12:58 | 14:44 |
| 小泉坂下 | 6:24 | 6:59 | 9:50 | 12:59 | 14:45 |
| 小泉中央 | 6:24 | 6:59 | 9:50 | 12:59 | 14:45 |
| 小泉 | 6:25 | 7:00 | 9:51 | 13:00 | 14:46 |
| 駒返し | 6:26 | 7:01 | 9:52 | 13:01 | 14:47 |
| 大室第2 | 6:27 | 7:02 | 9:53 | 13:02 | 14:48 |
| 竜面 | 6:28 | 7:03 | 9:54 | 13:03 | 14:49 |
| 成田苑 | ― | 7:04 | ― | ― | 14:50 |
| 竜面共同利用施設 | ― | 7:05 | ― | ― | 14:51 |
| 大室第2 | ― | 7:05 | ― | ― | 14:51 |
| 竜面 | ― | 7:06 | ― | ― | 14:52 |
| 稲荷前 | 6:29 | 7:07 | 9:55 | 13:04 | 14:53 |
| 古内 | 6:30 | 7:08 | 9:56 | 13:05 | 14:54 |
| 新橋 | 6:30 | 7:08 | 9:56 | 13:05 | 14:54 |
| 芝地蔵前 | 6:31 | 7:09 | 9:57 | 13:06 | 14:55 |
| 大室高台 | 6:32 | 7:10 | 9:58 | 13:07 | 14:56 |
| 大室淡島 | 6:33 | 7:11 | 9:59 | 13:08 | 14:57 |
| 大室青年館 | 6:34 | 7:12 | 10:00 | 13:09 | 14:58 |
| 大室青年館 | 6:34 | 7:12 | 10:00 | 13:09 | 14:58 |
| 土室中央 | 6:36 | 7:14 | 10:02 | 13:11 | 15:00 |
| 土室 | 6:37 | 7:15 | 10:03 | 13:12 | 15:01 |
| 祥鳳院 | 6:38 | 7:16 | 10:04 | 13:13 | 15:02 |
| 高崎 | 6:39 | 7:17 | 10:05 | 13:14 | 15:03 |
| 久住公民館入口 | 6:40 | 7:18 | 10:06 | 13:15 | 15:04 |
| 久住パークゴルフ場前 | 6:51 | 7:29 | 10:09 | 13:18 | 15:07 |
| 土室十字路 | 6:51 | 7:29 | 10:09 | 13:18 | 15:07 |
| 成毛 | 6:52 | 7:30 | 10:10 | 13:19 | 15:08 |
| 成毛入口 | 6:52 | 7:30 | 10:10 | 13:19 | 15:08 |
| 東和泉坂下 | 6:53 | 7:31 | 10:11 | 13:20 | 15:09 |
| 東和泉青年館 | 6:53 | 7:31 | 10:11 | 13:20 | 15:09 |
| 熊野神社 | ― | ― | 10:12 | 13:21 | 15:10 |
| 大生入口 | ― | ― | 10:13 | 13:22 | 15:11 |
| いずみ聖地公園 | ― | ― | 10:16 | 13:25 | 15:14 |
| 大生入口 | ― | ― | 10:17 | 13:26 | 15:15 |
| 熊野神社 | ― | ― | 10:18 | 13:27 | 15:16 |
| 西和泉十字路 | 6:54 | 7:32 | 10:19 | 13:28 | 15:17 |
| 西和泉入口 | 6:54 | 7:32 | 10:19 | 13:28 | 15:17 |
| ゴルフ場入口 | 6:54 | 7:32 | 10:19 | 13:28 | 15:17 |
| 芦田入口 | 6:55 | 7:33 | 10:20 | 13:29 | 15:18 |
| 赤荻保育園 | 6:57 | 7:35 | 10:22 | 13:31 | 15:20 |
| 赤荻十字路 | 6:57 | 7:35 | 10:22 | 13:31 | 15:20 |
| 成田メモリアルパーク | 6:58 | 7:36 | 10:23 | 13:32 | 15:21 |
| 藤ヶ谷入口 | 6:59 | 7:37 | 10:24 | 13:33 | 15:22 |
| 和田 | 7:00 | 7:38 | 10:25 | 13:34 | 15:23 |
| 下金山 | 7:02 | 7:40 | 10:27 | 13:36 | 15:25 |
| 下金山入口 | 7:03 | 7:41 | 10:28 | 13:37 | 15:26 |
| 関戸入口 | 7:05 | 7:43 | 10:30 | 13:39 | 15:28 |
| ウイング土屋 | 7:05 | 7:43 | 10:30 | 13:39 | 15:28 |
| 文化会館 | ― | ― | 10:32 | 13:41 | 15:30 |
| 寺台入口 | 7:07 | 7:46 | 10:34 | 13:43 | 15:32 |
| 接骨院前 | 7:08 | 7:47 | 10:35 | 13:44 | 15:33 |
| 保育園 | 7:09 | 7:48 | 10:36 | 13:45 | 15:34 |
| 成田高校 | 7:10 | 7:49 | 10:37 | 13:46 | 15:35 |
| 成田公民館 | 7:11 | 7:50 | 10:38 | 13:47 | 15:36 |
| 京成成田駅中央口 | 7:17 | 7:56 | 10:43 | 13:52 | 15:41 |
| 成田市役所 | ― | 7:58 | 10:45 | 13:54 | 15:43 |
| 日赤病院 | ― | ― | ― | ― | 15:50 |
| 保健福祉館 | ― | ― | ― | ― | 15:57 |
成田市役所 方面(平日・7 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 保健福祉館 | ― | ― | ― | ― | 16:20 | ― | ― |
| 日赤病院 | ― | ― | ― | ― | 16:27 | ― | ― |
| 京成成田駅東口 | 8:14 | 10:24 | 11:54 | 15:35 | 16:34 | 17:34 | 19:25 |
| 成田市役所 | 8:14 | 10:24 | 11:54 | 15:35 | 16:34 | 17:34 | 19:25 |
| 成田公民館 | 8:18 | 10:28 | 11:58 | 15:39 | 16:38 | 17:39 | 19:28 |
| 成田高校 | 8:19 | 10:29 | 11:59 | 15:40 | 16:39 | 17:40 | 19:29 |
| 保育園 | 8:20 | 10:30 | 12:00 | 15:41 | 16:40 | 17:41 | 19:30 |
| 接骨院前 | 8:21 | 10:31 | 12:01 | 15:42 | 16:41 | 17:42 | 19:31 |
| 寺台入口 | 8:22 | 10:32 | 12:02 | 15:43 | 16:42 | 17:43 | 19:32 |
| 文化会館 | 8:24 | 10:34 | 12:04 | 15:45 | 16:44 | 17:45 | 19:34 |
| ウイング土屋 | 8:26 | 10:36 | 12:06 | 15:47 | 16:46 | 17:47 | 19:36 |
| 関戸入口 | 8:26 | 10:36 | 12:06 | 15:47 | 16:46 | 17:47 | 19:36 |
| 下金山入口 | 8:28 | 10:38 | 12:08 | 15:49 | 16:48 | 17:49 | 19:38 |
| 下金山 | 8:29 | 10:39 | 12:09 | 15:50 | 16:49 | 17:50 | 19:39 |
| 和田 | 8:31 | 10:41 | 12:11 | 15:52 | 16:51 | 17:52 | 19:41 |
| 藤ヶ谷入口 | 8:32 | 10:42 | 12:12 | 15:53 | 16:52 | 17:53 | 19:42 |
| 成田メモリアルパーク | 8:33 | 10:43 | 12:13 | 15:54 | 16:53 | 17:54 | 19:43 |
| 赤荻十字路 | 8:34 | 10:44 | 12:14 | 15:55 | 16:54 | 17:55 | 19:44 |
| 赤荻保育園 | 8:34 | 10:44 | 12:14 | 15:55 | 16:54 | 17:55 | 19:44 |
| 芦田入口 | 8:36 | 10:46 | 12:16 | 15:57 | 16:56 | 17:57 | 19:46 |
| ゴルフ場入口 | 8:36 | 10:46 | 12:16 | 15:57 | 16:56 | 17:57 | 19:46 |
| 西和泉入口 | 8:37 | 10:47 | 12:17 | 15:58 | 16:57 | 17:58 | 19:47 |
| 西和泉十字路 | 8:38 | 10:48 | 12:18 | 15:59 | 16:58 | 17:59 | 19:48 |
| 東和泉青年館 | 8:46 | 10:56 | 12:26 | 16:00 | 16:59 | 18:00 | 19:49 |
| 東和泉坂下 | 8:46 | 10:56 | 12:26 | 16:00 | 16:59 | 18:00 | 19:49 |
| 成毛入口 | 8:47 | 10:57 | 12:27 | 16:01 | 17:00 | 18:01 | 19:50 |
| 成毛 | 8:47 | 10:57 | 12:27 | 16:01 | 17:00 | 18:01 | 19:50 |
| 土室十字路 | 8:48 | 10:58 | 12:28 | 16:02 | 17:01 | 18:02 | 19:51 |
| 久住パークゴルフ場前 | 8:49 | 10:59 | 12:29 | 16:03 | 17:02 | 18:03 | 19:52 |
| 久住公民館入口 | 8:51 | 11:01 | 12:31 | 16:05 | 17:04 | 18:05 | 19:54 |
| 久住中学校前 | ― | ― | ― | 16:08 | 17:07 | 18:08 | ― |
| 久住駅前 | ― | ― | ― | 16:09 | 17:10 | 18:11 | ― |
| 久住中学校前 | ― | ― | ― | 16:10 | 17:11 | 18:12 | ― |
| 久住公民館入口 | ― | ― | ― | 16:13 | 17:14 | 18:15 | ― |
| 高崎 | 8:52 | 11:02 | 12:32 | 16:14 | 17:15 | 18:16 | 19:55 |
| 祥鳳院 | 8:53 | 11:03 | 12:33 | 16:15 | 17:16 | 18:17 | 19:56 |
| 土室 | 8:53 | 11:03 | 12:33 | 16:15 | 17:16 | 18:17 | 19:56 |
| 土室中央 | 8:54 | 11:04 | 12:34 | 16:16 | 17:17 | 18:18 | 19:57 |
| 大室青年館 | 8:57 | 11:07 | 12:37 | 16:19 | 17:20 | 18:21 | 20:00 |
| 大室青年館 | 8:57 | 11:07 | 12:37 | 16:19 | 17:20 | 18:21 | 20:00 |
| 大室淡島 | 8:58 | 11:08 | 12:38 | 16:20 | 17:21 | 18:22 | 20:01 |
| 大室高台 | 8:58 | 11:08 | 12:38 | 16:20 | 17:21 | 18:22 | 20:01 |
| 芝地蔵前 | 8:59 | 11:09 | 12:39 | 16:21 | 17:22 | 18:23 | 20:02 |
| 新橋 | 9:00 | 11:10 | 12:40 | 16:22 | 17:23 | 18:24 | 20:03 |
| 古内 | 9:00 | 11:10 | 12:40 | 16:22 | 17:23 | 18:24 | 20:03 |
| 稲荷前 | 9:01 | 11:11 | 12:41 | 16:23 | 17:24 | 18:25 | 20:04 |
| 竜面 | 9:03 | 11:13 | 12:43 | 16:25 | 17:26 | 18:27 | 20:06 |
| 大室第2 | 9:04 | 11:14 | 12:44 | 16:26 | 17:27 | 18:28 | 20:07 |
| 竜面共同利用施設 | ― | ― | ― | 16:26 | 17:27 | ― | ― |
| 成田苑 | ― | ― | ― | 16:27 | 17:28 | ― | ― |
| 竜面 | ― | ― | ― | 16:28 | 17:29 | ― | ― |
| 大室第2 | ― | ― | ― | 16:29 | 17:30 | ― | ― |
| 駒返し | 9:05 | 11:15 | 12:45 | 16:30 | 17:31 | 18:29 | 20:08 |
| 小泉 | 9:07 | 11:17 | 12:47 | 16:32 | 17:33 | 18:31 | 20:10 |
| 小泉中央 | 9:08 | 11:18 | 12:48 | 16:33 | 17:34 | 18:32 | 20:11 |
| 小泉坂下 | 9:08 | 11:18 | 12:48 | 16:33 | 17:34 | 18:32 | 20:11 |
| 小泉坂上 | 9:09 | 11:19 | 12:49 | 16:34 | 17:35 | 18:33 | 20:12 |
| 小泉南 | 9:10 | 11:20 | 12:50 | 16:35 | 17:36 | 18:34 | 20:13 |
| 京成成田駅中央口 | 9:26 | 11:35 | 13:05 | 16:51 | 17:53 | 18:51 | 20:28 |
| 成田市役所 | 9:28 | 11:37 | 13:07 | 16:53 | 17:55 | 18:53 | 20:30 |
成田市役所 方面(土休日・6 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 保健福祉館 | ― | ― | ― | ― | 16:20 | ― |
| 日赤病院 | ― | ― | ― | ― | 16:27 | ― |
| 京成成田駅東口 | 8:14 | 10:24 | 11:54 | 15:35 | 16:34 | 17:34 |
| 成田市役所 | 8:14 | 10:24 | 11:54 | 15:35 | 16:34 | 17:34 |
| 成田公民館 | 8:18 | 10:28 | 11:58 | 15:39 | 16:38 | 17:39 |
| 成田高校 | 8:19 | 10:29 | 11:59 | 15:40 | 16:39 | 17:40 |
| 保育園 | 8:20 | 10:30 | 12:00 | 15:41 | 16:40 | 17:41 |
| 接骨院前 | 8:21 | 10:31 | 12:01 | 15:42 | 16:41 | 17:42 |
| 寺台入口 | 8:22 | 10:32 | 12:02 | 15:43 | 16:42 | 17:43 |
| 文化会館 | 8:24 | 10:34 | 12:04 | 15:45 | 16:44 | 17:45 |
| ウイング土屋 | 8:26 | 10:36 | 12:06 | 15:47 | 16:46 | 17:47 |
| 関戸入口 | 8:26 | 10:36 | 12:06 | 15:47 | 16:46 | 17:47 |
| 下金山入口 | 8:28 | 10:38 | 12:08 | 15:49 | 16:48 | 17:49 |
| 下金山 | 8:29 | 10:39 | 12:09 | 15:50 | 16:49 | 17:50 |
| 和田 | 8:31 | 10:41 | 12:11 | 15:52 | 16:51 | 17:52 |
| 藤ヶ谷入口 | 8:32 | 10:42 | 12:12 | 15:53 | 16:52 | 17:53 |
| 成田メモリアルパーク | 8:33 | 10:43 | 12:13 | 15:54 | 16:53 | 17:54 |
| 赤荻十字路 | 8:34 | 10:44 | 12:14 | 15:55 | 16:54 | 17:55 |
| 赤荻保育園 | 8:34 | 10:44 | 12:14 | 15:55 | 16:54 | 17:55 |
| 芦田入口 | 8:36 | 10:46 | 12:16 | 15:57 | 16:56 | 17:57 |
| ゴルフ場入口 | 8:36 | 10:46 | 12:16 | 15:57 | 16:56 | 17:57 |
| 西和泉入口 | 8:37 | 10:47 | 12:17 | 15:58 | 16:57 | 17:58 |
| 西和泉十字路 | 8:38 | 10:48 | 12:18 | 15:59 | 16:58 | 17:59 |
| 東和泉青年館 | 8:46 | 10:56 | 12:26 | 16:00 | 16:59 | 18:00 |
| 東和泉坂下 | 8:46 | 10:56 | 12:26 | 16:00 | 16:59 | 18:00 |
| 成毛入口 | 8:47 | 10:57 | 12:27 | 16:01 | 17:00 | 18:01 |
| 成毛 | 8:47 | 10:57 | 12:27 | 16:01 | 17:00 | 18:01 |
| 土室十字路 | 8:48 | 10:58 | 12:28 | 16:02 | 17:01 | 18:02 |
| 久住パークゴルフ場前 | 8:49 | 10:59 | 12:29 | 16:03 | 17:02 | 18:03 |
| 久住公民館入口 | 8:51 | 11:01 | 12:31 | 16:05 | 17:04 | 18:05 |
| 久住中学校前 | ― | ― | ― | 16:08 | 17:07 | 18:08 |
| 久住駅前 | ― | ― | ― | 16:09 | 17:10 | 18:11 |
| 久住中学校前 | ― | ― | ― | 16:10 | 17:11 | 18:12 |
| 久住公民館入口 | ― | ― | ― | 16:13 | 17:14 | 18:15 |
| 高崎 | 8:52 | 11:02 | 12:32 | 16:14 | 17:15 | 18:16 |
| 祥鳳院 | 8:53 | 11:03 | 12:33 | 16:15 | 17:16 | 18:17 |
| 土室 | 8:53 | 11:03 | 12:33 | 16:15 | 17:16 | 18:17 |
| 土室中央 | 8:54 | 11:04 | 12:34 | 16:16 | 17:17 | 18:18 |
| 大室青年館 | 8:57 | 11:07 | 12:37 | 16:19 | 17:20 | 18:21 |
| 大室青年館 | 8:57 | 11:07 | 12:37 | 16:19 | 17:20 | 18:21 |
| 大室淡島 | 8:58 | 11:08 | 12:38 | 16:20 | 17:21 | 18:22 |
| 大室高台 | 8:58 | 11:08 | 12:38 | 16:20 | 17:21 | 18:22 |
| 芝地蔵前 | 8:59 | 11:09 | 12:39 | 16:21 | 17:22 | 18:23 |
| 新橋 | 9:00 | 11:10 | 12:40 | 16:22 | 17:23 | 18:24 |
| 古内 | 9:00 | 11:10 | 12:40 | 16:22 | 17:23 | 18:24 |
| 稲荷前 | 9:01 | 11:11 | 12:41 | 16:23 | 17:24 | 18:25 |
| 竜面 | 9:03 | 11:13 | 12:43 | 16:25 | 17:26 | 18:27 |
| 大室第2 | 9:04 | 11:14 | 12:44 | 16:26 | 17:27 | 18:28 |
| 竜面共同利用施設 | ― | ― | ― | 16:26 | 17:27 | ― |
| 成田苑 | ― | ― | ― | 16:27 | 17:28 | ― |
| 竜面 | ― | ― | ― | 16:28 | 17:29 | ― |
| 大室第2 | ― | ― | ― | 16:29 | 17:30 | ― |
| 駒返し | 9:05 | 11:15 | 12:45 | 16:30 | 17:31 | 18:29 |
| 小泉 | 9:07 | 11:17 | 12:47 | 16:32 | 17:33 | 18:31 |
| 小泉中央 | 9:08 | 11:18 | 12:48 | 16:33 | 17:34 | 18:32 |
| 小泉坂下 | 9:08 | 11:18 | 12:48 | 16:33 | 17:34 | 18:32 |
| 小泉坂上 | 9:09 | 11:19 | 12:49 | 16:34 | 17:35 | 18:33 |
| 小泉南 | 9:10 | 11:20 | 12:50 | 16:35 | 17:36 | 18:34 |
| 京成成田駅中央口 | 9:26 | 11:35 | 13:05 | 16:51 | 17:53 | 18:51 |
| 成田市役所 | 9:28 | 11:37 | 13:07 | 16:53 | 17:55 | 18:53 |