成田市コミュニティバス 遠山ルート 時刻表・停留所一覧
平日 12 便 / 土休日 12 便 / 運賃 200 円(均一)。停留所名を押すと、そのバス停から出る全路線の発車時刻が見られます。
長原 方面(平日・6 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 保健福祉館 | 7:50 | 10:00 | ― | 15:00 | 17:17 | ― |
| 日赤病院 | 7:57 | 10:07 | ― | 15:07 | 17:24 | ― |
| 京成成田駅東口 | 8:04 | 10:14 | 12:50 | 15:14 | 17:32 | 19:44 |
| 成田市役所 | 8:04 | 10:14 | 12:50 | 15:14 | 17:32 | 19:44 |
| 御所の内 | 8:10 | 10:19 | 12:55 | 15:19 | 17:38 | 19:50 |
| 東和田 | 8:11 | 10:20 | 12:56 | 15:20 | 17:39 | 19:51 |
| 川栗 | 8:14 | 10:23 | 12:59 | 15:23 | 17:42 | 19:54 |
| ゴルフ場入口 | 8:16 | 10:25 | 13:01 | 15:25 | 17:44 | 19:56 |
| 遠山公民館入口 | 8:18 | 10:27 | 13:03 | 15:27 | 17:46 | 19:58 |
| 新駒井野星神社前 | 8:24 | 10:32 | 13:08 | 15:32 | 17:52 | 20:04 |
| セントアンナ在宅介護支援センター入口 | 8:25 | 10:33 | 13:09 | 15:33 | 17:53 | 20:05 |
| 本三里塚なかまち公園 | 8:25 | 10:33 | 13:09 | 15:33 | 17:53 | 20:05 |
| 三里塚小学校 | 8:27 | 10:35 | 13:11 | 15:35 | 17:55 | 20:07 |
| 三里塚小学校北 | 8:29 | 10:37 | 13:13 | 15:37 | 17:57 | 20:09 |
| 本三里塚共同利用施設入口 | 8:29 | 10:37 | 13:13 | 15:37 | 17:57 | 20:09 |
| 光ヶ丘共同利用施設 | 8:31 | 10:39 | 13:15 | 15:39 | 17:59 | 20:11 |
| 三里塚御料牧場記念館北 | 8:32 | 10:40 | 13:16 | 15:40 | 18:00 | 20:12 |
| 西三里塚北 | 8:33 | 10:41 | 13:17 | 15:41 | 18:01 | 20:13 |
| 西三里塚共同利用施設 | 8:36 | 10:44 | 13:20 | 15:44 | 18:04 | 20:16 |
| 上本城 | 8:37 | 10:45 | 13:21 | 15:45 | 18:05 | 20:17 |
| 本城 | 8:39 | 10:47 | 13:23 | 15:47 | 18:07 | 20:19 |
| 三里塚コミュニティセンター | 8:39 | 10:47 | 13:23 | 15:47 | 18:07 | 20:19 |
| 桜川 | 8:43 | 10:50 | 13:26 | 15:50 | 18:11 | 20:23 |
| 長原 | 8:45 | 10:52 | 13:28 | 15:52 | 18:13 | 20:25 |
長原 方面(土休日・6 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 保健福祉館 | 7:50 | 10:00 | ― | 15:00 | 17:17 | ― |
| 日赤病院 | 7:57 | 10:07 | ― | 15:07 | 17:24 | ― |
| 京成成田駅東口 | 8:04 | 10:14 | 12:50 | 15:14 | 17:32 | 19:44 |
| 成田市役所 | 8:04 | 10:14 | 12:50 | 15:14 | 17:32 | 19:44 |
| 御所の内 | 8:10 | 10:19 | 12:55 | 15:19 | 17:38 | 19:50 |
| 東和田 | 8:11 | 10:20 | 12:56 | 15:20 | 17:39 | 19:51 |
| 川栗 | 8:14 | 10:23 | 12:59 | 15:23 | 17:42 | 19:54 |
| ゴルフ場入口 | 8:16 | 10:25 | 13:01 | 15:25 | 17:44 | 19:56 |
| 遠山公民館入口 | 8:18 | 10:27 | 13:03 | 15:27 | 17:46 | 19:58 |
| 新駒井野星神社前 | 8:24 | 10:32 | 13:08 | 15:32 | 17:52 | 20:04 |
| セントアンナ在宅介護支援センター入口 | 8:25 | 10:33 | 13:09 | 15:33 | 17:53 | 20:05 |
| 本三里塚なかまち公園 | 8:25 | 10:33 | 13:09 | 15:33 | 17:53 | 20:05 |
| 三里塚小学校 | 8:27 | 10:35 | 13:11 | 15:35 | 17:55 | 20:07 |
| 三里塚小学校北 | 8:29 | 10:37 | 13:13 | 15:37 | 17:57 | 20:09 |
| 本三里塚共同利用施設入口 | 8:29 | 10:37 | 13:13 | 15:37 | 17:57 | 20:09 |
| 光ヶ丘共同利用施設 | 8:31 | 10:39 | 13:15 | 15:39 | 17:59 | 20:11 |
| 三里塚御料牧場記念館北 | 8:32 | 10:40 | 13:16 | 15:40 | 18:00 | 20:12 |
| 西三里塚北 | 8:33 | 10:41 | 13:17 | 15:41 | 18:01 | 20:13 |
| 西三里塚共同利用施設 | 8:36 | 10:44 | 13:20 | 15:44 | 18:04 | 20:16 |
| 上本城 | 8:37 | 10:45 | 13:21 | 15:45 | 18:05 | 20:17 |
| 本城 | 8:39 | 10:47 | 13:23 | 15:47 | 18:07 | 20:19 |
| 三里塚コミュニティセンター | 8:39 | 10:47 | 13:23 | 15:47 | 18:07 | 20:19 |
| 桜川 | 8:43 | 10:50 | 13:26 | 15:50 | 18:11 | 20:23 |
| 長原 | 8:45 | 10:52 | 13:28 | 15:52 | 18:13 | 20:25 |
保健福祉館 方面(平日・6 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 長原 | 6:37 | 8:57 | 11:02 | 13:42 | 16:07 | 18:26 |
| 桜川 | 6:38 | 8:58 | 11:03 | 13:43 | 16:08 | 18:27 |
| 三里塚コミュニティセンター | 6:43 | 9:02 | 11:07 | 13:47 | 16:13 | 18:32 |
| 本城 | 6:43 | 9:02 | 11:07 | 13:47 | 16:13 | 18:32 |
| 上本城 | 6:45 | 9:04 | 11:09 | 13:49 | 16:15 | 18:34 |
| 西三里塚共同利用施設 | 6:46 | 9:05 | 11:10 | 13:50 | 16:16 | 18:35 |
| 西三里塚北 | 6:49 | 9:08 | 11:13 | 13:53 | 16:19 | 18:38 |
| 三里塚御料牧場記念館北 | 6:50 | 9:09 | 11:14 | 13:54 | 16:20 | 18:39 |
| 光ヶ丘共同利用施設 | 6:51 | 9:10 | 11:15 | 13:55 | 16:21 | 18:40 |
| 本三里塚共同利用施設入口 | 6:53 | 9:12 | 11:17 | 13:57 | 16:23 | 18:42 |
| 三里塚小学校北 | 6:53 | 9:12 | 11:17 | 13:57 | 16:23 | 18:42 |
| 三里塚小学校 | 6:55 | 9:14 | 11:19 | 13:59 | 16:25 | 18:44 |
| 本三里塚なかまち公園 | 6:56 | 9:15 | 11:20 | 14:00 | 16:26 | 18:45 |
| セントアンナ在宅介護支援センター入口 | 6:56 | 9:15 | 11:20 | 14:00 | 16:26 | 18:45 |
| 新駒井野星神社前 | 6:57 | 9:16 | 11:21 | 14:01 | 16:27 | 18:46 |
| 遠山公民館入口 | 7:03 | 9:21 | 11:26 | 14:06 | 16:33 | 18:52 |
| ゴルフ場入口 | 7:05 | 9:23 | 11:28 | 14:08 | 16:35 | 18:54 |
| 川栗 | 7:07 | 9:25 | 11:30 | 14:10 | 16:37 | 18:56 |
| 東和田 | 7:10 | 9:28 | 11:33 | 14:13 | 16:40 | 18:59 |
| 御所の内 | 7:11 | 9:29 | 11:34 | 14:14 | 16:41 | 19:00 |
| 京成成田駅中央口 | 7:19 | 9:36 | 11:41 | 14:21 | 16:49 | 19:08 |
| 成田市役所 | 7:21 | 9:38 | 11:43 | 14:23 | 16:51 | 19:10 |
| 日赤病院 | 7:28 | 9:45 | ― | 14:30 | 16:58 | ― |
| 保健福祉館 | 7:35 | 9:52 | ― | 14:37 | 17:05 | ― |
保健福祉館 方面(土休日・6 便)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 長原 | 6:37 | 8:57 | 11:02 | 13:42 | 16:07 | 18:26 |
| 桜川 | 6:38 | 8:58 | 11:03 | 13:43 | 16:08 | 18:27 |
| 三里塚コミュニティセンター | 6:43 | 9:02 | 11:07 | 13:47 | 16:13 | 18:32 |
| 本城 | 6:43 | 9:02 | 11:07 | 13:47 | 16:13 | 18:32 |
| 上本城 | 6:45 | 9:04 | 11:09 | 13:49 | 16:15 | 18:34 |
| 西三里塚共同利用施設 | 6:46 | 9:05 | 11:10 | 13:50 | 16:16 | 18:35 |
| 西三里塚北 | 6:49 | 9:08 | 11:13 | 13:53 | 16:19 | 18:38 |
| 三里塚御料牧場記念館北 | 6:50 | 9:09 | 11:14 | 13:54 | 16:20 | 18:39 |
| 光ヶ丘共同利用施設 | 6:51 | 9:10 | 11:15 | 13:55 | 16:21 | 18:40 |
| 本三里塚共同利用施設入口 | 6:53 | 9:12 | 11:17 | 13:57 | 16:23 | 18:42 |
| 三里塚小学校北 | 6:53 | 9:12 | 11:17 | 13:57 | 16:23 | 18:42 |
| 三里塚小学校 | 6:55 | 9:14 | 11:19 | 13:59 | 16:25 | 18:44 |
| 本三里塚なかまち公園 | 6:56 | 9:15 | 11:20 | 14:00 | 16:26 | 18:45 |
| セントアンナ在宅介護支援センター入口 | 6:56 | 9:15 | 11:20 | 14:00 | 16:26 | 18:45 |
| 新駒井野星神社前 | 6:57 | 9:16 | 11:21 | 14:01 | 16:27 | 18:46 |
| 遠山公民館入口 | 7:03 | 9:21 | 11:26 | 14:06 | 16:33 | 18:52 |
| ゴルフ場入口 | 7:05 | 9:23 | 11:28 | 14:08 | 16:35 | 18:54 |
| 川栗 | 7:07 | 9:25 | 11:30 | 14:10 | 16:37 | 18:56 |
| 東和田 | 7:10 | 9:28 | 11:33 | 14:13 | 16:40 | 18:59 |
| 御所の内 | 7:11 | 9:29 | 11:34 | 14:14 | 16:41 | 19:00 |
| 京成成田駅中央口 | 7:19 | 9:36 | 11:41 | 14:21 | 16:49 | 19:08 |
| 成田市役所 | 7:21 | 9:38 | 11:43 | 14:23 | 16:51 | 19:10 |
| 日赤病院 | 7:28 | 9:45 | ― | 14:30 | 16:58 | ― |
| 保健福祉館 | 7:35 | 9:52 | ― | 14:37 | 17:05 | ― |